Filtro Betfair - Jornada 67

Combinaciones, reducciones, condicionadas...
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Re: Filtro Betfair - Jornada 42

Mensaje por garclu »

garclu escribió:Buenas noches

Filtro para la jorn. 43


https://mega.nz/#!cMZmgJYb!RJOAKdGvlyIE ... 5L8yDiueGo


Estos son los %, capturados de las cuotas actuales en la Web de Betfair.com, que se han utilizado para el filtro:

Código: Seleccionar todo


54,127	26,284	19,589
57,952	24,758	17,290
34,333	29,601	36,065
44,464	32,156	23,380
30,759	30,970	38,271
56,632	24,684	18,685
57,943	24,754	17,303
66,065	19,438	14,498
30,259	30,725	39,016
37,437	31,339	31,224
32,637	30,046	37,316
39,210	28,191	32,599
50,841	27,947	21,212
61,721	24,461	13,818
80,671	13,046	6,283

Saludos y mucha suerte a todos,

Paco
El filtro ha hecho 1 de 14 y 25 de 13.

Dentro del filtro, y con los % de Betfair publicados en este hilo, la columna ganadora está en la posición 436.587 y su LN es -14,474.

Con el filtro MarioSan (491.000 col. menos), se mantiene el 14 y 22 de 13.

Nos vemos en la J.44.

Saludos.
Enlace Quinielas

Imagen
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Filtro Betfair - Jornada 44

Mensaje por garclu »

Buenas noches

Filtro para la jorn. 44


https://mega.nz/#!MUhF0TqL!slTK0yAlfq5g ... QkNNpCfxko


Estos son los %, capturados de las cuotas actuales. En la Web de Betfair.com (partidos de 1ª División), Betexplorer (Partidos feminas Betis y Español) y Quinielista (Resto feminas) que se han utilizado para el filtro:

Código: Seleccionar todo


15,151	20,185	64,664
47,855	26,495	25,649
56,996	26,854	16,150
34,013	29,752	36,236
70,204	19,820	9,976
27,294	27,821	44,886
50,568	29,414	20,018
65,820	20,490	13,690
31,000	28,000	41,000
71,000	21,000	8,000
36,490	27,170	36,340
48,000	28,000	24,000
41,000	32,000	27,000
83,000	12,000	5,000
6,682	15,406	77,912

Con este pupurri de cuotas, dificilmente puede salir algo bueno. El utilizarlos es bajo vuestra responsabilidad. :wink: :-D

Saludos y mucha suerte a todos,

Paco
Enlace Quinielas

Imagen
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Re: Filtro Betfair - Jornada 44

Mensaje por garclu »

garclu escribió:Buenas noches

Filtro para la jorn. 44


https://mega.nz/#!MUhF0TqL!slTK0yAlfq5g ... QkNNpCfxko


Estos son los %, capturados de las cuotas actuales. En la Web de Betfair.com (partidos de 1ª División), Betexplorer (Partidos feminas Betis y Español) y Quinielista (Resto feminas) que se han utilizado para el filtro:

Código: Seleccionar todo


15,151	20,185	64,664
47,855	26,495	25,649
56,996	26,854	16,150
34,013	29,752	36,236
70,204	19,820	9,976
27,294	27,821	44,886
50,568	29,414	20,018
65,820	20,490	13,690
31,000	28,000	41,000
71,000	21,000	8,000
36,490	27,170	36,340
48,000	28,000	24,000
41,000	32,000	27,000
83,000	12,000	5,000
6,682	15,406	77,912

Con este pupurri de cuotas, dificilmente puede salir algo bueno. El utilizarlos es bajo vuestra responsabilidad. :wink: :-D

Saludos y mucha suerte a todos,

Paco
El filtro ha hecho 1 de 14 y 26 de 13.

Dentro del filtro, y con los % de Betfair publicados en este hilo, la columna ganadora está en la posición 282.011 y su LN es -14,181.

Con el filtro MarioSan (491.000 col. menos), se mantiene el 14 y 24 de 13.

Nos vemos en la J.44.

Saludos.
Enlace Quinielas

Imagen
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Filtro Betfair - Jornada 45

Mensaje por garclu »

Buenas noches

Filtro para la jorn. 45


https://mega.nz/#!xAgFlRwa!diuWMQXlI3Hv ... kA9KXxqAl8


Estos son los %, capturados de la tabla de Inkognito, que se han utilizado para el filtro:

Código: Seleccionar todo


54,69	25,93	19,38
67,44	20,80	11,76
57,00	24,90	18,10
26,37	29,03	44,60
43,76	28,71	27,53
63,96	22,71	13,34
84,49	11,38	04,13
24,47	29,96	45,58
43,73	30,36	25,92
40,92	30,55	28,53
33,98	31,21	34,81
59,80	24,21	15,99
37,47	31,16	31,38
38,74	30,98	30,28
82,62	11,55	05,83


Saludos y mucha suerte a todos,

Paco
Enlace Quinielas

Imagen
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Re: Filtro Betfair - Jornada 45

Mensaje por garclu »

garclu escribió:Buenas noches

Filtro para la jorn. 45


https://mega.nz/#!xAgFlRwa!diuWMQXlI3Hv ... kA9KXxqAl8


Estos son los %, capturados de la tabla de Inkognito, que se han utilizado para el filtro:

Código: Seleccionar todo


54,69	25,93	19,38
67,44	20,80	11,76
57,00	24,90	18,10
26,37	29,03	44,60
43,76	28,71	27,53
63,96	22,71	13,34
84,49	11,38	04,13
24,47	29,96	45,58
43,73	30,36	25,92
40,92	30,55	28,53
33,98	31,21	34,81
59,80	24,21	15,99
37,47	31,16	31,38
38,74	30,98	30,28
82,62	11,55	05,83


Saludos y mucha suerte a todos,

Paco
El filtro ha hecho 1 de 14 y 25 de 13.

Dentro del filtro, y con los % de Betfair publicados en este hilo, la columna ganadora está en la posición 399.918 y su LN es -14,414.

Con el filtro MarioSan (459.000 col. menos), se mantiene el 14 y 23 de 13.

Nos vemos en la J.46.

Saludos.
Enlace Quinielas

Imagen
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Filtro Betfair - Jornada 46

Mensaje por garclu »

Buenas noches

Filtro para la jorn. 46


https://mega.nz/#!MVhkmJKK!u-DiQvN4zC4Y ... 0Zo1vJEIME


Estos son los %, capturados de betfair.com, excepto el pleno que son de BetExp., que se han utilizado para el filtro:

Código: Seleccionar todo


52,317	27,802	19,881
34,922	29,040	36,038
41,712	29,888	28,399
45,328	31,886	22,786
43,221	29,490	27,289
52,901	28,832	18,267
73,977	18,612	7,411
32,868	32,280	34,852
64,339	23,228	12,432
45,806	29,385	24,809
32,046	32,567	35,388
30,705	30,007	39,288
34,378	30,519	35,103
51,819	27,976	20,206
4,658	9,088	86,254


Saludos y mucha suerte a todos,

Paco
Enlace Quinielas

Imagen
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Filtro Betfair - Jornada 46

Mensaje por garclu »

garclu escribió:Buenas noches

Filtro para la jorn. 46


https://mega.nz/#!MVhkmJKK!u-DiQvN4zC4Y ... 0Zo1vJEIME


Estos son los %, capturados de betfair.com, excepto el pleno que son de BetExp., que se han utilizado para el filtro:

Código: Seleccionar todo


52,317	27,802	19,881
34,922	29,040	36,038
41,712	29,888	28,399
45,328	31,886	22,786
43,221	29,490	27,289
52,901	28,832	18,267
73,977	18,612	7,411
32,868	32,280	34,852
64,339	23,228	12,432
45,806	29,385	24,809
32,046	32,567	35,388
30,705	30,007	39,288
34,378	30,519	35,103
51,819	27,976	20,206
4,658	9,088	86,254


Saludos y mucha suerte a todos,

Paco
El filtro ha hecho 1 de 14 y 25 de 13.

Dentro del filtro, y con los % de Betfair publicados en este hilo, la columna ganadora está en la posición 571.922 y su LN es -14,645.

Con el filtro MarioSan (419.000 col. menos), se mantiene el 14 y 20 de 13.

Nos vemos en la J.47.

Saludos.
Enlace Quinielas

Imagen
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Filtro Betfair - Jornada 47

Mensaje por garclu »

Buenas noches

Filtro para la jorn. 47


https://mega.nz/#!lYhS1RDJ!o2u6xbjkSKte ... _sSWMk7uLA


Estos son los %, capturados de la tabla de Inkognito, que se han utilizado para el filtro:

Código: Seleccionar todo


59,87	24,92	15,21
43,45	28,68	27,88
10,99	16,38	72,64
20,05	24,45	55,50
48,57	30,10	21,33
24,66	28,52	46,82
40,66	28,57	30,77
24,28	29,21	46,51
33,80	30,10	36,10
49,59	31,03	19,37
61,54	26,05	12,41
46,22	30,14	23,64
27,09	29,63	43,28
53,31	27,72	18,97
76,93	16,59	06,48


Saludos y mucha suerte a todos,

Paco
Enlace Quinielas

Imagen
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Re: Filtro Betfair - Jornada 47

Mensaje por garclu »

garclu escribió:Buenas noches

Filtro para la jorn. 47


https://mega.nz/#!lYhS1RDJ!o2u6xbjkSKte ... _sSWMk7uLA


Estos son los %, capturados de la tabla de Inkognito, que se han utilizado para el filtro:

Código: Seleccionar todo


59,87	24,92	15,21
43,45	28,68	27,88
10,99	16,38	72,64
20,05	24,45	55,50
48,57	30,10	21,33
24,66	28,52	46,82
40,66	28,57	30,77
24,28	29,21	46,51
33,80	30,10	36,10
49,59	31,03	19,37
61,54	26,05	12,41
46,22	30,14	23,64
27,09	29,63	43,28
53,31	27,72	18,97
76,93	16,59	06,48


Saludos y mucha suerte a todos,

Paco
Jornada complicada en la que no ha entrado el 14 en el filtro, quedándose en 15 de 13.

Con los % publicados, dentro de los 14 triples, con sus más de 4,7 millones de columnas, el 14 se ha ido hasta la posición 1.345.92 y su LN -15,703.

Con el filtro MarioSan (551.000 col. menos), se mantienen solo 4 de 13.

Nos vemos en la jornada 48.

Saludos.
Enlace Quinielas

Imagen
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Filtro Betfair - Jornada 48

Mensaje por garclu »

Buenas noches

Filtro para la jorn. 48


https://mega.nz/#!wApGSSBJ!7PGY1eDErpUU ... vH4ulwjcek


Estos son los %, capturados de la web Betfair.com, que se han utilizado para el filtro:

Código: Seleccionar todo


38,715	31,572	29,714
42,757	27,599	29,644
43,375	27,905	28,720
51,698	26,564	21,738
57,132	24,790	18,078
50,312	25,734	23,955
65,666	22,223	12,111
51,236	29,320	19,444
44,332	30,832	24,835
41,804	30,803	27,393
28,756	30,038	41,206
33,064	28,104	38,832
36,904	31,259	31,837
67,001	21,221	11,777
86,864	9,896	3,240


Saludos y mucha suerte a todos,

Paco
Enlace Quinielas

Imagen
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Re: Filtro Betfair - Jornada 48

Mensaje por garclu »

garclu escribió:Buenas noches

Filtro para la jorn. 48


https://mega.nz/#!wApGSSBJ!7PGY1eDErpUU ... vH4ulwjcek


Estos son los %, capturados de la web Betfair.com, que se han utilizado para el filtro:

Código: Seleccionar todo


38,715	31,572	29,714
42,757	27,599	29,644
43,375	27,905	28,720
51,698	26,564	21,738
57,132	24,790	18,078
50,312	25,734	23,955
65,666	22,223	12,111
51,236	29,320	19,444
44,332	30,832	24,835
41,804	30,803	27,393
28,756	30,038	41,206
33,064	28,104	38,832
36,904	31,259	31,837
67,001	21,221	11,777
86,864	9,896	3,240


Saludos y mucha suerte a todos,

Paco
El filtro ha hecho 1 de 14 y 28 de 13.

Dentro del filtro, y con los % de Betfair publicados en este hilo, la columna ganadora está en la posición 26.287 y su LN es -12,826.

Con el filtro MarioSan (487.000 col. menos), se mantiene el 14 y los 28 de 13.

Nos vemos en la J.49.

Saludos.
Enlace Quinielas

Imagen
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Filtro Betfair - Jornada 49

Mensaje por garclu »

Buenas noches

Filtro para la jorn. 49


https://mega.nz/#!hcYQzBqK!ItPCDjYi3LTS ... gcpmbIIPC8


Estos son los %, capturados de la web Betfair.com, que se han utilizado para el filtro:

Código: Seleccionar todo


52,949	25,033	22,018
76,104	15,177	8,719
26,182	26,363	47,455
29,065	30,367	40,568
58,736	25,314	15,949
53,080	28,491	18,429
45,340	31,561	23,099
8,370	15,952	75,677
55,440	26,080	18,480
35,960	28,584	35,455
39,043	29,262	31,695
42,767	32,010	25,224
56,371	25,106	18,523
56,925	26,740	16,336
79,152	15,897	4,951

Los % del Numancia-Lugo y Oviedo-Nastic se han calculado con las cuotas de Betexplorer.

Saludos y mucha suerte a todos,

Paco
Enlace Quinielas

Imagen
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Re: Filtro Betfair - Jornada 49

Mensaje por garclu »

garclu escribió:Buenas noches

Filtro para la jorn. 49


https://mega.nz/#!hcYQzBqK!ItPCDjYi3LTS ... gcpmbIIPC8


Estos son los %, capturados de la web Betfair.com, que se han utilizado para el filtro:

Código: Seleccionar todo


52,949	25,033	22,018
76,104	15,177	8,719
26,182	26,363	47,455
29,065	30,367	40,568
58,736	25,314	15,949
53,080	28,491	18,429
45,340	31,561	23,099
8,370	15,952	75,677
55,440	26,080	18,480
35,960	28,584	35,455
39,043	29,262	31,695
42,767	32,010	25,224
56,371	25,106	18,523
56,925	26,740	16,336
79,152	15,897	4,951

Los % del Numancia-Lugo y Oviedo-Nastic se han calculado con las cuotas de Betexplorer.

Saludos y mucha suerte a todos,

Paco
El filtro ha hecho 1 de 14 y 28 de 13.

Dentro del filtro, y con los % de Betfair publicados en este hilo, la columna ganadora está en la posición 102.564 y su LN es -13,273.

Con el filtro MarioSan (577.000 col. menos), se mantiene el 14 y 27 de 13.

Nos vemos en la J.50.

Saludos.
Enlace Quinielas

Imagen
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Filtro Betfair - Jornada 50

Mensaje por garclu »

Buenas noches

Filtro para la jorn. 50


https://mega.nz/#!ZERwBSIQ!PRUNbl1wY8jJ ... bnw2S9cNRk


Estos son los %, capturados de la tabla de Inkognito, que se han utilizado para el filtro:

Código: Seleccionar todo


36,69	27,15	36,16
19,68	23,62	56,70
60,67	25,45	13,88
65,02	22,65	12,33
40,91	30,84	28,25
38,50	30,23	31,27
30,15	28,16	41,69
71,26	18,09	10,65
51,98	28,37	19,65
08,64	18,73	72,63
33,99	28,15	37,86
82,93	12,43	04,64
67,03	21,15	11,83
29,72	29,04	41,24
79,28	13,66	07,06

Saludos y mucha suerte a todos,

Paco
Enlace Quinielas

Imagen
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Filtro Betfair - Jornada 50

Mensaje por garclu »

garclu escribió:Buenas noches

Filtro para la jorn. 50


https://mega.nz/#!ZERwBSIQ!PRUNbl1wY8jJ ... bnw2S9cNRk


Estos son los %, capturados de la tabla de Inkognito, que se han utilizado para el filtro:

Código: Seleccionar todo


36,69	27,15	36,16
19,68	23,62	56,70
60,67	25,45	13,88
65,02	22,65	12,33
40,91	30,84	28,25
38,50	30,23	31,27
30,15	28,16	41,69
71,26	18,09	10,65
51,98	28,37	19,65
08,64	18,73	72,63
33,99	28,15	37,86
82,93	12,43	04,64
67,03	21,15	11,83
29,72	29,04	41,24
79,28	13,66	07,06

Saludos y mucha suerte a todos,

Paco
El filtro ha hecho 1 de 14 y 25 de 13.

Dentro del filtro, y con los % de Betfair publicados en este hilo, la columna ganadora está en la posición 337.523 y su LN es -14,428.

Con el filtro MarioSan (513.000 col. menos), se mantiene el 14 y 22 de 13.

Nos vemos en la J.51.

Saludos.
Enlace Quinielas

Imagen
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Filtro Betfair - Jornada 51

Mensaje por garclu »

Buenas noches

Filtro para la jorn. 51


https://mega.nz/#!QcQwxLTR!d1zaD5aMRS5z ... 6ypO6lfsN0


Estos son los %, capturados de la web de Betfair, que se han utilizado para el filtro:

Código: Seleccionar todo


45,719	30,021	24,260
35,753	27,711	36,535
46,293	30,105	23,601
17,814	26,946	55,240
31,580	28,863	39,558
60,361	24,847	14,791
34,149	31,077	34,774
64,458	23,016	12,525
45,753	29,031	25,216
43,726	34,081	22,193
36,713	33,815	29,471
56,100	25,570	18,330
35,466	31,807	32,727
62,103	24,393	13,504
Las cuotas del Lugo-Lorca se han seleccionado de la Web de Betexplorer

Saludos y mucha suerte a todos,

Paco
Enlace Quinielas

Imagen
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Re: Filtro Betfair - Jornada 51

Mensaje por garclu »

garclu escribió:Buenas noches

Filtro para la jorn. 51


https://mega.nz/#!QcQwxLTR!d1zaD5aMRS5z ... 6ypO6lfsN0


Estos son los %, capturados de la web de Betfair, que se han utilizado para el filtro:

Código: Seleccionar todo


45,719	30,021	24,260
35,753	27,711	36,535
46,293	30,105	23,601
17,814	26,946	55,240
31,580	28,863	39,558
60,361	24,847	14,791
34,149	31,077	34,774
64,458	23,016	12,525
45,753	29,031	25,216
43,726	34,081	22,193
36,713	33,815	29,471
56,100	25,570	18,330
35,466	31,807	32,727
62,103	24,393	13,504
Las cuotas del Lugo-Lorca se han seleccionado de la Web de Betexplorer

Saludos y mucha suerte a todos,

Paco
Jornada complicadísima en la que no entra el 14. El filtro ha hecho 1 de 13 y 26 de 12.

Dentro de los 14 triples, y con los % de Betfair publicados en este hilo, la columna ganadora está en la posición 3.914.613 y su LN es -17,683.

Con el filtro MarioSan (533.000 col. menos), solo se consiguen 24 de 11 y 497 de 10.

Nos vemos en la J.52.

Saludos.
Enlace Quinielas

Imagen
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Filtro Betfair - Jornada 52

Mensaje por garclu »

Buenas noches

Filtro para la jorn. 52


https://mega.nz/#!tEg2kZ6B!5XeLwEV9r8yK ... lzALiygBkg


Estos son los %, capturados de la tabla de Inkognito, que se han utilizado para el filtro:

Código: Seleccionar todo


26,42	29,98	43,60
08,27	14,62	77,11
70,25	20,44	09,32
46,70	30,44	22,86
51,92	26,72	21,36
64,97	22,06	12,97
56,06	24,87	19,07
41,20	28,05	30,75
48,28	28,40	23,32
32,46	30,22	37,32
47,35	29,85	22,79
62,12	24,53	13,34
59,22	24,25	16,53
46,10	30,48	23,42
75,57	16,10	08,33

Saludos y mucha suerte a todos,

Paco
Enlace Quinielas

Imagen
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Re: Filtro Betfair - Jornada 52

Mensaje por garclu »

garclu escribió:Buenas noches

Filtro para la jorn. 52


https://mega.nz/#!tEg2kZ6B!5XeLwEV9r8yK ... lzALiygBkg


Estos son los %, capturados de la tabla de Inkognito, que se han utilizado para el filtro:

Código: Seleccionar todo


26,42	29,98	43,60
08,27	14,62	77,11
70,25	20,44	09,32
46,70	30,44	22,86
51,92	26,72	21,36
64,97	22,06	12,97
56,06	24,87	19,07
41,20	28,05	30,75
48,28	28,40	23,32
32,46	30,22	37,32
47,35	29,85	22,79
62,12	24,53	13,34
59,22	24,25	16,53
46,10	30,48	23,42
75,57	16,10	08,33

Saludos y mucha suerte a todos,

Paco
El filtro ha hecho 1 de 14 y 28 de 13.

Dentro del filtro, y con los % de Betfair publicados en este hilo, la columna ganadora está en la posición 95.818 y su LN es -13,217.

Con el filtro MarioSan (574.000 col. menos), se mantiene el 14 y 27 de 13.

Nos vemos en la J.53.

Saludos.
Enlace Quinielas

Imagen
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Filtro Betfair - Jornada 53

Mensaje por garclu »

Buenas noches

Filtro para la jorn. 53


https://mega.nz/#!pRIASaID!RqlZCKsewMgV ... xOR9n42_Dk


Estos son los %, capturados de la tabla de Inkognito, que se han utilizado para el filtro:

Código: Seleccionar todo


45,99	29,06	24,95
41,89	28,21	29,90
59,02	22,74	18,24
42,65	27,52	29,83
39,31	29,76	30,94
70,32	21,21	08,47
25,55	27,89	46,56
46,54	29,86	23,60
37,34	29,72	32,94
34,52	31,51	33,96
62,15	24,40	13,45
34,79	32,06	33,14
69,54	20,70	09,75
32,99	34,28	32,73
58,21	20,89	20,89


Saludos y mucha suerte a todos,

Paco
Enlace Quinielas

Imagen
Responder