Reducida 3_4

Responder
Avatar de Usuario
toyuma
10
10
Mensajes: 258
Registrado: Mié 20 Feb, 2019 4:25 pm

Reducida 3_4

Mensaje por toyuma »

Hola.

Estoy liado con covermaster, e intento hacer una de 3 si 4, pero para que no se me salga de presupuesto, intento que no pase de 30 apuestas para bonoloto, capándola al 90%

No se si esto es una burrada o puede vales, ¿que os parece? ¿hay algo mejor por el mismo precio?
Gracias.

5 7 13 18 21 22
10 11 14 15 19 21
3 5 12 15 17 21
2 5 14 18 19 20
8 11 12 13 14 16
1 11 12 17 19 22
2 8 9 20 21 22
6 7 9 12 16 20
1 2 5 7 10 11
1 2 9 13 14 17
5 6 8 10 17 22
4 7 8 17 18 19
4 5 6 9 11 21
1 8 9 13 15 18
2 4 6 10 12 18
6 7 14 15 20 22
11 15 16 17 18 20
2 3 6 13 15 19
1 3 4 5 14 16
3 7 8 10 12 14
1 4 10 13 20 21
3 9 10 11 18 22
5 9 10 13 16 19
1 3 6 8 19 20
2 3 7 16 17 21
3 4 11 13 17 20
1 6 14 16 18 21
2 4 8 15 16 22
4 7 9 12 15 19

CoverMaster - 22.90.3_4.29ap
JamCat61
10
10
Mensajes: 287
Registrado: Lun 01 Oct, 2018 6:47 pm

Re: Reducida 3_4

Mensaje por JamCat61 »

Hola Toyuma te dejo la misma tuya pero por 28 ap :

22 - 6 - 3_4 (90%) x 28 ap

06 13 14 17 18 20
05 06 08 14 15 21
03 08 09 15 17 19
06 09 12 18 21 22
01 02 11 17 18 22
02 07 11 15 16 21
02 03 05 07 12 14
01 05 10 13 17 21
04 07 08 20 21 22
02 06 08 10 12 16
01 03 14 16 21 22
11 12 13 19 20 21
02 05 09 15 20 22
04 06 07 09 11 17
01 04 05 11 12 15
08 09 11 13 14 16
01 02 03 04 06 13
03 05 08 11 18 20
03 07 10 13 15 18
01 07 08 12 18 19
05 07 13 16 19 22
10 12 14 15 17 22
03 04 12 16 17 20
04 05 09 10 16 18
02 04 14 18 19 21
03 06 10 11 19 22
01 06 15 16 19 20
01 07 09 10 14 20

garantías :

T if M Tested Covered % Not Covered %
----------------------------------------------------
2 If 2 : 231 231 100,00000 0 0,00000
2 If 3 : 1.540 1.540 100,00000 0 0,00000
2 If 4 : 7.315 7.315 100,00000 0 0,00000
2 If 5 : 26.334 26.334 100,00000 0 0,00000
2 If 6 : 74.613 74.613 100,00000 0 0,00000
2 If 7 : 170.544 170.544 100,00000 0 0,00000
3 If 3 : 1.540 560 36,36364 980 63,63636
3 If 4 : 7.315 6.585 90,02051 730 9,97949
3 If 5 : 26.334 26.311 99,91266 23 0,08734
3 If 6 : 74.613 74.613 100,00000 0 0,00000
3 If 7 : 170.544 170.544 100,00000 0 0,00000
4 If 4 : 7.315 420 5,74163 6.895 94,25837
4 If 5 : 26.334 6.888 26,15630 19.446 73,84370
4 If 6 : 74.613 46.284 62,03209 28.329 37,96791
4 If 7 : 170.544 150.069 87,99430 20.475 12,00570
5 If 5 : 26.334 168 0,63796 26.166 99,36204
5 If 6 : 74.613 2.716 3,64012 71.897 96,35988
5 If 7 : 170.544 20.608 12,08369 149.936 87,91631
6 If 7 : 170.544 448 0,26269 170.096 99,73731

DESGLOSE POR CATEGORIAS DE PREMIOS
----------------------------------
Apuestas Porcentajes de 06 de 05 de 04 de 03 de 02 de 01 de 00
28 000,038% 6 si 6 1-1 0-0 0-0 0-0 11-16 9-16 0-2
2688 003,640% 5 si 6 1-1 0-0 0-5 4-17 5-19 0-5
43568 062,032% 4 si 6 1-3 0-7 2-19 2-19 0-6
28329 100,000% 3 si 6 1-9 3-19 1-18 0-7
0 100,000% 2 si 6
0 100,000% 1 si 6
0 100,000% 0 si 6

saludos
Avatar de Usuario
toyuma
10
10
Mensajes: 258
Registrado: Mié 20 Feb, 2019 4:25 pm

Re: Reducida 3_4

Mensaje por toyuma »

Bueno afinando un poco mas y con el mismo programa se ha quedado en 91,41% supongo que a mayor porcentaje, será mejor ¿NO? CM - 22 91.41 3_4 x30

Muchas gracias
JamCat61
10
10
Mensajes: 287
Registrado: Lun 01 Oct, 2018 6:47 pm

Re: Reducida 3_4

Mensaje por JamCat61 »

Hola Toyuma si la quieres aún más mejorada por 30 apuestas aquí te la dejo:

22 - 6 - 3_4 (92,16%) x 30 ap

06 13 14 17 18 20
05 06 08 14 15 21
03 08 09 15 17 19
06 09 12 18 21 22
01 02 11 17 18 22
02 07 11 15 16 21
02 03 05 07 12 14
01 05 10 13 17 21
04 07 08 20 21 22
02 06 08 10 12 16
01 03 14 16 21 22
11 12 13 19 20 21
02 05 09 15 20 22
04 06 07 09 11 17
01 04 05 11 12 15
08 09 11 13 14 16
01 02 03 04 06 13
03 05 08 11 18 20
03 07 10 13 15 18
01 07 08 12 18 19
05 07 13 16 19 22
10 12 14 15 17 22
03 04 12 16 17 20
04 05 09 10 16 18
02 04 14 18 19 21
03 06 10 11 19 22
01 06 15 16 19 20
01 07 09 10 14 20
02 04 08 10 17 19
01 02 08 09 12 13

garantías :

T if M Tested Covered % Not Covered %
----------------------------------------------------
2 If 2 : 231 231 100,00000 0 0,00000
2 If 3 : 1.540 1.540 100,00000 0 0,00000
2 If 4 : 7.315 7.315 100,00000 0 0,00000
2 If 5 : 26.334 26.334 100,00000 0 0,00000
2 If 6 : 74.613 74.613 100,00000 0 0,00000
2 If 7 : 170.544 170.544 100,00000 0 0,00000
3 If 3 : 1.540 593 38,50649 947 61,49351
3 If 4 : 7.315 6.742 92,16678 573 7,83322
3 If 5 : 26.334 26.326 99,96962 8 0,03038
3 If 6 : 74.613 74.613 100,00000 0 0,00000
3 If 7 : 170.544 170.544 100,00000 0 0,00000
4 If 4 : 7.315 450 6,15174 6.865 93,84826
4 If 5 : 26.334 7.317 27,78537 19.017 72,21463
4 If 6 : 74.613 48.352 64,80372 26.261 35,19628
4 If 7 : 170.544 153.673 90,10754 16.871 9,89246
5 If 5 : 26.334 180 0,68353 26.154 99,31647
5 If 6 : 74.613 2.910 3,90012 71.703 96,09988
5 If 7 : 170.544 22.017 12,90986 148.527 87,09014
6 If 7 : 170.544 480 0,28145 170.064 99,71855

creo que poco más se podrá mejorar ya.

saludos
Avatar de Usuario
toyuma
10
10
Mensajes: 258
Registrado: Mié 20 Feb, 2019 4:25 pm

Re: Reducida 3_4

Mensaje por toyuma »

:beer2: :beer2: que bien, gracias a todos
PFPGU
12
12
Mensajes: 2360
Registrado: Lun 12 Dic, 2011 8:21 pm

Re: Reducida 3_4

Mensaje por PFPGU »

La combinación que podía valerte tiene alguna particularidad, por ejemplo: 100% para 1 a 12 de 3 pero si los 6 números agraciados están dentro de las 15 apuestas 1ª los premios cambia mucho 4 seguro y puede que tengas el 5 incluso el 6, todo por 19 apuestas los 22 números.
01 02 03 04 05 06
01 02 07 08 09 10
03 04 07 08 11 12
05 06 09 10 11 12
01 02 03 09 11 12
01 04 05 07 10 11
02 04 06 08 10 12
03 05 06 07 08 09
01 03 06 07 10 12
01 04 05 08 09 12
02 03 05 08 10 11
02 04 06 07 09 11
01 03 06 08 09 11
02 03 05 07 09 12
01 02 03 04 09 10

14 15 18 19 21 22
13 14 15 18 19 20
13 14 16 17 20 22
15 16 17 18 19 21
Imagen

Mientras encuentras lo que buscas, se feliz con lo que tienes
Avatar de Usuario
toyuma
10
10
Mensajes: 258
Registrado: Mié 20 Feb, 2019 4:25 pm

Re: Reducida 3_4

Mensaje por toyuma »

Aprovecho el post con otra pregunta.
Ayer tuve entre mis 22 números los 6 que salieron, ¡que lástima la jugué 3_6 y solo he cogido 2 de 3!
¿Que hubiese sido mejor en este caso, como la que estoy intentando 3 si 4 ó mejor 4 si 6?
Gracias.
Avatar de Usuario
toyuma
10
10
Mensajes: 258
Registrado: Mié 20 Feb, 2019 4:25 pm

Re: Reducida 3_4

Mensaje por toyuma »

Jesús escribió:
toyuma escribió:Aprovecho el post con otra pregunta.
Ayer tuve entre mis 22 números los 6 que salieron, ¡que lástima la jugué 3_6 y solo he cogido 2 de 3!
¿Que hubiese sido mejor en este caso, como la que estoy intentando 3 si 4 ó mejor 4 si 6?
Gracias.
¿Por qué no cambia el enfoque?

¿Por qué jugar 22 números cuándo puede encerrar los aciertos de 22 números en una múltiple de ocho , de nueve ,de diez, de once, de doce, o de trece números?

¿No será mejor, saber qué sí en "x" números llevas (o se supone que se lleva los seis aciertos, sea cuál sea la combinación),se va a cobrar premio, porqué todos los números tienen la misma participación e idénticos porcentajes de juego?

¿Entonces cuál es la solución?

Las superreducidas son la solución, pero jugadas dentro de una apuesta múltiple y al directo, sin
condiciones y sin reducciones.

Saludos.
Muy interesante lo que comentas Jesus, pero prácticamente no se de que me hablas, explícamelo por favor.
¿Que es una superreducida, como se hace, como se juega?
:ok:
Avatar de Usuario
toyuma
10
10
Mensajes: 258
Registrado: Mié 20 Feb, 2019 4:25 pm

Re: Reducida 3_4

Mensaje por toyuma »

Le he echado un vistazo y uuuuuuuuufffffffffff... :roll:
¿Aún metiéndome en el ajo por completo de las Superreducidas, no crees que en dinero se me irá de las manos? ten en cuenta que son 22 número, aunque son variables, a veces serán menos. :beer2: :beer2:
Avatar de Usuario
toyuma
10
10
Mensajes: 258
Registrado: Mié 20 Feb, 2019 4:25 pm

Re: Reducida 3_4

Mensaje por toyuma »

Ok, estaré al tanto, me suscribiré al hilo de Superreducidas: una guía breve para jugadores novatos
Gracias. :ok:
Responder