SEGUIMIENTO 160

Responder
Avatar de Usuario
Wandering
12
12
Mensajes: 1494
Registrado: Jue 26 Abr, 2018 8:50 pm

SEGUIMIENTO 160

Mensaje por Wandering »

RESULTADOS :
Sorteo
Bonoloto 20/11/2018
0- 168
1- 1154
2- 1368
3- 586
4- 84
5- 0
6- 0

Euromillones
0- 0
1- 1319
2- 1264
3- 588
4- 168
5- 21
:beer2: :money:
Avatar de Usuario
Wandering
12
12
Mensajes: 1494
Registrado: Jue 26 Abr, 2018 8:50 pm

Re: SEGUIMIENTO 160

Mensaje por Wandering »

BONO LOTO 21/11/2018
0- 0
1- 567
2- 1249
3- 1041
4- 417
5- 80
6- 6
:beer2: :money:
Avatar de Usuario
Wandering
12
12
Mensajes: 1494
Registrado: Jue 26 Abr, 2018 8:50 pm

Re: SEGUIMIENTO 160

Mensaje por Wandering »

BONOLOTO 22/11/2018
GANADORA: 09 12 16 37 44 46 C=49 R=07
------------------------------------------------------
[tab=20] 0 - 0
[tab=20] 1 - 0
[tab=20] 2 - 504
[tab=20] 3 - 1512
[tab=20] 4 - 1120
[tab=20] 5 - 224
5+C - 0
[tab=20] 6 - 0



PRIMITIVA 22/11/2018
GANADORA= 09 22 39 43 45 47 C-04 R=04
------------------------------------------------------
[tab=20]0 - 448
[tab=20]1 - 1215
[tab=20]2 - 1074
[tab=20]3 - 399
[tab=20]4 - 168
[tab=20]5 - 56
5+C - 12
[tab=20]6 - 0
Última edición por Wandering el Vie 23 Nov, 2018 3:40 pm, editado 1 vez en total.
:beer2: :money:
Avatar de Usuario
Wandering
12
12
Mensajes: 1494
Registrado: Jue 26 Abr, 2018 8:50 pm

Re: SEGUIMIENTO 160

Mensaje por Wandering »

LOTOTURF 22/11/2018
GANADORA: 02 04 16 24 25 28 C-10 R-5
------------------------------------------------------
[tab=20] 0 - 336
[tab=20] 1 - 986
[tab=20] 2 - 1232
[tab=20] 3 - 646
[tab=20] 4 - 148
[tab=20] 5 - 12
5+C - 12
[tab=20] 6 - 0
:beer2: :money:
Avatar de Usuario
Wandering
12
12
Mensajes: 1494
Registrado: Jue 26 Abr, 2018 8:50 pm

Re: SEGUIMIENTO 160

Mensaje por Wandering »

BONOLOTO 23/11/2018
GANADORA: 08 11 25 26 33 44 C-1 R-6
------------------------------------------------------
[tab=20] 0 - 0
[tab=20] 1 - 621
[tab=20] 2 - 1254
[tab=20] 3 - 1000
[tab=20] 4 - 400
[tab=20] 5 - 79
5+C - 24
[tab=20] 6 - 6

EUROMILLONES 23/11/2018
GANADORA: 05 08 25 26 30 C-3 R=10
------------------------------------------------------
CON C-3:
------------------------------------------------------
[tab=20] 0 - 0
[tab=20] 1 - 902
[tab=20] 2 - 1388
[tab=20] 3 - 822
[tab=20] 4 - 224
[tab=20] 5 - 24
5+C - 0

CON R.10:
------------------------------------------------------
[tab=20] 0 - 0
[tab=20] 1 - 902
[tab=20] 2 - 1388
[tab=20] 3 - 822
[tab=20] 4 - 224
[tab=20] 5 - 24
5+R - 24

COMO PRUEBA: SIN VALOR ALGUNO PARA EL SEGUIMIENTO.
AQUI CON LAS ESTRELLAS INCLUIDAS EN LA COMBINACIÓN:
------------------------------------------------------
[tab=20] 0 - 0
[tab=20] 1 - 647
[tab=20] 2 - 1257
[tab=20] 3 - 1033
[tab=20] 4 - 375
[tab=20] 5 - 48
5+C - 48
:beer2: :money:
Avatar de Usuario
Wandering
12
12
Mensajes: 1494
Registrado: Jue 26 Abr, 2018 8:50 pm

Re: SEGUIMIENTO 160

Mensaje por Wandering »

BONOLOTO 24/11/2018
GANADORA: 01 11 30 32 39 41 C-15 R-0
------------------------------------------------------
[tab=20] 0 - 0
[tab=20] 1 - 685
[tab=20] 2 - 1504
[tab=20] 3 - 835
[tab=20] 4 - 238
[tab=20] 5 - 84
5+C - 35
[tab=20] 6 - 14
===========================
PRIMITIVA 24/11/2018
GANADORA= 02 10 14 19 24 35 C-32 R-0
------------------------------------------------------
[tab=20] 0 - 0
[tab=20] 1 - 566
[tab=20] 2 - 1062
[tab=20] 3 - 876
[tab=20] 4 - 540
[tab=20] 5 - 248
5+C - 87
[tab=20] 6 - 62
:beer2: :money:
Avatar de Usuario
Wandering
12
12
Mensajes: 1494
Registrado: Jue 26 Abr, 2018 8:50 pm

Re: SEGUIMIENTO 160

Mensaje por Wandering »

GORDO 25/11/2018
GANADORA: 03 17 24 38 52 R-5
------------------------------------------------------
[tab=20] 0 - 1260
[tab=20] 1 - 1470
[tab=20] 2 - 560
[tab=20] 3 - 70
[tab=20] 4 - 0
[tab=20] 5 - 0
5+C - 0
[tab=20] 6 - 0

===========================
LOTOTURF 25/11/2018
GANADORA: 05 10 19 22 25 27 C-11 R-5
------------------------------------------------------
[tab=20] 0 - 0
[tab=20] 1 - 634
[tab=20] 2 - 1235
[tab=20] 3 - 994
[tab=20] 4 - 406
[tab=20] 5 - 84
5+C - 14
[tab=20] 6 - 7
:beer2: :money:
Avatar de Usuario
Wandering
12
12
Mensajes: 1494
Registrado: Jue 26 Abr, 2018 8:50 pm

Re: SEGUIMIENTO 160

Mensaje por Wandering »

Resum semanal.
Positivo.
Inconveniente
Muchas lineas de 18 numeros.
Que cada uno saque las conclusiones positivas y negativas.
Quien lo consedire interesante ahi las teneis.
Seguiremos con el seguimiento la proxima semana.
Intentaremos aplicar un filtro mas cada semana, para conseguir la cantidad de apuestas.
Los números no se cambian.
:beer2: :money:
Avatar de Usuario
Wandering
12
12
Mensajes: 1494
Registrado: Jue 26 Abr, 2018 8:50 pm

Re: SEGUIMIENTO 160

Mensaje por Wandering »

BONOLOTO 26/11/2018
GANADORA: 18 37 39 40 48 49 C-43 R-9
------------------------------------------------------
[tab=20] 0 - 0
[tab=20] 1 - 0
[tab=20] 2 - 1174
[tab=20] 3 - 1314
[tab=20] 4 - 648
[tab=20] 5 - 196
5+C - 28
[tab=20] 6 - 28
:beer2: :money:
Avatar de Usuario
Wandering
12
12
Mensajes: 1494
Registrado: Jue 26 Abr, 2018 8:50 pm

Re: SEGUIMIENTO 160

Mensaje por Wandering »

BONOLOTO 27/11/2018
GANADORA: 02 03 19 23 36 47 C-39 R-5
------------------------------------------------------
[tab=20] 0 - 610
[tab=20] 1 - 1470
[tab=20] 2 - 1070
[tab=20] 3 - 210
[tab=20] 4 - 0
[tab=20] 5 - 0
5+C - 0
[tab=20] 6 - 0


EUROMILLONES 27/11/2018
GANADORA: 04 16 17 18 32 E1-2 E2-11
------------------------------------------------------
[tab=20] 0 - 360
[tab=20] 1 - 1020
[tab=20] 2 - 1320
[tab=20] 3 - 460
[tab=20] 4 - 160
[tab=20] 5 - 40
5+E - 0
:beer2: :money:
Avatar de Usuario
Wandering
12
12
Mensajes: 1494
Registrado: Jue 26 Abr, 2018 8:50 pm

Re: SEGUIMIENTO 160

Mensaje por Wandering »

BONOLOTO 28/11/2018
GANADORA: 03 16 35 36 40 49 C-44 R-5
------------------------------------------------------
[tab=20] 0 - 0
[tab=20] 1 - 837
[tab=20] 2 - 1539
[tab=20] 3 - 843
[tab=20] 4 - 141
[tab=20] 5 - 0
5+C - 0
[tab=20] 6 - 0
:beer2: :money:
Avatar de Usuario
Wandering
12
12
Mensajes: 1494
Registrado: Jue 26 Abr, 2018 8:50 pm

Re: SEGUIMIENTO 160

Mensaje por Wandering »

BONOLOTO 29/11/2018
GANADORA: 10 14 15 27 33 49 C-11 R-0
------------------------------------------------------
[tab=20] 0 - 0
[tab=20] 1 - 336
[tab=20] 2 - 954
[tab=20] 3 - 1289
[tab=20] 4 - 670
[tab=20] 5 - 111
5+C - 28
[tab=20] 6 - 0
Última edición por Wandering el Jue 29 Nov, 2018 10:41 pm, editado 1 vez en total.
:beer2: :money:
Avatar de Usuario
Wandering
12
12
Mensajes: 1494
Registrado: Jue 26 Abr, 2018 8:50 pm

Re: SEGUIMIENTO 160

Mensaje por Wandering »

LOTOTURF 29/11/2018
GANADORA: 10 13 16 17 21 26 C-07 R-5
------------------------------------------------------
[tab=20] 0 - 0
[tab=20] 1 - 421
[tab=20] 2 - 1198
[tab=20] 3 - 1195
[tab=20] 4 - 482
[tab=20] 5 - 64
5+C- 0
[tab=20] 6 - 0
:beer2: :money:
Avatar de Usuario
Wandering
12
12
Mensajes: 1494
Registrado: Jue 26 Abr, 2018 8:50 pm

Re: SEGUIMIENTO 160

Mensaje por Wandering »

PRIMITIVA 29/11/2018
GANADORA= 08 18 26 40 44 49 C=04 R=7
------------------------------------------------------
[tab=20] 0 - 0
[tab=20] 1 - 0
[tab=20] 2 - 894
[tab=20] 3 - 1440
[tab=20] 4 - 786
[tab=20] 5 - 216
5+C - 24
[tab=20] 6 - 24
:beer2: :money:
Avatar de Usuario
Wandering
12
12
Mensajes: 1494
Registrado: Jue 26 Abr, 2018 8:50 pm

Re: SEGUIMIENTO 160

Mensaje por Wandering »

BONOLOTO 30/11/2018
GANADORA: 01 11 13 29 33 34 C-03 R-9
------------------------------------------------------
[tab=20] 0 - 572
[tab=20] 1 - 1595
[tab=20] 2 - 857
[tab=20] 3 - 273
[tab=20] 4 - 63
[tab=20] 5 - 0
5+C - 0
[tab=20] 6 - 0
=============================

EUROMILLONES 30/11/2018
GANADORA: 04 16 17 18 32 E1-01 E2-12
------------------------------------------------------
[tab=20] 0 - 0
[tab=20] 1 - 890
[tab=20] 2 - 1322
[tab=20] 3 - 856
[tab=20] 4 - 262
[tab=20] 5 - 30
5+E - 30
NOTA :****Solo acierta una estrella por estar en la combinacion.****
:beer2: :money:
Avatar de Usuario
Wandering
12
12
Mensajes: 1494
Registrado: Jue 26 Abr, 2018 8:50 pm

Re: SEGUIMIENTO 160

Mensaje por Wandering »

BONOLOTO 1/12/2018
GANADORA: 9 16 18 33 38 48 C-34 R-0
------------------------------------------------------
[tab=20] 0 - 0
[tab=20] 1 - 580
[tab=20] 2 - 1358
[tab=20] 3 - 1072
[tab=20] 4 - 318
[tab=20] 5 - 32
5+C - 0
[tab=20] 6 - 0

PRIMITIVA 1/12/2018
GANADORA= 02 12 19 39 44 45 C=22 R=9
------------------------------------------------------
[tab=20] 0 - 0
[tab=20] 1 - 1007
[tab=20] 2 - 1427
[tab=20] 3 - 742
[tab=20] 4 - 170
[tab=20] 5 - 14
5+E - 4
[tab=20] 6 - 0


MAÑANA LA ULTIMA PRUEBA
UN SALUDO
:beer2: :money:
Avatar de Usuario
Wandering
12
12
Mensajes: 1494
Registrado: Jue 26 Abr, 2018 8:50 pm

Re: SEGUIMIENTO 160

Mensaje por Wandering »

LOTOTURF 2/12/2018
GANADORA: 01 08 09 15 17 25 C-01 R-1
------------------------------------------------------
[tab=20] 0 - 298
[tab=20] 1 - 1007
[tab=20] 2 - 1194
[tab=20] 3 - 658
[tab=20] 4 - 182
[tab=20] 5 - 21
5+C - 21
[tab=20] 6 - 0
:beer2: :money:
Avatar de Usuario
Wandering
12
12
Mensajes: 1494
Registrado: Jue 26 Abr, 2018 8:50 pm

Re: SEGUIMIENTO 160

Mensaje por Wandering »

EL GORDO 2/12/2018
GANADORA: 09 20 29 34 51 C-06
------------------------------------------------------
[tab=20] 0 - 0
[tab=20] 1 - 1512
[tab=20] 2 - 1512
[tab=20] 3 - 336
[tab=20] 4 - 0
[tab=20] 5 - 0
5+C - 0


Aqui terminan las pruebas.
:beer2: :money:
Responder