Que alguien lo haga...

Avatar de Usuario
Zoypuro
11
11
Mensajes: 832
Registrado: Lun 01 Oct, 2007 3:31 pm

Que alguien lo haga...

Mensaje por Zoypuro »

Tenemos la reducida récord de 49 al 3 por 163 apuestas ((aun creo que nadie a bajado este récord)). La idea es eliminar de estas 163 las que ya HAN TENIDO el premio de 3 (ó de 4,5,6 claro).
La forma de eliminarlas seria yendo hacia atrás desde el sorteo de hoy lunes 10-septie-2018 ((ideal sorteos primitiva y bonoloto)), y parar hasta que nos queden solo 8 apuestas sin 3 aciertos.
El que lo haga que las publique porfa, porque se puede hacer una prgresion muy intersante con ellas...

1,2,3,4,5,6
1,2,7,47,48,49
1,3,5,7,15,26
1,3,5,8,11,27
1,3,5,13,24,49
1,3,12,14,20,48
1,4,8,13,15,48
1,4,12,13,15,47
1,5,18,21,22,25
1,6,8,12,24,26
1,6,24,26,47,48
1,8,11,14,19,21
1,8,11,16,18,20
1,8,11,17,22,27
1,12,14,18,25,27
1,12,16,17,21,25
1,12,19,20,22,25
1,14,17,20,25,47
1,16,18,19,47,48
2,3,7,8,12,49
2,4,6,8,25,47
2,4,6,11,12,48
2,4,6,16,19,27
2,4,15,24,25,27
2,5,6,7,13,27
2,5,11,13,25,26
2,5,15,16,24,26
2,7,14,18,20,49
2,7,17,21,22,49
2,11,15,19,24,49
2,13,14,16,22,26
2,13,17,18,19,26
2,13,20,21,26,27
2,14,15,17,20,24
2,15,18,21,22,24
3,4,13,15,47,48
3,5,8,12,20,25
3,6,8,24,26,48
3,6,12,24,26,47
3,8,12,14,16,22
3,8,12,17,18,19
3,8,12,21,27,47
3,11,14,18,27,47
3,11,16,17,21,47
3,11,19,20,22,47
3,14,19,21,25,48
3,16,18,20,25,48
3,17,22,25,27,48
4,5,7,11,24,25
4,5,13,19,26,49
4,6,11,26,27,49
4,7,14,16,22,24
4,7,16,25,26,49
4,7,17,18,19,24
4,7,20,21,24,27
4,13,14,15,18,21
4,13,15,17,20,22
4,14,17,20,26,49
4,18,21,22,26,49
5,6,11,15,25,49
5,8,14,18,27,48
5,8,16,17,21,48
5,8,19,20,22,48
5,11,14,16,17,19
5,12,14,19,21,47
5,12,16,18,20,47
5,12,17,22,27,47
6,7,11,13,15,16
6,7,13,14,17,20
6,7,13,18,21,22
6,7,13,19,24,25
6,14,15,16,22,49
6,14,17,21,24,26
6,15,17,18,19,49
6,15,20,21,27,49
6,18,20,22,24,26
7,8,15,25,26,47
7,11,12,15,26,48
7,15,16,19,26,27
8,13,24,25,47,49
9,10,23,28,29,46
9,10,30,31,42,43
9,10,32,33,44,45
9,10,34,37,38,40
9,10,35,36,39,41
9,23,30,33,34,36
9,23,31,32,35,37
9,23,38,39,42,45
9,23,40,41,43,44
9,28,30,37,41,45
9,28,31,34,39,44
9,28,32,36,38,43
9,28,33,35,40,42
9,29,30,35,38,44
9,29,31,36,40,45
9,29,32,34,41,42
9,29,33,37,39,43
9,30,32,39,40,46
9,31,33,38,41,46
9,34,35,43,45,46
9,36,37,42,44,46
10,23,30,32,38,41
10,23,31,33,39,40
10,23,34,35,42,44
10,23,36,37,43,45
10,28,30,36,40,44
10,28,31,35,38,45
10,28,32,37,39,42
10,28,33,34,41,43
10,29,30,34,39,45
10,29,31,37,41,44
10,29,32,35,40,43
10,29,33,36,38,42
10,30,33,35,37,46
10,31,32,34,36,46
10,38,39,43,44,46
10,40,41,42,45,46
11,12,13,24,48,49
11,12,20,21,27,48
11,18,22,25,47,48
13,16,19,24,27,49
14,17,18,21,22,27
16,19,20,21,25,27
23,28,30,35,39,43
23,28,31,36,41,42
23,28,32,34,40,45
23,28,33,37,38,44
23,29,30,37,40,42
23,29,31,34,38,43
23,29,32,36,39,44
23,29,33,35,41,45
23,30,31,44,45,46
23,32,33,42,43,46
23,34,37,39,41,46
23,35,36,38,40,46
28,29,30,31,32,33
28,29,34,35,36,37
28,29,38,39,40,41
28,29,42,43,44,45
28,30,34,38,42,46
28,31,37,40,43,46
28,32,35,41,44,46
28,33,36,39,45,46
29,30,36,41,43,46
29,31,35,39,42,46
29,32,37,38,45,46
29,33,34,40,44,46
30,31,34,35,40,41
30,31,36,37,38,39
30,32,34,37,43,44
30,32,35,36,42,45
30,33,38,40,43,45
30,33,39,41,42,44
31,32,38,40,42,44
31,32,39,41,43,45
31,33,34,37,42,45
31,33,35,36,43,44
32,33,34,35,38,39
32,33,36,37,40,41
34,36,38,41,44,45
34,36,39,40,42,43
35,37,38,41,42,43
35,37,39,40,44,45
Nayara_40 lo sabía todo...y yo no se nada.
macenri
11
11
Mensajes: 896
Registrado: Dom 15 Feb, 2009 4:00 pm

Re: Que alguien lo haga...

Mensaje por macenri »

Hola, yo lo he hecho sólo con la Bonoloto, ya que no dispongo del histórico combinado actualmente.

Aquí las 8 que he guardado sin premios de 3ac. o superior:

18 01 14 17 20 25 47
32 02 13 17 18 19 26
59 04 18 21 22 26 49
61 05 08 14 18 27 48
69 06 07 13 14 17 20
94 09 29 30 35 38 44
118 11 12 13 24 48 49
162 35 37 38 41 42 43


El primer número es el ordinal sobre las 163 apuestas. (por ejemplo la primera apuesta: 1-14-17-20-25-47; Es la apuesta número 18 de entre las 163)
Avatar de Usuario
Zoypuro
11
11
Mensajes: 832
Registrado: Lun 01 Oct, 2007 3:31 pm

Re: Que alguien lo haga...

Mensaje por Zoypuro »

Por hazlo con este historico:

02/01/2017 B Lun 8 25 27 31 33 38 4
03/01/2017 B Mar 5 6 15 39 43 48 27
04/01/2017 B Mie 7 16 17 20 29 36 12
05/01/2017 B Jue 2 16 24 25 33 46 45
05/01/2017 P Jue 3 9 12 23 27 49 36
06/01/2017 B Vi 8 11 20 24 28 29 42
07/01/2017 B Sa 22 23 28 35 39 42 17
07/01/2017 P Sa 12 28 32 33 36 49 23
09/01/2017 B Lu 4 18 29 41 45 48 1
10/01/2017 B Ma 1 18 28 40 44 47 42
11/01/2017 B Mi 1 22 24 38 41 43 33
12/01/2017 B Ju 2 15 16 25 36 38 29
12/01/2017 P Ju 6 10 32 34 36 48 15
13/01/2017 B Vi 6 11 19 27 41 44 5
14/01/2017 B Sa 1 13 16 25 30 41 18
14/01/2017 P Sa 2 3 6 10 25 43 42
16/01/2017 B LU 19 20 25 28 29 47 15
17/01/2017 B Ma 2 10 29 30 34 46 19
18/01/2017 B Mi 5 8 26 29 32 47 3
19/01/2017 B Ju 8 9 10 30 44 46 13
19/01/2017 P Ju 1 6 23 32 39 48 46
20/01/2017 B Vi 2 6 13 25 32 40 41
21/01/2017 B Sa 8 15 21 42 43 47 7
21/01/2017 P Sa 4 9 15 29 37 45 1
23/01/2017 B Lu 1 5 7 12 14 48 31
24/01/2017 B Ma 3 8 12 15 29 42 25
25/01/2017 B Mi 2 11 26 29 34 42 10
26/01/2017 B Ju 5 8 10 20 32 43 13
26/01/2017 P Ju 13 15 20 24 32 38 1
27/01/2017 B Vi 3 7 33 40 46 49 29
28/01/2017 B Sa 3 5 17 19 30 32 25
28/01/2017 P Sa 8 10 22 24 35 47 14
30/01/2017 B Lu 2 11 21 26 33 36 7
31/01/2017 B Ma 1 10 11 30 37 42 18
01/02/2017 B Mi 3 9 11 15 22 26 21
02/02/2017 B Ju 5 20 32 36 40 41 8
02/02/2017 P Ju 4 5 17 24 27 28 45
03/02/2017 B Vi 14 17 19 22 24 49 41
04/02/2017 B Sa 3 6 16 19 30 44 21
04/02/2017 P Sa 8 26 31 32 39 42 18
06/02/2017 B Lu 6 23 27 32 42 43 17
07/02/2017 B Ma 1 16 26 27 43 44 20
08/02/2017 B Mi 2 3 12 15 26 39 1
09/02/2017 B Ju 3 22 31 37 42 48 36
09/02/2017 P Ju 5 18 30 33 37 45 8
10/02/2017 B Vi 11 20 24 28 29 39 3
11/02/2017 B Sa 23 26 28 34 37 46 32
11/02/2017 P Sa 4 22 36 40 43 47 5
13/02/2017 B Lu 2 4 7 36 38 41 44
14/02/2017 B Ma 20 36 38 42 46 49 3
15/02/2017 B Mi 1 19 20 27 34 44 33
16/02/2017 B Ju 5 15 16 26 29 34 9
16/02/2017 P Ju 3 16 25 29 35 40 5
17/02/2017 B Vi 3 12 15 23 42 46 29
18/02/2017 B Sa 8 13 18 25 41 44 22
18/02/2017 P Sa 5 15 19 21 29 39 43
20/02/2017 B Lu 2 25 27 32 42 49 17
21/02/2017 B Ma 4 15 16 17 30 31 19
22/02/2017 B Mi 7 11 12 13 20 28 47
23/02/2017 B Ju 3 23 29 42 43 44 35
23/02/2017 P Ju 11 12 17 27 42 48 5
24/02/2017 B Vi 4 18 25 34 48 49 41
25/02/2017 B Sa 9 26 30 33 37 47 41
25/02/2017 P Sa 2 9 13 27 36 48 28
27/02/2017 B Lu 6 15 21 36 42 44 1
28/02/2017 B Mar 9 12 17 21 29 38 2
01/03/2017 B Mie 11 26 27 31 42 48 3
02/03/2017 B Jue 4 6 7 9 44 48 22
02/03/2017 P Jue 22 25 29 41 42 43 34
03/03/2017 B Vie 6 16 21 32 40 48 33
04/03/2017 B Sa 1 8 14 17 31 46 4
04/03/2017 P Sa 8 17 25 26 38 48 4
06/03/2017 B Lu 4 22 28 30 40 44 16
07/03/2017 B Mar 1 5 6 35 37 42 48
08/03/2017 B Mie 5 6 12 31 37 40 35
09/03/2017 B Jue 14 24 25 28 29 44 22
09/03/2017 P Jue 3 4 24 30 36 44 21
10/03/2017 B Vie 5 11 21 23 33 43 9
11/03/2017 B Sa 31 35 37 40 41 45 39
11/03/2017 P Sa 1 22 28 37 39 43 44
13/03/2017 B Lun 11 14 16 40 44 46 22
14/03/2017 B Mar 3 4 19 28 30 44 33
15/03/2017 B Mie 4 22 23 28 31 40 14
16/03/2017 B Jue 2 11 12 14 40 44 20
16/03/2017 P Jue 4 38 39 41 45 49 47
17/03/2017 B Vie 17 21 36 41 43 49 15
18/03/2017 B Sa 1 7 14 38 42 48 32
18/03/2017 P Sa 3 5 14 21 28 43 23
20/03/2017 B Lu 13 15 18 21 22 26 40
21/03/2017 B Mar 1 12 13 16 19 24 4
22/03/2017 B Mie 14 18 24 30 34 49 20
23/03/2017 B Jue 12 16 17 18 39 40 23
23/03/2017 P Jue 16 25 29 35 39 49 17
24/03/2017 B Vie 4 7 11 26 28 39 17
25/03/2017 B Sab 7 18 25 37 40 45 34
25/03/2017 P Sab 7 11 35 36 37 40 8
27/03/2017 B Lun 13 14 16 28 30 40 33
28/03/2017 B Mar 5 11 14 32 41 44 25
29/03/2017 B Mie 9 14 15 27 28 31 35
30/03/2017 B Jue 10 11 12 14 18 27 13
30/03/2017 P Jue 13 20 33 35 42 48 10
31/03/2017 B Vie 14 15 16 19 28 43 21
01/04/2017 B Sab 1 3 13 21 22 28 9
01/04/2017 P Sab 6 8 18 22 26 36 13
03/04/2017 B Lun 4 8 15 23 34 35 25
04/04/2017 B Mar 3 7 8 10 26 49 4
05/04/2017 B Mie 9 10 11 21 33 35 17
06/04/2017 B Jue 3 6 14 17 35 49 32
06/04/2017 P Jue 7 15 16 25 28 29 4
07/04/2017 B Vie 6 9 13 27 34 48 21
08/04/2017 B Sab 10 29 36 43 45 49 48
08/04/2017 P Sab 3 19 40 44 47 48 24
10/04/2017 B Lun 5 7 16 18 24 25 19
11/04/2017 B Mar 1 7 10 15 17 34 5
12/04/2017 B Mie 8 12 29 31 40 48 10
13/04/2017 B Jue 3 22 25 39 40 47 38
13/04/2017 P Jue 2 14 20 24 41 47 36
14/04/2017 B Vie 6 10 15 21 26 49 39
15/04/2017 B Sab 2 9 16 32 40 47 48
15/04/2017 P Sab 6 14 24 30 35 48 4
17/04/2017 B Lun 11 14 19 37 38 43 10
18/04/2017 B Mar 17 23 29 37 47 48 9
19/04/2017 B Mie 1 4 6 19 21 47 43
20/04/2017 B Jue 22 23 30 38 45 49 46
20/04/2017 P Jue 11 16 21 22 28 46 25
21/04/2017 B Vie 2 5 9 16 37 40 10
22/04/2017 B Sab 12 35 37 41 47 48 17
22/04/2017 P Sab 1 11 16 26 45 47 41
24/04/2017 B Lun 16 22 25 31 38 48 46
25/04/2017 B Mar 5 9 12 13 39 41 45
26/04/2017 B Mie 12 14 20 34 39 40 27
27/04/2017 B Jue 11 40 42 45 46 49 27
27/04/2017 P Jue 10 11 26 32 33 44 28
28/04/2017 B Vie 5 9 15 17 21 47 20
29/04/2017 B Sab 10 19 22 24 43 44 23
29/04/2017 P Sab 3 12 22 24 35 46 26
01/05/2017 B Lun 9 12 15 19 38 46 4
02/05/2017 B Mar 2 17 25 27 35 43 37
03/05/2017 B Mie 13 25 27 33 34 38 19
04/05/2017 B Jue 5 7 10 23 36 41 22
04/05/2017 P Jue 9 11 17 23 28 36 20
05/05/2017 B Vie 5 10 13 17 33 40 47
06/05/2017 B Sa 1 7 18 25 35 48 5
06/05/2017 P Sa 1 22 26 27 31 34 28
08/05/2017 B Lun 1 12 22 37 39 42 6
09/05/2017 B Mar 20 21 24 37 38 41 26
10/05/2017 B Mie 1 2 33 40 42 49 36
11/05/2017 B Jue 5 23 24 36 43 49 17
11/05/2017 P Jue 6 19 20 28 31 39 35
12/05/2017 B Vie 5 13 20 26 42 44 22
13/05/2017 B Sa 14 16 17 24 32 38 28
13/05/2017 P Sa 3 9 28 29 41 42 6
15/05/2017 B Lun 6 8 21 25 29 37 32
16/05/2017 B Mar 9 15 27 36 42 49 37
17/05/2017 B Mie 3 4 10 11 42 46 49
18/05/2017 B Jue 12 21 37 40 41 45 16
18/05/2017 P Jue 8 15 16 19 27 47 10
19/05/2017 B Vie 5 12 24 26 42 46 43
20/05/2017 B Sa 2 26 29 32 39 42 1
20/05/2017 P Sa 10 24 25 31 32 36 48
22/05/2017 B Lun 1 7 14 15 20 24 42
23/05/2017 B Mar 1 23 28 41 48 49 13
24/05/2017 B Mie 3 11 12 14 29 33 30
25/05/2017 B Jue 1 13 15 25 36 45 2
25/05/2017 P Jue 18 21 28 32 34 42 7
26/05/2017 B Vie 2 6 13 29 31 36 20
27/05/2017 B Sa 2 4 20 24 29 45 30
27/05/2017 P Sa 18 25 26 29 30 39 44
29/05/2017 B Lun 5 6 11 12 40 48 39
30/05/2017 B Mar 6 10 12 22 45 47 13
31/05/2017 B Mie 19 23 24 26 27 34 18
01/06/2017 B Jue 13 28 30 34 37 42 41
01/06/2017 P Jue 7 10 26 29 33 37 6
02/06/2017 B Vie 8 19 23 31 39 43 13
03/06/2017 B Sa 3 26 32 43 44 48 24
03/06/2017 P Sa 9 12 13 22 23 43 40
05/06/2017 B Lun 6 8 18 33 45 49 44
06/06/2017 B Mar 4 11 16 33 36 47 14
07/06/2017 B Mie 2 5 13 16 31 35 33
08/06/2017 B Jue 1 8 12 15 21 37 26
08/06/2017 P Jue 19 20 25 32 33 34 24
09/06/2017 B Vie 9 28 37 39 41 45 31
10/06/2017 B Sa 6 13 24 29 41 49 30
10/06/2017 P Sa 18 19 22 29 35 45 4
12/06/2017 B Lun 4 5 24 41 42 45 7
13/06/2017 B Mar 5 8 10 41 46 48 37
14/06/2017 B Mie 2 3 12 37 43 47 30
15/06/2017 B Jue 13 14 23 26 40 46 10
15/06/2017 P Jue 3 7 11 20 22 30 41
16/06/2017 B Vie 16 21 31 33 39 42 12
17/06/2017 B Sa 11 16 27 28 32 41 44
17/06/2017 P Sa 3 13 16 21 28 43 24
19/06/2017 B Lun 2 11 19 29 35 49 37
20/06/2017 B Mar 2 16 21 23 25 26 18
21/06/2017 B Mie 6 11 18 34 40 41 39
22/06/2017 B Jue 1 2 23 25 37 49 40
22/06/2017 P Jue 3 15 30 37 38 41 8
23/06/2017 B Vie 2 3 12 15 29 30 24
24/06/2017 B Sa 16 30 31 37 38 41 39
24/06/2017 P Sa 11 14 21 30 39 40 29
26/06/2017 B Lun 5 15 20 32 37 38 46
27/06/2017 B Mar 2 3 30 35 36 40 11
28/06/2017 B Mie 2 3 31 34 46 49 25
29/06/2017 B Jue 3 4 5 12 20 29 22
29/06/2017 P Jue 1 11 20 35 40 49 16
30/06/2017 B Vie 11 20 25 36 40 42 2
01/07/2017 B Sa 10 14 17 27 31 48 41
01/07/2017 P Sa 12 22 26 27 30 31 29
03/07/2017 B Lun 15 20 25 43 46 48 5
04/07/2017 B Mar 3 5 7 18 35 44 47
05/07/2017 B Mie 4 10 15 17 26 28 47
06/07/2017 B Jue 1 10 33 37 40 47 28
06/07/2017 P Jue 3 5 9 20 29 49 46
07/07/2017 B Vie 15 19 22 35 44 46 48
08/07/2017 B Sa 31 39 43 45 48 49 38
08/07/2017 P Sa 3 16 21 25 26 39 48
10/07/2017 B Lun 7 19 21 23 26 47 48
11/07/2017 B Mar 4 12 14 15 23 46 17
12/07/2017 B Mie 1 7 14 19 35 37 39
13/07/2017 B Jue 9 20 27 30 36 47 18
13/07/2017 P Jue 1 6 8 12 27 40 42
14/07/2017 B Vie 2 8 15 32 43 48 35
15/07/2017 B Sa 1 19 30 31 37 42 44
15/07/2017 P Sa 11 23 32 42 46 47 8
17/07/2017 B Lun 13 23 25 34 36 49 44
18/07/2017 B Mar 2 6 10 21 28 47 37
19/07/2017 B Mie 2 4 10 14 26 37 38
20/07/2017 B Jue 13 27 29 36 47 48 40
20/07/2017 P Jue 3 5 22 35 43 46 41
21/07/2017 B Vie 2 18 29 35 37 44 10
22/07/2017 B Sa 11 12 15 29 44 46 14
22/07/2017 P Sa 18 21 27 37 38 40 20
24/07/2017 B Lun 7 12 15 28 39 48 23
25/07/2017 B Mar 7 12 18 28 39 45 1
26/07/2017 B Mie 6 13 15 17 28 33 47
27/07/2017 B Jue 2 12 18 20 26 28 13
27/07/2017 P Jue 1 2 5 27 39 49 40
28/07/2017 B Vie 1 14 19 22 31 43 4
29/07/2017 B Sa 16 19 22 42 46 48 4
29/07/2017 P Sa 20 23 35 43 44 47 16
31/07/2017 B Lun 1 6 12 13 22 36 27
01/08/2017 B Mar 9 11 12 14 19 26 35
02/08/2017 B Mie 9 17 21 22 32 34 7
03/08/2017 B Jue 4 9 20 21 26 40 34
03/08/2017 P Jue 13 17 20 27 33 34 31
04/08/2017 B Vie 11 16 22 34 43 49 18
05/08/2017 B Sa 5 8 16 29 30 41 2
05/08/2017 P Sa 6 10 17 26 44 49 21
07/08/2017 B Lun 8 13 22 34 35 45 9
08/08/2017 B Mar 5 12 16 19 36 48 1
09/08/2017 B Mie 4 20 25 30 47 48 8
10/08/2017 B Jue 1 26 36 38 42 44 48
10/08/2017 P Jue 6 9 20 26 38 45 33
11/08/2017 B Vie 5 7 30 43 45 48 42
12/08/2017 B Sa 3 4 7 18 24 34 42
12/08/2017 P Sa 9 17 19 25 29 46 40
14/08/2017 B Lun 18 19 27 30 33 39 10
15/08/2017 B Mar 7 13 23 30 37 49 4
16/08/2017 B Mie 9 24 31 33 38 46 22
17/08/2017 B Jue 9 15 19 28 39 47 27
17/08/2017 P Jue 8 17 19 45 48 49 43
18/08/2017 B Vie 4 16 19 22 25 32 41
19/08/2017 B Sa 6 11 12 13 24 47 8
19/08/2017 P Sa 2 17 35 37 43 48 34
21/08/2017 B Lun 5 25 27 30 31 40 37
22/08/2017 B Mar 16 18 30 33 39 47 26
23/08/2017 B Mie 1 7 9 16 23 45 20
24/08/2017 B Jue 5 15 18 31 36 43 41
24/08/2017 P Jue 7 10 12 35 38 40 49
25/08/2017 B Vie 3 7 18 22 28 32 20
26/08/2017 B Sa 4 5 11 12 22 42 26
26/08/2017 P Sa 7 9 23 28 42 49 16
28/08/2017 B Lun 8 15 27 33 42 46 2
29/08/2017 B Mar 4 8 19 21 32 43 29
30/08/2017 B Mie 6 11 15 22 34 36 27
31/08/2017 B Jue 3 22 23 27 41 42 48
31/08/2017 P Jue 4 15 20 35 39 41 30
01/09/2017 B Vie 23 33 34 36 38 39 40
02/09/2017 B Sa 2 4 6 18 35 48 31
02/09/2017 P Sa 1 4 18 37 40 49 3
04/09/2017 B Lun 3 24 32 35 43 48 2
05/09/2017 B Mar 15 16 18 29 45 48 40
06/09/2017 B Mie 6 9 10 22 37 43 33
07/09/2017 B Jue 2 14 20 26 36 37 28
07/09/2017 P Jue 1 14 18 19 26 37 34
08/09/2017 B Vie 1 12 27 32 37 40 15
09/09/2017 B Sa 1 10 20 21 37 44 23
09/09/2017 P Sa 23 25 34 35 37 42 49
11/09/2017 B Lun 15 20 28 32 46 49 3
12/09/2017 B Mar 3 19 27 39 40 43 1
13/09/2017 B Mie 3 17 20 25 30 48 7
14/09/2017 B Jue 1 9 28 30 41 44 12
14/09/2017 P Jue 4 7 16 18 23 36 26
15/09/2017 B Vie 13 24 41 42 48 49 10
16/09/2017 B Sa 4 19 21 23 29 42 8
16/09/2017 P Sa 1 5 7 10 25 44 4
18/09/2017 B Lun 1 7 11 20 37 42 33
19/09/2017 B Mar 1 8 9 22 23 31 29
20/09/2017 B Mie 6 23 25 31 33 40 11
21/09/2017 B Jue 5 6 13 30 33 43 31
21/09/2017 P Jue 14 15 20 23 26 48 10
22/09/2017 B Vie 1 12 19 28 37 48 23
23/09/2017 B Sa 17 26 37 44 45 49 21
23/09/2017 P Sa 9 15 18 23 37 41 43
25/09/2017 B Lun 1 24 25 32 34 41 36
26/09/2017 B Mar 13 15 18 29 30 44 38
27/09/2017 B Mie 12 19 25 40 43 47 20
28/09/2017 B Jue 1 4 16 28 32 42 40
28/09/2017 P Jue 13 18 28 29 30 33 17
29/09/2017 B Vie 1 14 21 27 44 45 30
30/09/2017 B Sa 1 4 6 25 30 45 24
30/09/2017 P Sa 4 6 31 33 35 42 46
02/10/2017 B Lun 2 11 22 31 34 44 15
03/10/2017 B Mar 11 28 30 36 39 45 15
04/10/2017 B Mie 2 7 17 20 22 46 40
05/10/2017 B Jue 19 23 39 46 48 49 24
05/10/2017 P Jue 5 12 23 26 33 48 31
06/10/2017 B Vie 4 18 26 30 39 47 22
07/10/2017 B Sa 2 3 15 27 36 48 22
07/10/2017 P Sa 1 20 23 41 45 47 22
09/10/2017 B Lun 4 11 35 44 45 48 37
10/10/2017 B Mar 10 27 31 32 38 49 46
11/10/2017 B Mie 5 19 21 30 36 47 41
12/10/2017 B Jue 1 21 39 40 41 45 23
12/10/2017 P Jue 7 9 20 31 37 47 18
13/10/2017 B Vie 1 2 5 8 22 37 28
14/10/2017 B Sa 2 24 30 33 34 38 43
14/10/2017 P Sa 16 23 26 35 45 47 19
16/10/2017 B Lun 1 5 11 12 23 36 22
17/10/2017 B Mar 1 2 21 36 39 46 48
18/10/2017 B Mie 3 13 19 32 34 43 33
19/10/2017 B Jue 3 6 14 27 31 32 34
19/10/2017 P Jue 7 11 16 31 41 42 17
20/10/2017 B Vie 11 13 20 29 36 37 6
21/10/2017 B Sa 17 21 34 35 45 48 22
21/10/2017 P Sa 5 6 17 22 34 40 35
23/10/2017 B Lun 18 21 40 42 46 48 22
24/10/2017 B Mar 1 15 19 25 33 38 8
25/10/2017 B Mie 4 10 28 36 45 48 41
26/10/2017 B Jue 4 30 33 36 39 44 46
26/10/2017 P Jue 2 6 17 25 37 49 30
27/10/2017 B Vie 7 11 19 21 33 35 43
28/10/2017 B Sa 5 9 19 26 29 34 27
28/10/2017 P Sa 3 17 21 35 37 38 18
30/10/2017 B Lun 1 2 15 34 43 49 41
31/10/2017 B Mar 7 12 13 14 24 47 20
01/11/2017 B Mie 3 26 35 36 44 48 7
02/11/2017 B Jue 1 8 13 19 21 40 2
02/11/2017 P Jue 12 19 34 45 47 48 29
03/11/2017 B Vie 2 6 10 27 44 47 42
04/11/2017 B Sa 3 6 23 28 40 42 22
04/11/2017 P Sa 19 25 27 42 47 48 24
06/11/2017 B Lun 5 19 42 43 46 49 41
07/11/2017 B Mar 7 8 13 29 35 36 28
08/11/2017 B Mie 12 18 21 29 39 48 43
09/11/2017 B Jue 1 9 10 19 23 28 45
09/11/2017 P Jue 1 9 10 12 27 49 41
10/11/2017 B Vie 6 24 32 46 47 48 4
11/11/2017 B Sa 11 13 15 24 36 43 19
11/11/2017 P Sa 6 8 22 24 43 45 11
13/11/2017 B Lun 2 19 40 45 47 48 28
14/11/2017 B Mar 8 9 14 36 37 39 7
15/11/2017 B Mie 2 10 37 39 45 46 48
16/11/2017 B Jue 7 15 17 30 32 42 43
16/11/2017 P Jue 5 10 11 13 23 41 37
17/11/2017 B Vie 9 30 33 40 41 42 21
18/11/2017 B Sa 16 20 36 37 38 39 5
18/11/2017 P Sa 3 7 12 29 31 44 46
20/11/2017 B Lun 10 19 29 34 40 42 43
21/11/2017 B Mar 7 32 34 35 41 49 30
22/11/2017 B Mie 4 13 16 22 32 36 30
23/11/2017 B Jue 7 14 18 21 23 49 9
23/11/2017 P Jue 3 9 11 35 43 45 33
24/11/2017 B Vie 4 6 23 31 44 45 3
25/11/2017 B Sa 5 8 25 29 34 40 2
25/11/2017 P Sa 21 29 31 32 34 46 38
27/11/2017 B Lun 4 6 7 12 16 23 1
28/11/2017 B Mar 1 4 23 25 28 48 33
30/11/2017 B Jue 4 6 15 21 33 47 13
30/11/2017 P Jue 5 6 9 20 29 30 8
01/12/2017 B Vie 9 17 19 23 37 44 38
02/12/2017 B Sa 3 16 19 27 31 37 23
02/12/2017 P Sa 3 11 16 19 22 47 38
04/12/2017 B Lun 5 30 36 38 41 45 20
05/12/2017 B Mar 2 9 10 23 33 42 1
06/12/2017 B Mie 21 27 29 39 44 45 14
07/12/2017 B Jue 12 16 19 23 32 49 3
07/12/2017 P Jue 1 3 4 7 14 45 18
08/12/2017 B Vie 5 9 10 14 41 42 46
09/12/2017 B Sa 2 21 26 32 44 46 20
09/12/2017 P Sa 5 32 33 38 40 47 34
11/12/2017 B Lun 3 22 27 32 33 45 29
12/12/2017 B Mar 2 3 9 16 48 49 18
13/12/2017 B Mie 11 12 33 36 37 44 4
14/12/2017 P Jue 15 20 23 24 34 46 45
14/12/2017 B Jue 25 28 31 35 44 48 47
15/12/2017 B Vie 8 10 15 27 41 43 30
16/12/2017 B Sa 13 27 34 35 42 48 45
16/12/2017 P Sa 16 19 28 45 48 49 17
18/12/2017 B Lun 20 32 33 45 47 49 19
19/12/2017 B Mar 2 19 23 33 35 45 20
20/12/2017 B Mie 24 28 36 38 41 42 1
21/12/2017 P Jue 10 22 23 25 36 37 15
21/12/2017 B Jue 3 15 27 35 36 45 16
22/12/2017 B Vie 3 14 16 17 31 46 2
23/12/2017 B Sa 23 28 30 38 45 48 32
23/12/2017 P Sa 4 24 26 30 39 46 6
25/12/2017 B Lun 3 18 20 35 38 46 7
26/12/2017 B Mar 17 23 27 45 48 49 44
27/12/2017 B Mie 2 8 14 21 24 36 1
28/12/2017 P Jue 13 18 21 24 33 41 23
28/12/2017 B Jue 3 5 21 26 28 34 42
29/12/2017 B Vie 11 17 18 34 35 37 29
30/12/2017 B Sa 4 9 26 28 37 43 21
30/12/2017 P Sa 8 9 11 21 42 44 22
01/01/2018 B Lun 1 12 17 21 25 27 9
02/01/2018 B Mar 2 16 17 31 35 48 46
03/01/2018 B Mie 7 10 13 25 30 31 1
04/01/2018 P Jue 9 23 26 32 35 40 39
04/01/2018 B Jue 6 9 13 24 35 42 16
05/01/2018 B Vie 9 17 19 25 38 42 48
06/01/2018 B Sa 1 5 11 16 27 31 24
06/01/2018 P Sa 19 28 33 40 42 48 38
08/01/2018 B Lun 2 14 16 25 46 49 39
09/01/2018 B Mar 7 23 24 29 34 47 6
10/01/2018 B Mie 1 12 15 21 31 45 17
11/01/2018 P Jue 8 10 13 16 24 38 19
11/01/2018 B Jue 15 24 29 32 36 46 44
12/01/2018 B Vie 12 19 21 24 25 31 29
13/01/2018 B Sa 20 21 22 24 34 44 4
13/01/2018 P Sa 6 7 22 31 38 44 40
