Siguiendo un pronostico.

macenri
11
11
Mensajes: 896
Registrado: Dom 15 Feb, 2009 4:00 pm

Re: Siguiendo un pronostico.

Mensaje por macenri »

victorisaac escribió:.

Alguien me puede indicar donde puedo encontrar las combinaciones posibles de un sistema 4/18 y 5/18.
.....o si las puede poner recogidas en un par de recuadros de cita :wink:
:ok:

Seleccionas en miprimitiva 20 numeros. En grupos de números:

19 y 20 = 2 aciertos
Avatar de Usuario
victorisaac
13
13
Mensajes: 3304
Registrado: Dom 13 Mar, 2011 1:06 am

Re: Siguiendo un pronostico.

Mensaje por victorisaac »

.
....Y es verdad, gracias manceri.

:ok:
El azar es circunstancia y la suerte coincidencia.
Aplicar la circunstancia adecuada provocará la coincidencia

EUREKA
DIVIDE Y VENCERAS, MULTIPLICA Y MAS.
Imagen
SKS
12
12
Mensajes: 1148
Registrado: Mié 27 May, 2009 11:50 pm

Re: Siguiendo un pronostico.

Mensaje por SKS »

victorisaac escribió:.

Curiosidades de los últimos 45 sorteos.


02 16 21 23 25 26 __ 6 0 3 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4 3 1 0 0 0 1 0 1 2 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0
06 11 18 34 40 41 __ 0 6 0 1 0 1 2 0 1 1 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 2 0 1 1 1 0 0
01 02 23 25 37 49 __ 3 0 6 1 1 1 0 1 1 2 0 2 1 0 0 1 0 0 2 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 3 1 2 0 0 2 0 1 0 0 0 1 3 1
03 15 30 37 38 41 __ 0 1 1 6 3 4 1 3 2 2 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0
02 03 12 15 29 30 __ 1 0 1 3 6 1 1 1 3 2 3 0 0 0 2 1 1 1 0 2 1 0 1 0 2 0 1 1 2 1 0 0 1 1 1 1 2 3 0 2 1 1 2 1 0
16 30 31 37 38 41 __ 1 1 1 4 1 6 1 2 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1
11 14 21 30 39 40 __ 1 2 0 1 1 1 6 0 2 0 0 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 1 1
05 15 20 32 37 38 __ 0 0 1 3 1 2 0 6 0 0 2 1 1 0 0 2 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 1 0 1 1 1 2 1 0 1 1 1 0
02 03 30 35 36 40 __ 1 1 1 2 3 1 2 0 6 2 1 2 2 0 1 0 2 0 1 1 1 0 1 0 0 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2 0 1 0 0 0 1 1 0
02 03 31 41 46 49 __ 1 1 2 2 2 2 0 0 2 6 1 1 0 1 1 1 1 0 0 2 1 2 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 1 2 1
03 04 05 12 20 29 __ 0 0 0 1 3 0 0 2 1 1 6 1 1 0 1 1 2 1 0 4 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 0 1 1 0 2 1 0
01 11 20 35 40 49 __ 0 2 2 0 0 0 2 1 2 1 1 6 3 0 0 1 1 0 2 2 1 1 0 0 0 2 1 2 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 2 1
11 20 25 36 40 42 __ 1 2 1 0 0 0 2 1 2 0 1 3 6 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 2 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
10 14 17 27 31 48 __ 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 6 2 1 0 2 1 0 0 2 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2 2 0 0 0 1 1 0 1 0 1 2
12 22 26 27 30 31 __ 1 0 0 1 2 2 1 0 1 1 1 0 0 2 6 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 2 2 0 2 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 2 1 2
15 20 25 43 46 48 __ 1 0 1 1 1 0 0 2 0 1 1 1 2 1 0 6 0 1 0 1 2 2 1 0 2 0 1 0 3 0 1 1 0 0 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
03 05 07 18 35 44 __ 0 1 0 1 1 0 0 1 2 1 2 1 0 0 0 0 6 0 0 2 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 1 1 2 0 1 1 0
04 10 15 17 26 28 __ 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 1 0 6 1 0 1 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0 1 0 2 1 3 2 0 0
01 10 33 37 40 47 __ 0 1 2 1 0 1 1 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 1 6 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 2 1 0 2 2 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 1
03 05 09 20 29 49 __ 0 0 1 1 2 0 0 2 1 2 4 2 1 0 0 1 2 0 0 6 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 0
15 19 22 35 44 46 __ 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 2 2 1 0 0 6 0 0 1 2 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 2 3 0 1 0 1 0 0 2
31 39 43 45 48 49 __ 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 2 1 2 0 0 0 1 0 6 1 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 2 2
03 16 21 25 26 39 __ 4 0 1 1 1 1 2 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 6 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0
07 19 21 23 26 47 __ 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 2 6 1 2 1 0 0 1 2 1 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1
04 12 14 15 23 46 __ 1 0 1 1 2 0 1 1 0 1 2 0 0 1 1 2 0 2 0 0 2 0 0 1 6 1 0 1 1 0 2 1 0 2 0 1 0 3 0 2 1 1 1 0 1
01 07 14 19 35 39 __ 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 1 0 0 2 0 1 0 2 1 1 2 1 6 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 2 0 0 2 3
09 20 27 30 36 47 __ 0 0 0 1 1 1 1 1 2 0 1 1 2 1 2 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 6 1 0 1 1 1 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
01 06 08 12 27 40 __ 0 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1 1 1 1 2 1
02 08 15 32 43 48 __ 1 0 1 1 2 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 6 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 2 0 1 1 1 1
01 19 30 31 37 42 __ 0 0 2 2 1 3 1 1 1 1 0 1 1 1 2 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 2 1 1 0 6 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3
11 23 32 42 46 47 __ 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 2 0 1 0 1 1 6 1 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
13 23 25 34 36 49 __ 2 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
02 06 10 21 28 47 __ 2 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 2 0 0 1 1 1 0 1 0 6 2 1 0 1 0 1 1 1 2 2 1 0
02 04 10 14 26 37 __ 2 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 1 0 0 3 2 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 1 0 0 2 6 0 0 2 0 1 0 0 0 2 1 1
13 27 29 36 47 48 __ 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 3 1 1 0 1 2 1 0 6 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0
03 05 22 35 43 46 __ 0 0 0 1 1 0 0 1 2 2 2 1 0 0 1 2 3 0 0 2 3 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 6 1 1 0 0 0 0 0 1 2
02 18 29 35 37 44 __ 1 1 2 1 2 1 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 3 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 1 1 6 2 2 0 1 0 2 1 0
11 12 15 29 44 46 __ 0 1 0 1 3 0 1 1 0 1 2 1 1 0 1 2 1 1 0 1 3 0 0 0 3 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 2 6 0 2 1 1 1 0 0
18 21 27 37 38 40 __ 1 2 1 2 0 2 2 2 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 1 1 0 2 0 6 0 1 0 1 1 0
07 12 15 28 39 48 __ 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 2 1 2 0 0 1 2 1 1 2 2 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 6 4 2 2 1 0
07 12 18 28 39 45 __ 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 2 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 4 6 1 3 1 0
06 13 15 17 28 33 __ 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 2 1 6 1 0 0
02 12 18 20 26 28 __ 2 1 1 0 2 0 0 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 2 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 2 2 0 0 2 1 1 2 3 1 6 1 0
01 02 05 27 39 49 __ 1 0 3 0 1 0 1 1 1 2 1 2 0 1 1 0 1 0 1 2 0 2 1 0 0 2 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 6 1
01 14 19 22 31 43 __ 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 2 2 1 0 0 1 0 2 2 0 1 1 3 0 1 1 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 6



...No es mala idea tener en cuenta la combinación ganadora para pedir aciertos en próximos sorteos.

.
Hola Victorisaac:

Sobre todo gracias por todo lo que nos aportas, que es para sentirse mal por no poder aportar tanto como tú lo haces.. gracias.

Lo que no alcanzo a ver es lo aanecdótico/ curioso en la tabla, pues no veo lo que debemos notar que esté ocurriendo..
Avatar de Usuario
victorisaac
13
13
Mensajes: 3304
Registrado: Dom 13 Mar, 2011 1:06 am

Re: Siguiendo un pronostico.

Mensaje por victorisaac »

Contenido Oculto
Este foro requiere que este registrado e identificado para ver el contenido oculto.
El azar es circunstancia y la suerte coincidencia.
Aplicar la circunstancia adecuada provocará la coincidencia

EUREKA
DIVIDE Y VENCERAS, MULTIPLICA Y MAS.
Imagen
kekeke
10
10
Mensajes: 200
Registrado: Mié 23 Ago, 2006 10:12 pm

Re: Siguiendo un pronostico.

Mensaje por kekeke »

Contenido Oculto
Este foro requiere que este registrado e identificado para ver el contenido oculto.
Avatar de Usuario
victorisaac
13
13
Mensajes: 3304
Registrado: Dom 13 Mar, 2011 1:06 am

Re: Siguiendo un pronostico.

Mensaje por victorisaac »

Contenido Oculto
Este foro requiere que este registrado e identificado para ver el contenido oculto.
El azar es circunstancia y la suerte coincidencia.
Aplicar la circunstancia adecuada provocará la coincidencia

EUREKA
DIVIDE Y VENCERAS, MULTIPLICA Y MAS.
Imagen
SKS
12
12
Mensajes: 1148
Registrado: Mié 27 May, 2009 11:50 pm

Re: Siguiendo un pronostico.

Mensaje por SKS »

Contenido Oculto
Este foro requiere que este registrado e identificado para ver el contenido oculto.
Avatar de Usuario
Salva(ALBO2001)
12
12
Mensajes: 1060
Registrado: Vie 26 Dic, 2003 5:34 pm
Ubicación: Zaragoza

Re: Siguiendo un pronostico.

Mensaje por Salva(ALBO2001) »

Contenido Oculto
Este foro requiere que este registrado e identificado para ver el contenido oculto.
Wandering

Re: Siguiendo un pronostico.

Mensaje por Wandering »

Salva(ALBO2001) escribió:
Contenido Oculto
Este foro requiere que este registrado e identificado para ver el contenido oculto.
Contenido Oculto
Este foro requiere que este registrado e identificado para ver el contenido oculto.
Responder