¿Qué opináis del 14 y el 37 para bonoloto de hoy -1-abril?

Responder
macenri
11
11
Mensajes: 896
Registrado: Dom 15 Feb, 2009 4:00 pm

¿Qué opináis del 14 y el 37 para bonoloto de hoy -1-abril?

Mensaje por macenri »

Hola, estoy haciendo unas estadísticas para hacer una apuesta y me salen dos resultados contradictorios.

por un lado un resultado me dice que el 14 y el 37 son dos números muy probables para salir en bonoloto de hoy y por otro lado una estadística me indica que ninguno de esos dos debería salir hoy...


¿¿¿qué opináiss? hacer un análisis con vuestros sistemas y decidme algo... seguiré haciendo más análisis... estoy confuso.

saludos
macenri
11
11
Mensajes: 896
Registrado: Dom 15 Feb, 2009 4:00 pm

Re: ¿Qué opináis del 14 y el 37 para bonoloto de hoy -1-abri

Mensaje por macenri »

bueno los añado los dos provisionalmente y añado otros 7 que me parece que tienen buenas posibilidades de salir y aplico la combinación: PFPGU(9-6-3,L8)=36

2 7 11 13 14 28
2 7 11 13 14 31
2 7 11 13 28 41
2 7 11 13 31 37
2 7 11 13 37 41
2 7 11 14 28 37
2 7 11 14 31 41
2 7 11 14 37 41
2 7 11 28 31 37
2 7 13 14 28 41
2 7 13 14 31 41
2 7 13 28 37 41
2 7 14 28 31 37
2 7 14 31 37 41
2 7 28 31 37 41
2 11 13 14 28 31
2 11 13 14 37 41
2 11 13 28 31 37
2 11 13 28 31 41
2 11 14 28 31 41
2 11 28 31 37 41
2 13 14 28 31 37
2 13 14 28 37 41
2 13 14 31 37 41
7 11 13 14 28 37
7 11 13 14 31 37
7 11 13 28 31 41
7 11 13 31 37 41
7 11 14 28 31 41
7 11 14 28 37 41
7 13 14 28 31 37
7 13 14 28 31 41
7 13 28 31 37 41
11 13 14 28 37 41
11 13 14 31 37 41
11 14 28 31 37 41
Responder