Peña Primitiva Superpopy ( sistemas )

Avatar de Usuario
Bodoni
10
10
Mensajes: 34
Registrado: Mié 03 Ago, 2005 3:38 am

Mensaje por Bodoni »

:lol:
Hola Xenius:

El Motivo del post es resaltar que jugando múltiplos de 8 ó de 5 números...tienes más opciones de premios (300%???) ...Bonoloto/Primitiva/EuroMillón...


En el caso del EuroMillón:
¿Por qué aumentan las probabilidades de acierto?
                      Jugando una apuesta simple sólo tienes 1 posibilidad entre más de 76 millones de acertar el primer premio.
Si te conformas con la última categoría tendrás que jugar cerca de 38 semanas.
 
Sin embargo, jugando una apuesta múltiple de 8 números y 2 estrellas tienes 76 veces más posibilidades de acertar el premio de primera categoría.
 
¿Por qué aumentan los premios?
Si juegas una apuesta sencilla y aciertas 1 numero y las 2 estrellas
obtienes el premio que se asigne esa semana para la onceaba categoría +ó- 10 euros.
Pero jugando una apuesta múltiple de 56 apuestas y acertando 1 número y dos estrellas
multiplicamos por 35 el premio que se asigne a la onceava categoría lo que puede suponer + de 300 euros.

Loto/1x2...


:oops:
Avatar de Usuario
PITON
10
10
Mensajes: 82
Registrado: Mar 09 Ene, 2007 10:08 am

Mensaje por PITON »

Dice Xenius.
Será cuestión de seguir estudiandolo y preparar algo.
Lo que sobran son ideas;
hay que encontrar las que sirven y............¿ahora que se hace?
saludos.
Avatar de Usuario
Xenius
12
12
Mensajes: 1566
Registrado: Vie 18 Feb, 2005 5:52 pm
Ubicación: TARRAGONA

Mensaje por Xenius »

Hola Bodoni. :D

Totalmente de acuerdo con tu planteamiento ( pues llevo un tiempo analizando esto en la 6/49 y las múltiples son mucho mas rentables que las simples, hasta las de 10 nºs )

Si me lo permites... me gustaría preguntarte una opinión ( que es lo que me come la cabeza ultimamente )... a parte de tener claro un tipo de apuesta u otra ( tipo de multiple )... que es mas "importante" buscar un pronóstico de X numeros o combinar de Y manera los 49 numeros ?.

Salu2. :D
UN PERDEDOR NUNCA GANA,
Y UN GANADOR NUNCA SE RINDE.
Avatar de Usuario
Bodoni
10
10
Mensajes: 34
Registrado: Mié 03 Ago, 2005 3:38 am

Mensaje por Bodoni »

Tienes un Privado... :oops:
Avatar de Usuario
Xenius
12
12
Mensajes: 1566
Registrado: Vie 18 Feb, 2005 5:52 pm
Ubicación: TARRAGONA

Mensaje por Xenius »

Recibido y contestado :wink: :D

Salu2. :D
UN PERDEDOR NUNCA GANA,
Y UN GANADOR NUNCA SE RINDE.
Avatar de Usuario
JRaiven
10
10
Mensajes: 16
Registrado: Mar 09 Nov, 2004 10:08 pm

Mensaje por JRaiven »

Es obvio que la clave está en como combinar los 49, pero lo que no tengo tan claro es como se condiciona cada grupo y si se condicionan ó no. :roll:

Un saludo
Avatar de Usuario
Bodoni
10
10
Mensajes: 34
Registrado: Mié 03 Ago, 2005 3:38 am

Mensaje por Bodoni »

Hola Xenius..., por si le sirve a alguien...:

( Del Manual KM3_Loto/1x2)

BOLAS SUFICIENTES PARA BUSCAR CADA CATEGORÍA DE PREMIO:     
        
¿Cuántas bolas debe tener una combinación para acertar un mínimo de 4, de 5 o las 6?...

Este estudio experimental del nº de bolas que necesita tener una combinación para tener cierta garantía de que entran
las bolas suficientes para obtener el premio buscado, es un estudio preliminar que se debe realizar antes de una inversión...


La prueba es sencilla, se crean -x- combinaciones de 1 a 49 bolas de forma aleatoria y se escruta cada una con miles
de series de 6 bolas aleatorias, una a una, acumulando las bolas que se aciertan en cada escrutinio de cada combinación.

Ej:  las combinaciones de 28 bolas se ha sometido a un escrutinio de 6500 series de 6 bolas aleatorias, obteniendo:

Con 0 Aciertos tiene  34 series.                          Con 4 Aciertos  tiene   2018 series.
Con 1 Acierto   "     223 series.                          Con 5 Aciertos   "          469 series.
Con 2 Aciertos   "  1043 series.                          Con 5+C Aciertos  "      536 series.
Con 3 Aciertos   "  1987 series.                          Con 6 Aciertos    "         190 series.

Todo esto es estadística y probabilidades, aquí no dice que tomando una combinación de 18 bolas, se van a
acertar las 6 bolas automáticamente, sino que en una combinación con -x- bolas, es más probable que
entren tantas bolas.

Ej. Para una combinación de 26 bolas es más probable que entren 3 ó 4 bolas que el resto.

      Para 35 bolas es más probable que entren 4 ó 5 bolas...(seleccionadas al azar, pero si generas los subgrupos correspondientes...es más probable que
entren premios 6...en el pronóstico, que condicionado y reducido se convierte en 5,5+C_% "reales".

La apuesta en este tipo de juego no se entiende, para un solo día, sino que debe ser continuada, para dos ó
más días, en otro sentido es esperar que la vertiente de la "suerte" favorezca la apuesta, factor que siempre existe pero
nunca se da cuando se necesita.

Con una aplicación casera y muy sencillita: A un@s amig@s les basta con 34/35 Bolas y una sola condición para entrar en buenos premios:


Código:

3 10 25 33 44
5 13 21 38 47
8 15 24 31 49
1 19 22 37 48
9 12 30 39 45
4 17 23 32 46
7 16 28 40 43
2 18 27 36 42
6 14 29 35 41
11 20 26 34
..........................

Salen muchas y variadas agrupaciones...

Por poner un ejemplo, pediremos grupos de 34 y 35 Números que sinergísticamente entrarán en premios de 6_100%:
(1):
49_34_6_6_=30
...........................

8 15 24 31 49 1 19 22 37 48 9 12 30 39 45 4 17 23 32 46 7 16 28 40 43 6 14 29 35 41 11 20 26 34
3 10 25 33 44 5 13 21 38 47 8 15 24 31 49 9 12 30 39 45 4 17 23 32 46 2 18 27 36 42 11 20 26 34
3 10 25 33 44 5 13 21 38 47 9 12 30 39 45 4 17 23 32 46 7 16 28 40 43 2 18 27 36 42 11 20 26 34
3 10 25 33 44 8 15 24 31 49 9 12 30 39 45 4 17 23 32 46 7 16 28 40 43 2 18 27 36 42 11 20 26 34
3 10 25 33 44 5 13 21 38 47 8 15 24 31 49 9 12 30 39 45 4 17 23 32 46 6 14 29 35 41 11 20 26 34
3 10 25 33 44 5 13 21 38 47 9 12 30 39 45 4 17 23 32 46 7 16 28 40 43 6 14 29 35 41 11 20 26 34
3 10 25 33 44 8 15 24 31 49 9 12 30 39 45 4 17 23 32 46 2 15 27 36 42 6 14 29 35 41 11 20 26 34
3 10 25 33 44 5 13 21 38 47 8 15 24 31 49 1 16 28 40 43 2 18 27 36 42 6 14 29 35 41 11 20 26 34
5 13 21 38 47 1 19 22 37 48 4 17 23 32 46 7 16 28 40 43 2 18 27 36 42 6 14 29 35 41 11 20 26 34
5 13 21 38 47 8 15 24 31 49 9 12 30 39 45 7 16 28 40 43 2 18 27 36 42 6 14 29 35 41 11 20 26 34
8 15 24 31 49 1 19 22 37 48 9 12 30 39 45 7 16 28 40 43 2 18 27 36 42 6 14 29 35 41 11 20 26 34
5 13 21 38 47 8 15 24 31 49 4 17 23 32 46 7 16 28 40 43 2 18 27 36 42 6 14 29 35 41 11 20 26 34
3 10 25 33 44 5 13 21 38 47 1 19 22 37 48 7 16 28 40 43 2 18 27 36 42 6 14 28 35 41 11 20 26 34
3 10 25 33 44 9 12 30 39 45 4 17 23 32 46 7 16 28 40 43 2 18 27 36 42 6 14 29 35 41 11 20 26 34
3 10 25 33 44 5 13 21 38 47 8 15 24 31 49
Avatar de Usuario
Bodoni
10
10
Mensajes: 34
Registrado: Mié 03 Ago, 2005 3:38 am

Mensaje por Bodoni »

Continua:
3 10 25 33 44 5 13 21 38 47 8 15 24 31 49 1 19 22 37 48 9 12 30 39 45 7 16 28 40 43 11 20 26 34
3 10 25 33 44 5 13 21 38 47 8 15 24 31 49 1 19 22 37 48 4 17 23 32 46 7 16 28 40 43 11 20 26 34
5 13 21 38 47 1 19 22 37 48 9 12 30 39 45 4 17 23 32 46 2 18 27 36 42 6 14 29 35 41 11 20 26 34
5 13 21 38 47 8 15 24 31 49 1 19 22 37 48 9 12 30 39 45 4 17 23 32 46 7 16 28 40 43 11 20 26 34
3 10 25 33 44 8 15 24 31 49 1 19 22 37 48 9 12 30 39 45 4 17 23 32 46 2 18 27 36 42 11 20 26 34
5 13 21 38 47 8 15 24 31 49 1 19 22 37 48 4 17 23 32 46 2 18 27 36 42 6 14 29 35 41 11 20 26 34
3 10 25 33 44 8 15 24 31 49 1 19 22 37 48 4 17 23 32 46 7 16 28 40 43 2 18 27 36 42 11 20 26 34
3 10 25 33 44 5 13 21 38 47 1 19 22 37 48 4 17 23 32 46 2 18 27 36 42 6 14 29 35 41 11 20 26 34
3 10 25 33 44 1 19 22 37 48 9 12 30 39 45 4 17 23 32 46 7 16 28 40 43 2 18 27 36 42 11 20 26 34
3 10 25 33 44 5 13 21 38 47 1 19 22 37 48 9 12 30 39 45 4 17 23 32 46 6 14 29 35 41 11 20 26 34
3 10 25 33 44 8 15 24 31 49 1 19 22 37 48 9 12 30 39 45 7 16 28 40 43 6 14 29 35 41 11 20 26 34
5 13 21 38 47 8 15 24 31 49 1 19 22 37 48 9 12 30 39 45 7 16 28 40 43 6 14 29 35 41 11 20 26 34
3 10 25 33 44 8 15 24 31 49 1 19 22 37 48 4 17 23 32 46 7 16 28 40 43 6 14 29 35 41 11 20 26 34
3 10 25 33 44 5 13 21 35 47 1 19 22 37 48 9 12 30 39 45 2 18 27 36 42 6 14 29 35 41 11 20 26 34
3 10 25 33 44 5 13 21 38 47 8 15 24 31 49 1 19 22 37 48 2 18 27 36 42 6 14 29 35 41 11 20 26 34
5 13 21 38 47 8 15 24 31 49 1 19 22 37 48 9 12 30 39 45 7 16 28 40 43 2 18 27 36 42 11 20 26 34

(2):
49_35_6_6=15
........................
5 13 21 38 47 8 15 24 31 49 1 19 22 37 48 9 12 30 39 45 4 17 23 32 46 2 18 27 36 42 6 14 29 35 41
3 10 25 33 44 8 15 24 31 49 1 19 22 37 48 9 12 30 39 45 4 17 23 32 46 7 16 28 40 43 6 14 29 35 41
5 13 21 38 47 8 15 24 31 49 1 19 22 37 48 4 17 23 32 46 7 16 28 40 43 2 18 27 36 42 6 14 29 35 41
5 13 21 38 47 8 15 24 31 49 9 12 30 39 45 4 17 23 32 46 7 16 28 40 43 2 18 27 36 42 6 14 29 35 41
5 13 21 38 47 1 19 22 37 48 9 12 30 39 45 4 17 23 32 46 7 16 28 40 43 2 18 27 36 42 6 14 29 35 41
8 15 24 31 49 1 19 22 37 48 9 12 30 39 45 4 17 23 32 46 7 16 28 40 43 2 18 27 36 42 6 14 29 35 41
3 10 25 33 44 5 13 21 38 47 1 19 22 37 48 4 17 23 32 46 7 16 28 40 43 2 18 27 36 42 6 14 29 35 41
3 10 25 33 44 5 13 21 38 47 8 15 24 31 49 9 12 30 39 45 7 16 28 40 43 2 18 27 36 42 6 14 29 35 41
3 10 25 33 44 8 15 24 31 49 1 19 22 37 48 9 12 30 39 45 7 16 28 40 43 2 18 27 36 42 6 14 29 35 41
3 10 25 33 44 5 13 21 38 47 8 15 24 31 49 4 17 23 32 46 7 16 28 40 43 2 18 27 36 42 6 14 29 35 41
3 10 25 33 44 5 13 21 38 47 1 19 22 37 48 9 12 30 39 45 4 17 23 32 46 2 18 27 36 42 6 14 29 35 41
3 10 25 33 44 5 13 21 38 47 8 15 24 31 49 1 19 22 37 48 9 12 30 39 45 4 17 23 32 46 7 16 28 40 43
3 10 25 33 44 5 13 21 38 47 8 15 24 31 49 1 19 22 37 48 4 17 23 32 46 2 18 27 36 42 6 14 29 35 41
3 10 25 33 44 5 13 21 38 47 8 15 24 31 49 1 19 22 37 48 9 12 30 39 45 7 16 28 40 43 2 18 27 36 42
3 10 25 33 44 5 13 21 38 47 8 15 24 31 49 1 19 22 37 48 9 12 30 39 45 7 16 28 40 43 6 14 29 35 41

>TOTAL>>(49_35/34_6_6=45 col.)
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Observaciones:
Puedes desarrollarlas por el método clásico....?

34_6-3(90%)_6=27
................................
1 2 3 4 5 6
1 7 8 10 29 33
1 11 22 23 24 25
1 12 13 14 15 16
1 17 18 19 20 26
2 7 12 17 22 27
2 8 13 18 23 28
2 9 14 19 24 29
2 10 15 20 25 30
2 11 16 21 31 34
3 7 13 19 25 31
3 9 15 23 26 33
3 10 14 18 22 34
3 21 27 28 29 30
4 8 15 24 27 34
4 9 13 20 21 22
4 10 16 17 23 32
4 11 12 18 30 33
5 7 16 24 26 30
5 9 17 25 28 34
5 15 18 29 31 32
6 8 14 17 30 31
6 10 11 13 26 27
6 12 20 23 29 34
6 16 19 22 28 33
7 11 14 20 28 32
8 12 21 25 26 32
???????????????
................................
35_6_3(90%)_6=30
..................................
1 2 9 13 16 25
1 4 5 7 18 19
1 6 12 17 20 21
1 8 15 24 27 29
1 11 22 26 33 34
2 3 11 14 27 30
2 4 8 12 32 33
2 5 15 17 24 35
2 7
Avatar de Usuario
Bodoni
10
10
Mensajes: 34
Registrado: Mié 03 Ago, 2005 3:38 am

Mensaje por Bodoni »

continua.
2 5 15 17 24 35
2 7 20 22 23 29
2 10 19 21 26 27
3 6 19 29 33 35
3 7 13 26 28 31
3 8 9 10 22 34
3 15 16 21 23 32
4 6 13 14 15 22
4 9 21 30 31 35
4 10 11 23 24 25
5 6 16 27 28 34
5 9 12 14 26 29
5 10 13 20 30 33
6 18 24 26 30 32
7 8 11 14 16 35
7 12 15 25 30 34
8 17 19 23 28 30
9 11 15 20 28 32
10 16 17 18 29 31
12 13 18 23 27 35
14 18 21 25 28 33
14 19 20 24 31 34
17 22 25 27 31 32
???????????????
.................................

>Lo mejor y más rentable ,es con ciertas condiciones suaves y reducidas al 3,4,5,6%...


Bueno pues a practicar un poco...con las Condicionadas.
Avatar de Usuario
JRaiven
10
10
Mensajes: 16
Registrado: Mar 09 Nov, 2004 10:08 pm

Mensaje por JRaiven »

Hola bodoni, gracias por arrojar algo más de luz... :wink:

Un saludo
Avatar de Usuario
Xenius
12
12
Mensajes: 1566
Registrado: Vie 18 Feb, 2005 5:52 pm
Ubicación: TARRAGONA

Mensaje por Xenius »

Hola a tod@s. :D

JRaiven, no me olvido de ti, pero he estado algo liado. En cuanto pueda me pongo :wink: .

Bodoni, a veces las cosas cuestan mas por lo sencillas que llegan a ser. Gracias por tus inestimables aportaciones :wink:

" El verdadero genio reside en la simplicidad " KM3 :lagrima:

Salu2 :D
UN PERDEDOR NUNCA GANA,
Y UN GANADOR NUNCA SE RINDE.
Avatar de Usuario
JRaiven
10
10
Mensajes: 16
Registrado: Mar 09 Nov, 2004 10:08 pm

Mensaje por JRaiven »

Hola Xenius, como ya te comenté no me corre prisa, miralo cuando puedas, tú tranquilo. :wink:

Un saludo
Responder