DISTANCIAS ENTRE NUMEROS DE LA COMBINACION.

Responder
Avatar de Usuario
Wandering
12
12
Mensajes: 1494
Registrado: Jue 26 Abr, 2018 8:50 pm

DISTANCIAS ENTRE NUMEROS DE LA COMBINACION.

Mensaje por Wandering »

PARA JUEGOS 19/10/2021
a ver en que juego se cumple y que posiciones las contiene.
| Nº | Pos | Dif | Fc |
| 01 | --- | -- | 49 |
| 02 | --- | -- | 23 |
| 03 | --- | 39 | 16 |
| 04 | --- | 27 | 12 |
| 05 | --- | 19 | 08 |
| 06 | --- | 13 | 06 |
| 07 | --- | 09 | 04 |
| 08 | 1-2 | 06 | 03 |
| 09 | 2-4 | 04 | 02 |
| 10 | --- | 03 | 01 |
| 11 | 2-3 | 02 | 01 |
| 12 | --- | 01 | 01 |
| 13 | --- | 00 | 00 |
Última edición por Wandering el Mié 27 Oct, 2021 12:39 pm, editado 1 vez en total.
:beer2: :money:
Avatar de Usuario
Wandering
12
12
Mensajes: 1494
Registrado: Jue 26 Abr, 2018 8:50 pm

Re: DISTANCIAS ENTRE NUMEROS DE LA COMBINACION.

Mensaje por Wandering »

PARA JUEGOS 20/10/2021
a ver en que juego se cumple y que posiciones las contiene.
| Nº | Pos | Dif | Fc |
| 01 | --- | -- | -- |
| 02 | --- | -- | 34 |
| 03 | --- | -- | 24 |
| 04 | --- | 39 | 17 |
| 05 | --- | 27 | 12 |
| 06 | --- | 19 | 08 |
| 07 | --- | 13 | 06 |
| 08 | 1-2 | 09 | 04 |
| 09 | 2-4 | 06 | 03 |
| 10 | --- | 04 | 02 |
| 11 | 2-3 | 03 | 01 |
| 12 | --- | 02 | 01 |
| 13 | --- | 01 | 01 |
Última edición por Wandering el Mié 27 Oct, 2021 12:39 pm, editado 1 vez en total.
:beer2: :money:
Avatar de Usuario
Wandering
12
12
Mensajes: 1494
Registrado: Jue 26 Abr, 2018 8:50 pm

Re: DISTANCIAS ENTRE NUMEROS DE LA COMBINACION.

Mensaje por Wandering »

PARA JUEGOS 25/10/2021

| Nº | Pos | Dif | Fc |
| 01 | --- | -- | -- |
| 02 | --- | -- | 27 |
| 03 | --- | 44 | 18 |
| 04 | --- | 31 | 13 |
| 05 | --- | 22 | 09 |
| 06 | --- | 15 | 07 |
| 07 | 1-2 | 11 | 04 |
| 08 | 1-2 | 08 | 03 |
| 09 | 2-4 | 06 | 02 |
| 10 | --- | 04 | 02 |
| 11 | 2-3 | 03 | 01 |
| 12 | --- | 02 | 01 |
| 13 | --- | 01 | 01 |
Última edición por Wandering el Mié 27 Oct, 2021 12:39 pm, editado 1 vez en total.
:beer2: :money:
Avatar de Usuario
Wandering
12
12
Mensajes: 1494
Registrado: Jue 26 Abr, 2018 8:50 pm

Re: DISTANCIAS ENTRE NUMEROS DE LA COMBINACION.

Mensaje por Wandering »

PARA JUEGOS 26/10/2021

| Nº | Pos | Dif | Fc |
| 01 | --- | -- | -- |
| 02 | --- | -- | 26 |
| 03 | --- | 43 | 18 |
| 04 | --- | 30 | 13 |
| 05 | --- | 21 | 09 |
| 06 | --- | 15 | 06 |
| 07 | 1-2 | 11 | 04 |
| 08 | 1-2 | 08 | 03 |
| 09 | 2-4 | 06 | 02 |
| 10 | --- | 04 | 02 |
| 11 | 2-3 | 03 | 01 |
| 12 | --- | 02 | 01 |
| 13 | --- | 01 | 01 |

Suerte a tod@s
Última edición por Wandering el Mié 27 Oct, 2021 12:38 pm, editado 1 vez en total.
:beer2: :money:
Avatar de Usuario
Wandering
12
12
Mensajes: 1494
Registrado: Jue 26 Abr, 2018 8:50 pm

Re: DISTANCIAS ENTRE NUMEROS DE LA COMBINACION.

Mensaje por Wandering »

PARA JUEGOS 27/10/2021
CAMBIAMOS DE ESTRATEGIA. ESPERANDO MEJORES RESULTADOS, AYER DESASTRE TOTAL. :have_a_nice_day:
| Nº | Pos | Dif | Fc |
| 01 | --- | -- | -- |
| 02 | --- | -- | -- |
| 03 | --- | -- | 41 |
| 04 | --- | -- | 29 |
| 05 | --- | 48 | 21 |
| 06 | --- | 34 | 14 |
| 07 | --- | 24 | 10 |
| 08 | --- | 17 | 07 |
| 09 | --- | 12 | 05 |
| 10 | --- | 08 | 04 |
| 11 | --- | 06 | 02 |
| 12 | --- | 04 | 02 |
| 13 | --- | 03 | 01 |
| 14 | --- | 02 | 01 |
:beer2: :money:
Avatar de Usuario
Wandering
12
12
Mensajes: 1494
Registrado: Jue 26 Abr, 2018 8:50 pm

Re: DISTANCIAS ENTRE NUMEROS DE LA COMBINACION.

Mensaje por Wandering »

PREVISION PARA JUEGOS 27/10/2021:
ANALIZAMOS EL RESULTADO CON LOS DATOS CORRECTOS.
| Nº | Pos | Dif | Fc |
| 01 | --- | -- | -- |
| 02 | --- | -- | -- |
| 03 | --- | -- | 49 |
| 04 | --- | -- | 35 |
| 05 | 3-6 | -- | 24 |
| 06 | --- | 41 | 17 |
| 07 | 1-3 | 29 | 12 |
| 08 | --- | 20 | 09 |
| 09 | --- | 14 | 06 |
| 10 | --- | 10 | 04 |
| 11 | 5-6 | 07 | 03 |
| 12 | --- | 05 | 02 |
| 13 | --- | 04 | 01 |
| 14 | --- | 03 | 01 |

EN COLORES LAS BUENAS.
:beer2: :money:
Avatar de Usuario
Wandering
12
12
Mensajes: 1494
Registrado: Jue 26 Abr, 2018 8:50 pm

Re: DISTANCIAS ENTRE NUMEROS DE LA COMBINACION.

Mensaje por Wandering »

PARA JUEGOS 28/10/2021:
ANALIZAMOS EL RESULTADO CON LOS DATOS CORRECTOS.
| Nº | Pos | Dif | Fc |
| 01 | --- | -- | -- |
| 02 | --- | -- | -- |
| 03 | --- | -- | 42 |
| 04 | --- | -- | 30 |
| 05 | 2-5 | 48 | 21 |
| 06 | --- | 34 | 14 |
| 07 | 1-4 | 22 | 10 |
| 08 | 5-6 | 17 | 07 |
| 09 | --- | 12 | 05 |
| 10 | --- | 08 | 04 |
| 11 | --- | 06 | 03 |
| 12 | --- | 04 | 02 |
| 13 | --- | 03 | 01 |
| 14 | 1-3 | 02 | 01 |

EN COLORES LAS BUENAS.
:beer2: :money:
Responder