Concurso combinaciones apostables jornada 1

Competiciones creadas por miembros del foro
Avatar de Usuario
PacoHH
15
15
Mensajes: 21149
Registrado: Lun 20 Oct, 2003 8:03 pm
Ubicación: Almería
Contactar:

Mensaje por PacoHH »

¿Dónde pongo la cadena de caracteres?

¿En la tabla Excell?, ¿en el editor tabla foro? pruebo de varias maneras y no me sale. :evil:

Sí que es muy distinto Fortuna (y no lo sabía) pero al que entre por el otro lado lo vería peor.
Avatar de Usuario
JoanD
12
12
Mensajes: 2657
Registrado: Vie 19 Dic, 2003 6:35 pm
Ubicación: Barcelona
Contactar:

Mensaje por JoanD »

La cadena no la debes poner ni en el EXCEL ni en el editor tablaforo, tienes que ponerla en el texto que hay fuera del bloque

Código: Seleccionar todo

   [ /code]
Saludos

https://www.quinielista.es/dnp1x2/joand/
Peña agrupada en la "Piedra_Filosofal"
Avatar de Usuario
PacoHH
15
15
Mensajes: 21149
Registrado: Lun 20 Oct, 2003 8:03 pm
Ubicación: Almería
Contactar:

Mensaje por PacoHH »

Lo único que no había probado. :roll:
Avatar de Usuario
PacoHH
15
15
Mensajes: 21149
Registrado: Lun 20 Oct, 2003 8:03 pm
Ubicación: Almería
Contactar:

Resultado definitivo primera jornada

Mensaje por PacoHH »

_____________________________________________________________________________________

Ganó el Barça, con el escrutinio ya realizado hemos quedado así:

Código: Seleccionar todo

                          15 14 13 12 11  10     Coste   Premio %Recuperado

  
1          PacoHH_J01.txt  0  0  0  2  4  23  2.000,00 1.126,37       56,32
2          Xenius_J01.txt  0  0  0  0 14  44  1.759,00   843,96       47,98
3          Techno_J01.txt  0  0  0  1  3  38  2.000,00   782,53       39,13
4         Fortuna_J01.txt  0  0  0  1  5  26  2.000,00   778,57       38,93
5           Felix_J01.txt  0  0  0  1  5  15  2.000,00   703,66       35,18
6            Joan_J01.txt  0  0  0  1  2  19  1.750,00   614,26       35,10
7          Locuaz_J01.txt  0  0  0  0  4  30  2.000,00   359,82       17,99
8              io_J01.txt  0  0  0  0  4  16  1.560,50   264,48       16,95
9       Logicazar_J01.txt  0  0  0  0  4  19  2.000,00   284,91       14,25
10        Andrius_J01.1X2  0  0  0  0  4  11  2.000,00   230,43       11,52
11       AntonioM_J01.txt  0  0  0  0  3  13  1.784,50   205,17       11,50
12          Peter_J01.txt  0  0  0  0  1  20  2.000,00   175,08        8,75
13      Kuskimori_J01.txt  0  0  0  0  0  16  1.899,00   108,96        5,74
14        Leebran_J01.txt  0  0  0  0  0  16  2.000,00   108,96        5,45
15            Ryc_J01.txt  0  0  0  0  1   8  2.000,00    93,36        4,67
16      Tonycobos_J01.txt  0  0  0  0  0  12  1.969,50    81,72        4,15
17          Batet_J01.txt  0  0  0  0  0   9  1.976,50    61,29        3,10
18  A por el bote_J01.1X2  0  0  0  0  0   5  1.352,00    34,05        2,52
19         BenHur_J01.txt  0  0  0  0  0   4  1.500,00    27,24        1,82
20           Bart_J01.txt  0  0  0  0  0   0  1.121,00        0        0,00
21          Msaba_J01.txt  0  0  0  0  0   0  1.559,50        0        0,00
22       Vilanova_J01.txt  0  0  0  0  0   0  1.645,50        0        0,00
23           Danu_J01.txt  0  0  0  0  0   0  1.771,50        0        0,00
24        Roberto_J01.txt  0  0  0  0  0   0  1.846,50        0        0,00
                                                                           
                    Total  0  0  0  6 54 344 43.495,00 6.884,82       15,83
Voy a abrir un tema nuevo para poner los resultados, que servirá para poner siempre en el mismo sitio los resultados actualizados, además pondré un enlace para que podáis descargar la tabla Excell con la que haré el seguimiento detallado acumulado de toda las jornadas.

(Miguel ha acertado 1/10, habría quedado el 20º)
Responder