Filtro Betfair - Jornada 67

Combinaciones, reducciones, condicionadas...
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Filtro Betfair - Jornada 55

Mensaje por garclu »

Buenas noches

Aquí os dejo el filtro para la jorn. 55


https://mega.nz/#!YBpDVTZT!-nR2vqE3nhYl ... TTjZszdsCY


Estos son los % Bet, capturados hace unos minutos, que se han utilizado para el filtro:

Código: Seleccionar todo

47,925	27,632	24,444
46,549	27,439	26,012
39,707	27,214	33,079
55,119	23,064	21,818
31,337	26,567	42,096
84,980	10,711	4,310
7,874	12,716	79,410
21,114	24,610	54,277
49,738	29,347	20,915
61,267	24,802	13,931
36,468	31,588	31,944
52,232	27,695	20,074
42,665	29,689	27,646
47,391	30,896	21,712
92,587	5,547	1,866


Suerte a todos

Saludos,

Paco
Enlace Quinielas

Imagen
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Re: Filtro Betfair - Jornada 55

Mensaje por garclu »

garclu escribió:Buenas noches

Aquí os dejo el filtro para la jorn. 55


https://mega.nz/#!YBpDVTZT!-nR2vqE3nhYl ... TTjZszdsCY


Estos son los % Bet, capturados hace unos minutos, que se han utilizado para el filtro:

Código: Seleccionar todo

47,925	27,632	24,444
46,549	27,439	26,012
39,707	27,214	33,079
55,119	23,064	21,818
31,337	26,567	42,096
84,980	10,711	4,310
7,874	12,716	79,410
21,114	24,610	54,277
49,738	29,347	20,915
61,267	24,802	13,931
36,468	31,588	31,944
52,232	27,695	20,074
42,665	29,689	27,646
47,391	30,896	21,712
92,587	5,547	1,866


Suerte a todos

Saludos,

Paco
El filtro ha hecho 1 de 14 y 26 de 13.

Dentro del filtro, y con los % de Betfair publicados en este hilo, la columna ganadora está en la posición 194.924 y su LN es -13,735.

Nos vemos en la J.56

Saludos.
Enlace Quinielas

Imagen
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Filtro Betfair - Jornada 56

Mensaje por garclu »

Buenas noches

Aquí os dejo el filtro para la jorn. 56


https://mega.nz/#!5NJg1L6Y!Zg9UZ3TDK_0h ... 7pKc1TyzOo


Estos son los % Bet, capturados hace unos minutos, que se han utilizado para el filtro:

Código: Seleccionar todo

52,610	27,391	19,999
14,128	24,436	61,437
63,362	22,858	13,780
31,914	32,128	35,958
37,631	29,948	32,421
49,768	30,109	20,123
52,792	27,869	19,340
31,209	29,005	39,786
42,915	29,565	27,520
27,134	22,570	50,295
45,656	23,661	30,683
71,873	17,059	11,069
93,094	5,163	1,744
5,527	11,160	83,313
39,273	29,480	31,248


Suerte a todos

Saludos,

Paco
Enlace Quinielas

Imagen
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Re: Filtro Betfair - Jornada 56

Mensaje por garclu »

garclu escribió:Buenas noches

Aquí os dejo el filtro para la jorn. 56


https://mega.nz/#!5NJg1L6Y!Zg9UZ3TDK_0h ... 7pKc1TyzOo


Estos son los % Bet, capturados hace unos minutos, que se han utilizado para el filtro:

Código: Seleccionar todo

52,610	27,391	19,999
14,128	24,436	61,437
63,362	22,858	13,780
31,914	32,128	35,958
37,631	29,948	32,421
49,768	30,109	20,123
52,792	27,869	19,340
31,209	29,005	39,786
42,915	29,565	27,520
27,134	22,570	50,295
45,656	23,661	30,683
71,873	17,059	11,069
93,094	5,163	1,744
5,527	11,160	83,313
39,273	29,480	31,248


Suerte a todos

Saludos,

Paco
El filtro ha hecho 1 de 14 y 28 de 13.

Dentro del filtro, y con los % de Betfair publicados en este hilo, la columna ganadora está en la posición 21.990 y su LN es -11,897.

Nos vemos en la J.57

Saludos.
Enlace Quinielas

Imagen
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Re: Filtro Betfair - Jornada 56

Mensaje por garclu »

Buenas noches

Aquí os dejo el filtro para la jorn. 57


https://mega.nz/#!UIo1SIwQ!REU8vODIlxfN ... lRBCiD7t8g

Hoy estoy fuera y tengo algo de problemas para poder actualizar los % de Bet, por lo que he cogido los publicados por Yuk en su hilo de la peña (gracias Yuk):

Código: Seleccionar todo

65,3893 23,8789 10,7318
44,1677 30,4019 25,4305
50,7199 31,7078 17,5723
24,4772 65,2997 10,2231
31,8715 42,7044 25,4241
56,4152 25,1540 18,4308
57,7222 24,1082 18,1696
13,1724 26,2449 60,5826
59,7340 25,7830 14,4830
14,3896 22,7940 62,8164
85,8805 11,2270 02,8925
56,4785 26,5024 17,0192
33,1006 30,1586 36,7408
39,1574 31,5705 29,2721
33,1734 31,1160 35,7107


Suerte a todos

Saludos,

Paco
Enlace Quinielas

Imagen
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Re: Filtro Betfair - Jornada 57

Mensaje por garclu »

garclu escribió:Buenas noches

Aquí os dejo el filtro para la jorn. 57


https://mega.nz/#!UIo1SIwQ!REU8vODIlxfN ... lRBCiD7t8g

Hoy estoy fuera y tengo algo de problemas para poder actualizar los % de Bet, por lo que he cogido los publicados por Yuk en su hilo de la peña (gracias Yuk):

Código: Seleccionar todo

65,3893 23,8789 10,7318
44,1677 30,4019 25,4305
50,7199 31,7078 17,5723
24,4772 65,2997 10,2231
31,8715 42,7044 25,4241
56,4152 25,1540 18,4308
57,7222 24,1082 18,1696
13,1724 26,2449 60,5826
59,7340 25,7830 14,4830
14,3896 22,7940 62,8164
85,8805 11,2270 02,8925
56,4785 26,5024 17,0192
33,1006 30,1586 36,7408
39,1574 31,5705 29,2721
33,1734 31,1160 35,7107


Suerte a todos

Saludos,

Paco
El filtro ha hecho 1 de 14 y 25 de 13.

Dentro del filtro, y con los % de Betfair publicados en este hilo, la columna ganadora está en la posición 371.845 y su LN es -14,536.

Nos vemos en la J.58

Saludos.
Enlace Quinielas

Imagen
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Filtro Betfair - Jornada 58

Mensaje por garclu »

Buenas noches

Aquí os dejo el filtro para la jorn. 58


https://mega.nz/#!oUQSDQCQ!Fth7jHAVIEq6 ... yXaTLaWACI


Estos son los % Bet, capturados hace unos minutos, que se han utilizado para el filtro:

Código: Seleccionar todo

33,160	29,225	37,614
78,546	16,122	5,332
65,037	22,267	12,696
18,041	22,678	59,281
36,199	41,251	22,551
26,851	29,177	43,972
44,797	30,114	25,089
74,243	18,332	7,424
25,946	27,855	46,200
52,637	26,546	20,817
65,490	23,502	11,008
42,553	30,664	26,783
23,577	29,654	46,769
56,682	27,120	16,198
2,863	10,959	86,178

Suerte a todos

Saludos,

Paco
Enlace Quinielas

Imagen
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Re: Filtro Betfair - Jornada 58

Mensaje por garclu »

garclu escribió:Buenas noches

Aquí os dejo el filtro para la jorn. 58


https://mega.nz/#!oUQSDQCQ!Fth7jHAVIEq6 ... yXaTLaWACI


Estos son los % Bet, capturados hace unos minutos, que se han utilizado para el filtro:

Código: Seleccionar todo

33,160	29,225	37,614
78,546	16,122	5,332
65,037	22,267	12,696
18,041	22,678	59,281
36,199	41,251	22,551
26,851	29,177	43,972
44,797	30,114	25,089
74,243	18,332	7,424
25,946	27,855	46,200
52,637	26,546	20,817
65,490	23,502	11,008
42,553	30,664	26,783
23,577	29,654	46,769
56,682	27,120	16,198
2,863	10,959	86,178

Suerte a todos

Saludos,

Paco
El filtro ha hecho 1 de 14 y 28 de 13.

Dentro del filtro, y con los % de Betfair publicados en este hilo, la columna ganadora está en la posición 18.930 y su LN es -12,060.

Nos vemos en la J.59

Saludos.
Enlace Quinielas

Imagen
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Filtro Betfair - Jornada 59

Mensaje por garclu »

Buenas noches

Aquí os dejo el filtro para la jorn. 59



https://mega.nz/#!QFJnGAiS!UVvDffMIx437 ... HQ1UjwviMI



Estos son los % Bet, capturados hace unos minutos, que se han utilizado para el filtro:

Código: Seleccionar todo

339,373	29,617	31,010
62,405	23,940	13,656
59,392	25,216	15,392
35,266	30,559	34,175
49,234	28,126	22,640
36,617	30,593	32,790
52,013	28,305	19,682
54,860	27,308	17,832
22,840	28,282	48,878
44,816	29,284	25,900
51,244	30,123	18,633
53,298	27,022	19,680
41,589	30,814	27,597
33,938	31,733	34,330
26,773	28,459	44,768

Suerte a todos

Saludos,

Paco
Enlace Quinielas

Imagen
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Re: Filtro Betfair - Jornada 59

Mensaje por garclu »

garclu escribió:Buenas noches

Aquí os dejo el filtro para la jorn. 59



https://mega.nz/#!QFJnGAiS!UVvDffMIx437 ... HQ1UjwviMI



Estos son los % Bet, capturados hace unos minutos, que se han utilizado para el filtro:

Código: Seleccionar todo

339,373	29,617	31,010
62,405	23,940	13,656
59,392	25,216	15,392
35,266	30,559	34,175
49,234	28,126	22,640
36,617	30,593	32,790
52,013	28,305	19,682
54,860	27,308	17,832
22,840	28,282	48,878
44,816	29,284	25,900
51,244	30,123	18,633
53,298	27,022	19,680
41,589	30,814	27,597
33,938	31,733	34,330
26,773	28,459	44,768

Suerte a todos

Saludos,

Paco
En esta ocasión no entró el 14. Jornada complicada para el filtro en el que solo hizo un 13 y 37 de 12.

La posición real de la columna ganadora, dentro de los 14 triples sin condicionar y con los % de Betfair que publicamos el viernes, es la 3.440.746 y con un LN -17.07
Enlace Quinielas

Imagen
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Filtro Betfair - Jornada 60

Mensaje por garclu »

Buenas tardes

Aquí os dejo el filtro para la jorn. 60


https://mega.nz/#!ERITBagL!gsAmbKOjJt3u ... _YNIVE5t2s


Estos son los % Bet, capturados hace unos minutos, que se han utilizado para el filtro:

Código: Seleccionar todo

66,126	21,788	12,086
63,400	23,524	13,076
35,067	29,614	35,319
63,246	27,197	9,557
55,147	26,519	18,333
49,498	28,838	21,665
33,633	29,856	36,512
49,001	27,339	23,660
57,756	26,706	15,537
48,627	27,902	23,471
28,522	29,556	41,922
43,527	30,910	25,563
61,554	24,936	13,510
42,465	28,782	28,753
53,489	25,935	20,576

Suerte a todos

Saludos,

Paco
Enlace Quinielas

Imagen
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Re: Filtro Betfair - Jornada 60

Mensaje por garclu »

garclu escribió:Buenas tardes

Aquí os dejo el filtro para la jorn. 60


https://mega.nz/#!ERITBagL!gsAmbKOjJt3u ... _YNIVE5t2s


Estos son los % Bet, capturados hace unos minutos, que se han utilizado para el filtro:

Código: Seleccionar todo

66,126	21,788	12,086
63,400	23,524	13,076
35,067	29,614	35,319
63,246	27,197	9,557
55,147	26,519	18,333
49,498	28,838	21,665
33,633	29,856	36,512
49,001	27,339	23,660
57,756	26,706	15,537
48,627	27,902	23,471
28,522	29,556	41,922
43,527	30,910	25,563
61,554	24,936	13,510
42,465	28,782	28,753
53,489	25,935	20,576

Suerte a todos

Saludos,

Paco
El filtro ha hecho 1 de 14 y 24 de 13.

Dentro del filtro, y con los % de Betfair publicados en este hilo, la columna ganadora está en la posición 397.384 y su LN es -14,413.

Nos vemos en la J.61

Saludos.
Enlace Quinielas

Imagen
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Filtro Betfair - Jornada 61

Mensaje por garclu »

Buenas noches

Aquí os dejo el filtro para la jorn. 61



https://mega.nz/#!AN4BBC6K!UcrGMe1-isto ... BxvgIdiyX0



Hoy jugamos con los % que ha publicado Yuks en su hilo de la peña.

Saludos,

Paco
Enlace Quinielas

Imagen
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Re: Filtro Betfair - Jornada 61

Mensaje por garclu »

garclu escribió:Buenas noches

Aquí os dejo el filtro para la jorn. 61



https://mega.nz/#!AN4BBC6K!UcrGMe1-isto ... BxvgIdiyX0



Hoy jugamos con los % que ha publicado Yuks en su hilo de la peña.

Saludos,

Paco
El filtro ha hecho 1 de 14 y 27 de 13.

Dentro del filtro, y con los % de Betfair publicados en este hilo, la columna ganadora está en la posición 86.993 y su LN es -13,304.

Nos vemos en la J.62

Saludos.
Enlace Quinielas

Imagen
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Re: Filtro Betfair - Jornada 61

Mensaje por garclu »

Buenas noches

A continuación tenéis la actualización del comportamiento del filtro en esta temporada:

Imagen

Saludos.
Enlace Quinielas

Imagen
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Filtro Betfair - Jornada 62

Mensaje por garclu »

Buenas noches

Aquí os dejo el filtro para la jorn. 62



https://mega.nz/#!tEBnCbTS!_P-gfbw3Z24J ... vcPzTThX-s


Estos son los % Bet, capturados hace unos minutos de la tabla de Inkognito, que se han utilizado para el filtro:

Código: Seleccionar todo


24,01	28,00	47,99
64,42	23,67	11,90
41,61	29,71	28,67
54,36	27,10	18,53
44,94	28,51	26,55
45,74	28,52	25,74
45,50	27,50	27,00
43,93	27,98	28,09
67,86	20,73	11,42
54,49	25,95	19,56
33,48	27,65	38,86
53,17	23,42	23,42
66,77	21,21	12,02
20,38	28,00	51,62
78,47	15,36	6,17

Saludos,

Paco
Enlace Quinielas

Imagen
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Re: Filtro Betfair - Jornada 62

Mensaje por garclu »

garclu escribió:Buenas noches

Aquí os dejo el filtro para la jorn. 62



https://mega.nz/#!tEBnCbTS!_P-gfbw3Z24J ... vcPzTThX-s


Estos son los % Bet, capturados hace unos minutos de la tabla de Inkognito, que se han utilizado para el filtro:

Código: Seleccionar todo


24,01	28,00	47,99
64,42	23,67	11,90
41,61	29,71	28,67
54,36	27,10	18,53
44,94	28,51	26,55
45,74	28,52	25,74
45,50	27,50	27,00
43,93	27,98	28,09
67,86	20,73	11,42
54,49	25,95	19,56
33,48	27,65	38,86
53,17	23,42	23,42
66,77	21,21	12,02
20,38	28,00	51,62
78,47	15,36	6,17

Saludos,

Paco
El filtro ha hecho 1 de 14 y 28 de 13.

Dentro del filtro, y con los % de Betfair publicados en este hilo, la columna ganadora está en la posición 121.488 y su LN es -13,482.

Nos vemos en la J.63

Saludos.
Enlace Quinielas

Imagen
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Filtro Betfair - Jornada 63

Mensaje por garclu »

Buenas noches

Aquí os dejo el filtro para la jorn. 63



https://mega.nz/#!gNghUCCY!2CSYD30M6cuB ... MsE-QhbcEI


Estos son los % Bet, capturados hace unas horas de la tabla de Inkognito, que se han utilizado para el filtro:

Código: Seleccionar todo


35,97	32,48	31,55
12,30	25,01	62,69
42,11	30,30	27,59
50,51	28,29	21,20
36,09	29,07	34,84
42,11	29,04	28,86
63,44	21,80	14,75
29,89	27,85	42,26
40,49	27,88	31,63
44,92	27,14	27,94
18,75	24,62	56,63
51,87	25,34	22,79
55,82	25,11	19,07
45,41	27,59	27,00
8,48	21,60	69,92

Saludos,

Paco
Enlace Quinielas

Imagen
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Re: Filtro Betfair - Jornada 63

Mensaje por garclu »

garclu escribió:Buenas noches

Aquí os dejo el filtro para la jorn. 63



https://mega.nz/#!gNghUCCY!2CSYD30M6cuB ... MsE-QhbcEI


Estos son los % Bet, capturados hace unas horas de la tabla de Inkognito, que se han utilizado para el filtro:

Código: Seleccionar todo


35,97	32,48	31,55
12,30	25,01	62,69
42,11	30,30	27,59
50,51	28,29	21,20
36,09	29,07	34,84
42,11	29,04	28,86
63,44	21,80	14,75
29,89	27,85	42,26
40,49	27,88	31,63
44,92	27,14	27,94
18,75	24,62	56,63
51,87	25,34	22,79
55,82	25,11	19,07
45,41	27,59	27,00
8,48	21,60	69,92

Saludos,

Paco
El filtro ha hecho 1 de 14 y 24 de 13.

Dentro del filtro, y con los % de Betfair publicados en este hilo, la columna ganadora está en la posición 481.610 y su LN es -14,543.

Nos vemos en la J.64

Saludos.
Enlace Quinielas

Imagen
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Filtro Betfair - Jornada 64

Mensaje por garclu »

Buenas noches

Aquí os dejo el filtro para la jorn. 64


https://mega.nz/#!tRJUTZKJ!y1zqpCU5sfkY ... ZmTbZeioZY


Estos son los % Bet, capturados de la tabla de Inkognito, que se han utilizado para el filtro:

Código: Seleccionar todo


75,90	18,35	5,75
66,13	22,54	11,33
74,16	21,07	4,77
15,82	26,98	57,20
58,93	29,15	11,92
40,36	32,55	27,08
42,95	28,57	28,48
55,84	22,73	21,42
68,42	21,12	10,46
46,44	28,07	25,49
35,30	29,89	34,81
42,76	28,60	28,63
38,74	30,21	31,05
27,91	29,73	42,36
60,98	23,49	15,54
Saludos,

Paco
Enlace Quinielas

Imagen
Responder