Filtro Betfair - Jornada 67

Combinaciones, reducciones, condicionadas...
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Filtro Betfair - Jornada 12

Mensaje por garclu »

garclu escribió:Buenos días

Este es el filtro para la jorn. 12



https://mega.nz/#!9JoyRZDZ!vCbUdn4fz5AC ... 3vscMVRMKs



Estos son los % Bet, capturados de la tabla de Inkognito, que se han utilizado para el filtro:

Código: Seleccionar todo


60,45	25,40	14,15
42,65	31,32	26,03
42,40	29,72	27,88
60,59	24,95	14,47
43,61	30,96	25,42
47,05	29,88	23,07
44,46	28,13	27,41
45,03	30,11	24,86
35,27	28,59	36,15
48,71	29,24	22,06
49,65	28,65	21,70
06,16	12,97	80,87
35,02	28,82	36,16
75,11	17,47	07,41
Saludos,

Paco

P.D.: Perdón por el retraso. Se me olvidó subirlo ayer. Los % de Betfair son de la noche del viernes. Faltan los del pleno al 15, ya que en ese momento no había cuotas para el partido femenino.
El filtro ha hecho 1 de 14 y 28 de 13.

Dentro del filtro, y con los % de Betfair publicados en este hilo, la columna ganadora está en la posición 4.066 y su LN es -11,588.

Nos vemos en la J.13.

Saludos.
Enlace Quinielas

Imagen
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Filtro Betfair - Jornada 13

Mensaje por garclu »

Buenas noches

Este es el filtro para la jorn. 13


https://mega.nz/#!QAwXkLKS!osnGZUJB5410 ... c-8BOJ08vw


Estos son los % capturados. Del partido 1 al 10 y el pleno son de Betfair, poco antes de las 00'00h y los que van del 11 al 14 se han tomado de Betexplorer de la tabla de Inkognito:

Código: Seleccionar todo


38,08	28,82	33,10
27,72	27,53	44,75
32,81	27,99	39,20
47,64	27,96	24,40
33,59	29,88	36,53
41,41	30,15	28,44
37,51	27,47	35,02
50,85	28,63	20,52
41,21	30,33	28,46
50,89	28,57	20,54
32,43	31,76	35,82
34,14	30,13	35,73
44,52	29,44	26,03
43,94	29,77	26,29
8,53	15,90	75,58

Saludos,

Paco
Enlace Quinielas

Imagen
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Re: Filtro Betfair - Jornada 13

Mensaje por garclu »

garclu escribió:Buenas noches

Este es el filtro para la jorn. 13


https://mega.nz/#!QAwXkLKS!osnGZUJB5410 ... c-8BOJ08vw


Estos son los % capturados. Del partido 1 al 10 y el pleno son de Betfair, poco antes de las 00'00h y los que van del 11 al 14 se han tomado de Betexplorer de la tabla de Inkognito:

Código: Seleccionar todo


38,08	28,82	33,10
27,72	27,53	44,75
32,81	27,99	39,20
47,64	27,96	24,40
33,59	29,88	36,53
41,41	30,15	28,44
37,51	27,47	35,02
50,85	28,63	20,52
41,21	30,33	28,46
50,89	28,57	20,54
32,43	31,76	35,82
34,14	30,13	35,73
44,52	29,44	26,03
43,94	29,77	26,29
8,53	15,90	75,58

Saludos,

Paco
El filtro ha fallado. Se ha quedado en 5 de 13 y 81 de 12.

Dentro de los 14 triples y con los % de Betfair publicados en este hilo, la columna ganadora está en la posición 2.574.124 y su LN es -15,804

Nos vemos en la J.14.

Saludos.
Enlace Quinielas

Imagen
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Filtro Betfair - Jornada 14

Mensaje por garclu »

Buenas noches

Este es el filtro para la jorn. 14


https://mega.nz/#!5JxRDZZa!UO1KTF0IqOdy ... _I2ZwUI6Rg


Estos son los % Bet, capturados de la tabla de Inkognito, que se han utilizado para el filtro:

Código: Seleccionar todo


66,72	19,13	14,15
21,48	26,11	52,42
05,99	14,12	79,89
28,47	26,94	44,60
46,46	27,30	26,24
63,50	20,62	15,88
04,55	11,77	83,68
57,92	24,08	18,00
04,82	13,94	81,23
20,26	26,56	53,19
04,11	10,58	85,31
88,63	07,99	03,38
60,67	23,63	15,70
72,18	18,45	09,38
91,46	6,28	02,25

Saludos,

Paco
Enlace Quinielas

Imagen
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Re: Filtro Betfair - Jornada 14

Mensaje por garclu »

garclu escribió:Buenas noches

Este es el filtro para la jorn. 14


https://mega.nz/#!5JxRDZZa!UO1KTF0IqOdy ... _I2ZwUI6Rg


Estos son los % Bet, capturados de la tabla de Inkognito, que se han utilizado para el filtro:

Código: Seleccionar todo


66,72	19,13	14,15
21,48	26,11	52,42
05,99	14,12	79,89
28,47	26,94	44,60
46,46	27,30	26,24
63,50	20,62	15,88
04,55	11,77	83,68
57,92	24,08	18,00
04,82	13,94	81,23
20,26	26,56	53,19
04,11	10,58	85,31
88,63	07,99	03,38
60,67	23,63	15,70
72,18	18,45	09,38
91,46	6,28	02,25

Saludos,

Paco
El filtro ha hecho 1 de 14 y 28 de 13.

Dentro del filtro, y con los % de Betfair publicados en este hilo, la columna ganadora está en la posición 104.459 y su LN es -13,720.

Nos vemos en la J.15.

Saludos.
Enlace Quinielas

Imagen
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Filtro Betfair - Jornada 15

Mensaje por garclu »

Buenas noches

Este es el filtro para la jorn. 15


https://mega.nz/#!ZYQTmZCZ!yn0BEgh96fgr ... HWOJh-DyOk


Estos son los % Bet, capturados de la tabla de Inkognito, que se han utilizado para el filtro:

Código: Seleccionar todo


39,65	30,17	30,17
62,27	22,53	15,20
50,56	24,72	24,72
91,70	05,64	02,66
64,08	21,67	14,25
23,34	28,04	48,62
39,67	31,87	28,46
53,64	25,11	21,25
49,07	27,87	23,06
51,53	27,87	20,60
58,84	25,29	15,87
44,30	31,82	23,88
49,30	27,45	23,24
46,14	31,87	22,00
90,12	07,48	02,40

Saludos,

Paco
Enlace Quinielas

Imagen
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Re: Filtro Betfair - Jornada 15

Mensaje por garclu »

garclu escribió:Buenas noches

Este es el filtro para la jorn. 15


https://mega.nz/#!ZYQTmZCZ!yn0BEgh96fgr ... HWOJh-DyOk


Estos son los % Bet, capturados de la tabla de Inkognito, que se han utilizado para el filtro:

Código: Seleccionar todo


39,65	30,17	30,17
62,27	22,53	15,20
50,56	24,72	24,72
91,70	05,64	02,66
64,08	21,67	14,25
23,34	28,04	48,62
39,67	31,87	28,46
53,64	25,11	21,25
49,07	27,87	23,06
51,53	27,87	20,60
58,84	25,29	15,87
44,30	31,82	23,88
49,30	27,45	23,24
46,14	31,87	22,00
90,12	07,48	02,40

Saludos,

Paco
El filtro ha hecho 1 de 14 y 26 de 13.

Dentro del filtro, y con los % de Betfair publicados en este hilo, la columna ganadora está en la posición 183.146 y su LN es -13,657.

Nos vemos en la J.16.

Saludos.
Enlace Quinielas

Imagen
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Re: Filtro Betfair - Jornada 15

Mensaje por garclu »

Buenas noches

Este es el filtro para la jorn. 16


https://mega.nz/#!gc5ihBKQ!GHCve4ZrscGK ... rYJ7JDqaWc


Estos son los % capturados de la WEB de Odds Portal, que se han utilizado para el filtro:

Código: Seleccionar todo


44,617	28,789	26,594
7,946	14,738	77,315
15,326	22,353	62,321
52,337	27,872	19,791
7,124	13,729	79,146
27,620	28,369	44,011
9,559	17,677	72,764
38,604	29,998	31,398
38,710	28,854	32,436
13,472	20,685	65,843
47,442	27,569	24,989
46,004	29,093	24,903
4,825	10,501	84,674
38,599	29,843	31,557
7,267	16,341	76,392
Saludos,

Paco
Enlace Quinielas

Imagen
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Re: Filtro Betfair - Jornada 15

Mensaje por garclu »

garclu escribió:Buenas noches

Este es el filtro para la jorn. 16


https://mega.nz/#!gc5ihBKQ!GHCve4ZrscGK ... rYJ7JDqaWc


Estos son los % capturados de la WEB de Odds Portal, que se han utilizado para el filtro:

Código: Seleccionar todo


44,617	28,789	26,594
7,946	14,738	77,315
15,326	22,353	62,321
52,337	27,872	19,791
7,124	13,729	79,146
27,620	28,369	44,011
9,559	17,677	72,764
38,604	29,998	31,398
38,710	28,854	32,436
13,472	20,685	65,843
47,442	27,569	24,989
46,004	29,093	24,903
4,825	10,501	84,674
38,599	29,843	31,557
7,267	16,341	76,392
Saludos,

Paco
El filtro se quedó en 11 de 13 y 188 de 12. No ha entrado el 14, ya que en Signos Seguidos tenemos marcado un máximo de 11 variantes seguidas

Dentro de los 14 triples, y con los % de Odds Portal publicados en este hilo, la columna ganadora está en la posición 64433 y su LN es -12,779.

Nos vemos en la J.17.

Saludos.
Enlace Quinielas

Imagen
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Filtro Betfair - Jornada 17

Mensaje por garclu »

Buenas noches

Este es el filtro para la jorn. 17


https://mega.nz/#!cYxVBRgT!qq4_Ptfka6YN ... K0n-CZdj2Q


Estos son los % capturados de la WEB de Betfair.com, que se han utilizado para el filtro:

Código: Seleccionar todo


16,199	23,902	59,899
60,077	24,484	15,438
62,449	23,587	13,964
38,522	28,110	33,368
7,868	13,718	78,413
49,589	28,165	22,246
31,520	27,979	40,500
43,775	26,895	29,330
43,104	27,958	28,938
59,613	25,092	15,296
32,676	31,810	35,514
46,486	29,953	23,561
43,477	29,150	27,373
35,307	32,181	32,511
13,677	19,769	66,553
Saludos,

Paco
Enlace Quinielas

Imagen
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Re: Filtro Betfair - Jornada 17

Mensaje por garclu »

garclu escribió:Buenas noches

Este es el filtro para la jorn. 17


https://mega.nz/#!cYxVBRgT!qq4_Ptfka6YN ... K0n-CZdj2Q


Estos son los % capturados de la WEB de Betfair.com, que se han utilizado para el filtro:

Código: Seleccionar todo


16,199	23,902	59,899
60,077	24,484	15,438
62,449	23,587	13,964
38,522	28,110	33,368
7,868	13,718	78,413
49,589	28,165	22,246
31,520	27,979	40,500
43,775	26,895	29,330
43,104	27,958	28,938
59,613	25,092	15,296
32,676	31,810	35,514
46,486	29,953	23,561
43,477	29,150	27,373
35,307	32,181	32,511
13,677	19,769	66,553
Saludos,

Paco
El filtro se quedó en 14 de 13 y 161 de 12.

Dentro de los 14 triples, y con los % publicados en este hilo, la columna ganadora está en la posición 1.171.251 y su LN es -15,594.

Nos vemos en la J.18.

Saludos.
Enlace Quinielas

Imagen
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Re: Filtro Betfair - Jornada 17

Mensaje por garclu »

Buenas noches

Este es el filtro para la jorn. 18


https://mega.nz/#!cZB1kSAA!l6RjD0JDr5G_ ... yJv0NaEdo4


Estos son los % capturados de la tabla de Inkognito, que se han utilizado para el filtro:

Código: Seleccionar todo


72,30	18,38	09,32
10,34	17,75	71,90
93,10	05,41	01,48
36,61	27,57	35,82
88,81	09,10	02,09
23,56	27,61	48,83
42,76	26,69	30,55
94,67	03,95	01,38
65,56	19,88	14,56
72,70	17,10	10,20
35,25	25,50	39,25
44,05	27,58	28,37
30,11	26,17	43,72
89,91	07,72	02,36
06,27	14,52	79,21
Saludos,

Paco
Enlace Quinielas

Imagen
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Re: Filtro Betfair - Jornada 17

Mensaje por garclu »

garclu escribió:Buenas noches

Este es el filtro para la jorn. 18


https://mega.nz/#!cZB1kSAA!l6RjD0JDr5G_ ... yJv0NaEdo4


Estos son los % capturados de la tabla de Inkognito, que se han utilizado para el filtro:

Código: Seleccionar todo


72,30	18,38	09,32
10,34	17,75	71,90
93,10	05,41	01,48
36,61	27,57	35,82
88,81	09,10	02,09
23,56	27,61	48,83
42,76	26,69	30,55
94,67	03,95	01,38
65,56	19,88	14,56
72,70	17,10	10,20
35,25	25,50	39,25
44,05	27,58	28,37
30,11	26,17	43,72
89,91	07,72	02,36
06,27	14,52	79,21
Saludos,

Paco
El filtro ha hecho 1 de 14 y 28 de 13.

Dentro del filtro, y con los % de Betfair publicados en este hilo, la columna ganadora está en la posición 57.422 y su LN es -13,047.

Nos vemos en la J.19.

Saludos.
Enlace Quinielas

Imagen
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Filtro Betfair - Jornada 19

Mensaje por garclu »

Buenas noches

Este es el filtro para la jorn. 19


https://mega.nz/#!ZEYTxZoL!-5R78xr0OhDl ... fVIlpDlsv4


Estos son los % capturados de la tabla de Inkognito que se han utilizado para el filtro:

Código: Seleccionar todo


64,82	22,77	12,41
19,33	27,13	53,54
32,61	31,58	35,81
80,50	11,94	07,57
39,05	29,09	31,86
61,59	23,40	15,01
60,96	23,08	15,95
91,74	05,91	02,35
57,06	28,68	14,25
32,11	32,32	35,57
50,29	28,18	21,53
67,53	19,59	12,88
49,94	29,01	21,05
47,09	29,34	23,57
46,12	27,75	26,13

Saludos,

Paco
Enlace Quinielas

Imagen
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Re: Filtro Betfair - Jornada 19

Mensaje por garclu »

garclu escribió:Buenas noches

Este es el filtro para la jorn. 19


https://mega.nz/#!ZEYTxZoL!-5R78xr0OhDl ... fVIlpDlsv4


Estos son los % capturados de la tabla de Inkognito que se han utilizado para el filtro:

Código: Seleccionar todo


64,82	22,77	12,41
19,33	27,13	53,54
32,61	31,58	35,81
80,50	11,94	07,57
39,05	29,09	31,86
61,59	23,40	15,01
60,96	23,08	15,95
91,74	05,91	02,35
57,06	28,68	14,25
32,11	32,32	35,57
50,29	28,18	21,53
67,53	19,59	12,88
49,94	29,01	21,05
47,09	29,34	23,57
46,12	27,75	26,13

Saludos,

Paco
El filtro ha hecho 1 de 14 y 27 de 13.

Dentro del filtro, y con los % de Betfair publicados en este hilo, la columna ganadora está en la posición 42.099 y su LN es -12,409.

Nos vemos en la J.20.

Saludos.
Enlace Quinielas

Imagen
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Filtro Betfair - Jornada 20

Mensaje por garclu »

Buenas noches

Este es el filtro para la jorn. 20


https://mega.nz/#!4ZoQgA4I!xOfTm3xMnWcO ... jkCVWrDd40


Estos son los % capturados de la tabla de Inkognito que se han utilizado para el filtro:

Código: Seleccionar todo


51,14	30,14	18,72
46,14	30,01	23,85
38,80	29,67	31,54
37,54	28,75	33,71
62,20	24,43	13,37
59,99	25,36	14,65
43,88	28,13	27,99
39,72	31,26	29,01
36,32	30,88	32,79
52,61	30,81	16,59
56,41	28,41	15,18
64,90	24,16	10,94
26,55	28,18	45,27
63,65	23,18	13,17

Saludos,

Paco
Enlace Quinielas

Imagen
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Re: Filtro Betfair - Jornada 20

Mensaje por garclu »

garclu escribió:Buenas noches

Este es el filtro para la jorn. 20


https://mega.nz/#!4ZoQgA4I!xOfTm3xMnWcO ... jkCVWrDd40


Estos son los % capturados de la tabla de Inkognito que se han utilizado para el filtro:

Código: Seleccionar todo


51,14	30,14	18,72
46,14	30,01	23,85
38,80	29,67	31,54
37,54	28,75	33,71
62,20	24,43	13,37
59,99	25,36	14,65
43,88	28,13	27,99
39,72	31,26	29,01
36,32	30,88	32,79
52,61	30,81	16,59
56,41	28,41	15,18
64,90	24,16	10,94
26,55	28,18	45,27
63,65	23,18	13,17

Saludos,

Paco
El filtro ha hecho 12 de 13 y 121 de 12.

Dentro de los 14 triples, y con los % de Betfair publicados en este hilo, la columna ganadora está en la posición 1.701.576 y su LN es -16,072.

Nos vemos en la J.21.

Saludos.
Enlace Quinielas

Imagen
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Filtro Betfair - Jornada 21

Mensaje por garclu »

Buenas noches

Este es el filtro para la jorn. 21


https://mega.nz/#!xVhTSThT!ZFBe0l6URV4Z ... 1RzhQKy2tc


Estos son los % capturados de la tabla de Inkognito que se han utilizado para el filtro:

Código: Seleccionar todo


53,36	28,22	18,42
56,30	23,96	19,74
29,57	27,80	42,64
41,24	28,41	30,35
29,97	27,03	43,00
50,16	28,01	21,83
44,03	26,71	29,26
44,42	30,23	25,35
40,15	30,59	29,26
50,49	28,16	21,35
51,08	29,25	19,68
53,10	29,12	17,78
32,65	30,18	37,17
51,60	29,30	19,10
09,94	17,63	72,43

Saludos,

Paco
Enlace Quinielas

Imagen
mat96
10
10
Mensajes: 31
Registrado: Lun 10 Dic, 2007 12:33 pm

Re: Filtro Betfair - Jornada 21

Mensaje por mat96 »

Gracias por los filtros todas las semanas
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Re: Filtro Betfair - Jornada 21

Mensaje por garclu »

garclu escribió:Buenas noches

Este es el filtro para la jorn. 21


https://mega.nz/#!xVhTSThT!ZFBe0l6URV4Z ... 1RzhQKy2tc


Estos son los % capturados de la tabla de Inkognito que se han utilizado para el filtro:

Código: Seleccionar todo


53,36	28,22	18,42
56,30	23,96	19,74
29,57	27,80	42,64
41,24	28,41	30,35
29,97	27,03	43,00
50,16	28,01	21,83
44,03	26,71	29,26
44,42	30,23	25,35
40,15	30,59	29,26
50,49	28,16	21,35
51,08	29,25	19,68
53,10	29,12	17,78
32,65	30,18	37,17
51,60	29,30	19,10
09,94	17,63	72,43

Saludos,

Paco
El filtro ha hecho 1 de 14 y 5 de 13.

Dentro del filtro, y con los % de Betfair publicados en este hilo, la columna ganadora está en la posición 1.405.744 y su LN es -15,984.

Nos vemos en la J.22.

Saludos.
Enlace Quinielas

Imagen
Responder