DNP1X2 - SEGUIMIENTO JORNADAS. ESCAPARATE DE PEÑAS 1X2.

Para cualquier comentario sobre peñas de La Quiniela
Avatar de Usuario
yuks
14
14
Mensajes: 7061
Registrado: Mar 21 Oct, 2014 4:48 pm
Ubicación: En algún lugar del Sistema Solar.
Contactar:

Re: DNP1X2 - SEGUIMIENTO JORNADAS. ESCAPARATE DE PEÑAS 1X2.

Mensaje por yuks »

Tras el escrutinio oficial, hay 16 peñas que han rentabilizado:
[tabs][tabs: menor a 25]de las que 8 de ellas han jugado con un presupuesto menor a 25 euros:[table=width:100%;border:1px solid #000000;][tr][td=][tab=5]	P/I	[/td][td=][tab=5]	Peña	[/td][td=][tab=50]	Jugado	[/td][td=][tab=5]	Cobrado	[/td][td=][tab=5]	Rentabilidad	[/td][td=][tab=5]	Ganado	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	3/257 	[/td][td=][tab=5]	FLANS QUINI	[/td][td=][tab=50]	9,00 €	[/td][td=][tab=5]	72,41 €	[/td][td=][tab=5]	804,56%	[/td][td=][tab=5]	63,41 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	4/232 	[/td][td=][tab=5]	El Pelotazo Myn1978	[/td][td=][tab=50]	12,00 €	[/td][td=][tab=5]	83,12 €	[/td][td=][tab=5]	692,67%	[/td][td=][tab=5]	71,12 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	5/163 	[/td][td=][tab=5]	QUEREMOS GANAR	[/td][td=][tab=50]	21,00 €	[/td][td=][tab=5]	74,52 €	[/td][td=][tab=5]	354,86%	[/td][td=][tab=5]	53,52 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	7/288 	[/td][td=][tab=5]	AIRIS1X2	[/td][td=][tab=50]	4,50 €	[/td][td=][tab=5]	8,60 €	[/td][td=][tab=5]	191,11%	[/td][td=][tab=5]	4,10 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	12/272 	[/td][td=][tab=5]	U E Castellar	[/td][td=][tab=50]	8,25 €	[/td][td=][tab=5]	12,82 €	[/td][td=][tab=5]	155,39%	[/td][td=][tab=5]	4,57 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	14/286 	[/td][td=][tab=5]	el_14	[/td][td=][tab=50]	6,00 €	[/td][td=][tab=5]	8,60 €	[/td][td=][tab=5]	143,33%	[/td][td=][tab=5]	2,60 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	15/195 	[/td][td=][tab=5]	CARMENCILLA 1X2	[/td][td=][tab=50]	15,75 €	[/td][td=][tab=5]	19,31 €	[/td][td=][tab=5]	122,60%	[/td][td=][tab=5]	3,56 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	16/255 	[/td][td=][tab=5]	Algarve	[/td][td=][tab=50]	9,00 €	[/td][td=][tab=5]	10,71 €	[/td][td=][tab=5]	119,00%	[/td][td=][tab=5]	1,71 €	[/td][/tr][/table][tabs: entre 25 y 50]de las que 1 de ellas ha jugado con un presupuesto entre 25 y 50 euros:[table=width:100%;border:1px solid #000000;][tr][td=][tab=5]	P/I	[/td][td=][tab=5]	Peña	[/td][td=][tab=50]	Jugado	[/td][td=][tab=5]	Cobrado	[/td][td=][tab=5]	Rentabilidad	[/td][td=][tab=5]	Ganado	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	6/138 	[/td][td=][tab=5]	Marius27	[/td][td=][tab=50]	27,00 €	[/td][td=][tab=5]	87,34 €	[/td][td=][tab=5]	323,48%	[/td][td=][tab=5]	60,34 €	[/td][/tr][/table][tabs: entre 50 y 100]de las que 3 de ellas han jugado con un presupuesto entre 50 y 100 euros:[table=width:100%;border:1px solid #000000;][tr][td=][tab=5]	P/I	[/td][td=][tab=5]	Peña	[/td][td=][tab=50]	Jugado	[/td][td=][tab=5]	Cobrado	[/td][td=][tab=5]	Rentabilidad	[/td][td=][tab=5]	Ganado	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	1/56 	[/td][td=][tab=5]	La quiniela de eltioraul	[/td][td=][tab=50]	75,00 €	[/td][td=][tab=5]	45.095,56 €	[/td][td=][tab=5]	60127,41%	[/td][td=][tab=5]	45.020,56 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	9/68 	[/td][td=][tab=5]	Metodoman	[/td][td=][tab=50]	61,50 €	[/td][td=][tab=5]	108,44 €	[/td][td=][tab=5]	176,33%	[/td][td=][tab=5]	46,94 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	11/69 	[/td][td=][tab=5]	Sentencia	[/td][td=][tab=50]	60,00 €	[/td][td=][tab=5]	95,94 €	[/td][td=][tab=5]	159,90%	[/td][td=][tab=5]	35,94 €	[/td][/tr][/table][tabs: entre 100 y 500]de las que 3 de ellas han jugado con un presupuesto entre 100 y 500 euros:[table=width:100%;border:1px solid #000000;][tr][td=][tab=5]	P/I	[/td][td=][tab=5]	Peña	[/td][td=][tab=50]	Jugado	[/td][td=][tab=5]	Cobrado	[/td][td=][tab=5]	Rentabilidad	[/td][td=][tab=5]	Ganado	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	2/43 	[/td][td=][tab=5]	Buscando la suerte del 15	[/td][td=][tab=50]	102,00 €	[/td][td=][tab=5]	1.339,49 €	[/td][td=][tab=5]	1313,23%	[/td][td=][tab=5]	1.237,49 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	10/40 	[/td][td=][tab=5]	Lucero del Alba 1X2	[/td][td=][tab=50]	108,00 €	[/td][td=][tab=5]	174,81 €	[/td][td=][tab=5]	161,86%	[/td][td=][tab=5]	66,81 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	13/46 	[/td][td=][tab=5]	RakMar1x2	[/td][td=][tab=50]	100,50 €	[/td][td=][tab=5]	153,39 €	[/td][td=][tab=5]	152,63%	[/td][td=][tab=5]	52,89 €	[/td][/tr][/table][tabs: mayor a 1000]de las que 1 de ellas ha jugado con un presupuesto mayor a 1000 euros:[table=width:100%;border:1px solid #000000;][tr][td=][tab=5]	P/I	[/td][td=][tab=5]	Peña	[/td][td=][tab=50]	Jugado	[/td][td=][tab=5]	Cobrado	[/td][td=][tab=5]	Rentabilidad	[/td][td=][tab=5]	Ganado	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	8/1 	[/td][td=][tab=5]	LOS RENTABLES	[/td][td=][tab=50]	1.767,75 €	[/td][td=][tab=5]	3.274,35 €	[/td][td=][tab=5]	185,23%	[/td][td=][tab=5]	1.506,60 €	[/td][/tr][/table][/tabs]
:saludo:

Comento algunos datos del conjunto del DNP en esta pasada jornada:

[table=][tr=][td=][tab=50]Peñas[/td][td=][tab=50]15[/td][td=][tab=50]14[/td][td=][tab=50]13[/td][td=][tab=50]12[/td][td=][tab=50]11[/td][td=][tab=50]10[/td][td=][tab=60]Apuestas[/td][td=][tab=50]Premio[/td][/tr]
[tr=][td=][tab=56]326[/td][td=][tab=55]0[/td][td=][tab=55]1[/td][td=][tab=55]2[/td][td=][tab=50]17[/td][td=][tab=50]76[/td][td=][tab=45]168[/td][td=][tab=70]28662[/td][td=][tab=33]53.629,84 €[/td][/tr][/table]

[table=][tr=][td=][tab=50]Peñas sin premios[/td][td=][tab=45]Peñas con premio que no rentabilizaron[/td][td=][tab=45]Peñas que si rentabilizaron[/td][/tr]
[tr=][td=][tab=100]142[/td][td=][tab=180]168[/td][td=][tab=130]16[/td][/tr][/table]

[table=][/table][table=][tr=][td=][tab=300]RENTABILIDADES POR TRAMOS[/td][/tr][/table]
[table=][tr=][td=][tab=290]Rentabilidad[/td][td=][tab=0][/td][td=][tab=95]Peñas[/td][/tr]
[tr=][td=][tab=307]<=0%[/td][td=][tab=0][/td][td=][tab=102]142[/td][/tr]
[tr=][td=][tab=237]>0%[/td][td=][tab=10]<=10%[/td][td=][tab=107]47[/td][/tr]
[tr=][td=][tab=232]>10%[/td][td=][tab=10]<=20%[/td][td=][tab=107]51[/td][/tr]
[tr=][td=][tab=232]>20%[/td][td=][tab=10]<=30%[/td][td=][tab=107]27[/td][/tr]
[tr=][td=][tab=232]>30%[/td][td=][tab=10]<=40%[/td][td=][tab=107]15[/td][/tr]
[tr=][td=][tab=232]>40%[/td][td=][tab=10]<=50%[/td][td=][tab=107]10[/td][/tr]
[tr=][td=][tab=232]>50%[/td][td=][tab=10]<=60%[/td][td=][tab=112]2[/td][/tr]
[tr=][td=][tab=232]>60%[/td][td=][tab=10]<=70%[/td][td=][tab=112]2[/td][/tr]
[tr=][td=][tab=232]>70%[/td][td=][tab=10]<=80%[/td][td=][tab=112]9[/td][/tr]
[tr=][td=][tab=232]>80%[/td][td=][tab=10]<=90%[/td][td=][tab=112]4[/td][/tr]
[tr=][td=][tab=232]>90%[/td][td=][tab=5]<=100%[/td][td=][tab=112]1[/td][/tr]
[tr=][td=][tab=227]>100%[/td][td=][tab=5]<=200%[/td][td=][tab=107]10[/td][/tr]
[tr=][td=][tab=227]>200%[/td][td=][tab=5]<=300%[/td][td=][tab=112]0[/td][/tr]
[tr=][td=][tab=227]>300%[/td][td=][tab=5]<=400%[/td][td=][tab=112]2[/td][/tr]
[tr=][td=][tab=227]>400%[/td][td=][tab=5]<=500%[/td][td=][tab=112]0[/td][/tr]
[tr=][td=][tab=227]>500%[/td][td=][tab=5]<=600%[/td][td=][tab=112]0[/td][/tr]
[tr=][td=][tab=227]>600%[/td][td=][tab=5]<=700%[/td][td=][tab=112]1[/td][/tr]
[tr=][td=][tab=227]>700%[/td][td=][tab=5]<=800%[/td][td=][tab=112]0[/td][/tr]
[tr=][td=][tab=227]>800%[/td][td=][tab=5]<=900%[/td][td=][tab=112]1[/td][/tr]
[tr=][td=][tab=227]>900%[/td][td=][tab=0]<=1000%[/td][td=][tab=112]0[/td][/tr]
[tr=][td=][tab=297]>1000%[/td][td=][tab=0][/td][td=][tab=112]2[/td][/tr][/table]

Así ha quedado la clasificación final...

Imagen
Hoy nuestra mención especial va para la peña "La quiniela de eltioraul" y para su pronosticador eltioraul, por haber sido la que más dinero ha ganado de todo el DNP.


[table=][tab=250] Así queda la clasificación por importe ganado durante la temporada: [/table]
[tabs][tabs: Clasificación Temporada 2019-2020][table=width:100%;border:1px solid #000000;][tr][td=][tab=5]	Clas	[/td][td=][tab=5]	Peña	[/td][td=][tab=50]	Jugado	[/td][td=][tab=5]	Cobrado	[/td][td=][tab=5]	Rentabilidad	[/td][td=][tab=5]	Ganado	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	1	[/td][td=][tab=5]	FUTBOLISTO	[/td][td=][tab=50]	7.347,00 €	[/td][td=][tab=5]	68.051,31 €	[/td][td=][tab=5]	926,25%	[/td][td=][tab=5]	60.704,31 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	2	[/td][td=][tab=5]	TIO GILITO 1X2	[/td][td=][tab=50]	4.263,00 €	[/td][td=][tab=5]	50.407,57 €	[/td][td=][tab=5]	1182,44%	[/td][td=][tab=5]	46.144,57 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	3	[/td][td=][tab=5]	esta semana toca	[/td][td=][tab=50]	864,00 €	[/td][td=][tab=5]	44.366,27 €	[/td][td=][tab=5]	5134,98%	[/td][td=][tab=5]	43.502,27 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	4	[/td][td=][tab=5]	La quiniela de eltioraul	[/td][td=][tab=50]	2.742,75 €	[/td][td=][tab=5]	45.867,02 €	[/td][td=][tab=5]	1672,30%	[/td][td=][tab=5]	43.124,27 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	5	[/td][td=][tab=5]	El Joker	[/td][td=][tab=50]	14.607,00 €	[/td][td=][tab=5]	54.617,36 €	[/td][td=][tab=5]	373,91%	[/td][td=][tab=5]	40.010,36 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	6	[/td][td=][tab=5]	Pallantiae	[/td][td=][tab=50]	5.460,00 €	[/td][td=][tab=5]	18.385,21 €	[/td][td=][tab=5]	336,73%	[/td][td=][tab=5]	12.925,21 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	7	[/td][td=][tab=5]	LAS CARMENES	[/td][td=][tab=50]	793,50 €	[/td][td=][tab=5]	2.814,35 €	[/td][td=][tab=5]	354,68%	[/td][td=][tab=5]	2.020,85 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	8	[/td][td=][tab=5]	PowerPoint	[/td][td=][tab=50]	10.828,50 €	[/td][td=][tab=5]	12.471,00 €	[/td][td=][tab=5]	115,17%	[/td][td=][tab=5]	1.642,50 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	9	[/td][td=][tab=5]	TrebolDEL15	[/td][td=][tab=50]	483,00 €	[/td][td=][tab=5]	1.969,73 €	[/td][td=][tab=5]	407,81%	[/td][td=][tab=5]	1.486,73 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	10	[/td][td=][tab=5]	albertoyjavier	[/td][td=][tab=50]	270,00 €	[/td][td=][tab=5]	1.347,31 €	[/td][td=][tab=5]	499,00%	[/td][td=][tab=5]	1.077,31 €	[/td][/tr][/table][/tabs]


:saludo:
Avatar de Usuario
yuks
14
14
Mensajes: 7061
Registrado: Mar 21 Oct, 2014 4:48 pm
Ubicación: En algún lugar del Sistema Solar.
Contactar:

Re: DNP1X2 - SEGUIMIENTO JORNADAS. ESCAPARATE DE PEÑAS 1X2.

Mensaje por yuks »

Tras el primer corte de hoy, hay 354/604 peñas con opciones a premio de 15:
[tabs][tabs: menor a 25]de las que 128 de ellas han jugado con un presupuesto menor a 25 euros:[table=width:100%;border:1px solid #000000;][tr][td=][tab=5]	P/I	[/td][td=][tab=5]	Peña	[/td][td=][tab=50]	Jugado	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	101/439 	[/td][td=][tab=5]	QuiMatrix Pro	[/td][td=][tab=50]	20,25 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	130/503 	[/td][td=][tab=5]	Los Cruz	[/td][td=][tab=50]	13,50 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	144/430 	[/td][td=][tab=5]	LOS SIMPLONES	[/td][td=][tab=50]	21,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	151/404 	[/td][td=][tab=5]	NO CAMBIES QUE YA TENGO SUELTO	[/td][td=][tab=50]	24,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	152/382 	[/td][td=][tab=5]	OBJETO VOLANTE NO IDENTIFICADO	[/td][td=][tab=50]	24,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	153/396 	[/td][td=][tab=5]	NKR 1X2	[/td][td=][tab=50]	24,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	154/390 	[/td][td=][tab=5]	trio calavera	[/td][td=][tab=50]	24,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	155/384 	[/td][td=][tab=5]	waze1X2	[/td][td=][tab=50]	24,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	156/394 	[/td][td=][tab=5]	Jubilados del 15	[/td][td=][tab=50]	24,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	157/387 	[/td][td=][tab=5]	QUINIELAS DSOMOZA	[/td][td=][tab=50]	24,00 €	[/td][/tr][/table][spoil][table=width:100%;border:1px solid #000000;][tr][td=][tab=5]	163/416 	[/td][td=][tab=5]	De QuInCe No PaSo	[/td][td=][tab=50]	22,50 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	175/429 	[/td][td=][tab=5]	Pericodelospalotes al 15	[/td][td=][tab=50]	21,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	190/374 	[/td][td=][tab=5]	MI KINI	[/td][td=][tab=50]	24,75 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	198/380 	[/td][td=][tab=5]	KARPIN	[/td][td=][tab=50]	24,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	199/433 	[/td][td=][tab=5]	ACIERTO 1X2	[/td][td=][tab=50]	21,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	200/441 	[/td][td=][tab=5]	I LOVE THIS GAME	[/td][td=][tab=50]	19,50 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	201/473 	[/td][td=][tab=5]	AIRIS1X2	[/td][td=][tab=50]	18,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	209/413 	[/td][td=][tab=5]	Bombas 1x2	[/td][td=][tab=50]	22,50 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	210/423 	[/td][td=][tab=5]	Plata o plomo 1x2	[/td][td=][tab=50]	21,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	211/435 	[/td][td=][tab=5]	EL TIPO DE AL LADO v2	[/td][td=][tab=50]	20,25 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	212/589 	[/td][td=][tab=5]	Millonarios2019	[/td][td=][tab=50]	6,75 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	217/412 	[/td][td=][tab=5]	Pokerdeases2	[/td][td=][tab=50]	22,50 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	218/411 	[/td][td=][tab=5]	Quiniela ganadora 2	[/td][td=][tab=50]	22,50 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	219/418 	[/td][td=][tab=5]	elratoncitoperez	[/td][td=][tab=50]	22,50 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	220/426 	[/td][td=][tab=5]	tinto de verano	[/td][td=][tab=50]	21,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	221/446 	[/td][td=][tab=5]	Kiwi 1x2	[/td][td=][tab=50]	19,50 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	222/443 	[/td][td=][tab=5]	fuentecen	[/td][td=][tab=50]	19,50 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	223/456 	[/td][td=][tab=5]	CAMPEON DEL SIGLO 1891	[/td][td=][tab=50]	18,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	224/451 	[/td][td=][tab=5]	TrebolDEL15	[/td][td=][tab=50]	18,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	225/461 	[/td][td=][tab=5]	Ahorasiiiiii	[/td][td=][tab=50]	18,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	226/462 	[/td][td=][tab=5]	Expediente X12	[/td][td=][tab=50]	18,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	227/485 	[/td][td=][tab=5]	Tensorflow	[/td][td=][tab=50]	15,75 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	228/493 	[/td][td=][tab=5]	SoloNosotros	[/td][td=][tab=50]	15,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	229/489 	[/td][td=][tab=5]	adictos a la quiniela	[/td][td=][tab=50]	15,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	230/541 	[/td][td=][tab=5]	HALLA 1X2	[/td][td=][tab=50]	12,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	231/536 	[/td][td=][tab=5]	El Gran Polvo	[/td][td=][tab=50]	12,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	232/533 	[/td][td=][tab=5]	BUSCANDO PI 3_14	[/td][td=][tab=50]	12,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	237/389 	[/td][td=][tab=5]	Scoobydoo	[/td][td=][tab=50]	24,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	238/419 	[/td][td=][tab=5]	Where Pleno Happens	[/td][td=][tab=50]	22,50 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	239/420 	[/td][td=][tab=5]	BETISGUENI	[/td][td=][tab=50]	22,50 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	240/447 	[/td][td=][tab=5]	EL VISIONARIO	[/td][td=][tab=50]	18,75 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	241/452 	[/td][td=][tab=5]	ros de salas	[/td][td=][tab=50]	18,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	242/455 	[/td][td=][tab=5]	VICIO	[/td][td=][tab=50]	18,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	243/467 	[/td][td=][tab=5]	PESETAS	[/td][td=][tab=50]	18,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	244/463 	[/td][td=][tab=5]	LA INVICTA	[/td][td=][tab=50]	18,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	245/494 	[/td][td=][tab=5]	La_caja_de_bombones	[/td][td=][tab=50]	15,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	246/529 	[/td][td=][tab=5]	el Grillo d plata	[/td][td=][tab=50]	12,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	247/578 	[/td][td=][tab=5]	PENALTY Y GOOOOL	[/td][td=][tab=50]	7,50 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	252/378 	[/td][td=][tab=5]	Proyecto Pelotazo	[/td][td=][tab=50]	24,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	253/385 	[/td][td=][tab=5]	Poligono San Anton	[/td][td=][tab=50]	24,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	254/425 	[/td][td=][tab=5]	EL LABERINTO	[/td][td=][tab=50]	21,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	255/427 	[/td][td=][tab=5]	QUEREMOS GANAR	[/td][td=][tab=50]	21,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	256/449 	[/td][td=][tab=5]	El mirlo blanco	[/td][td=][tab=50]	18,75 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	257/476 	[/td][td=][tab=5]	LOS CAPIS 1X2	[/td][td=][tab=50]	17,25 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	258/504 	[/td][td=][tab=5]	el zurdo	[/td][td=][tab=50]	13,50 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	259/546 	[/td][td=][tab=5]	Cobayas	[/td][td=][tab=50]	12,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	260/561 	[/td][td=][tab=5]	Dias De Futbol	[/td][td=][tab=50]	9,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	261/605 	[/td][td=][tab=5]	el tesoro de buda	[/td][td=][tab=50]	6,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	266/395 	[/td][td=][tab=5]	EL DUMPER DE ORO	[/td][td=][tab=50]	24,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	267/438 	[/td][td=][tab=5]	Emosdio y honor	[/td][td=][tab=50]	20,25 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	268/550 	[/td][td=][tab=5]	FCBarcelona Siempre Gana 1899	[/td][td=][tab=50]	10,50 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	269/556 	[/td][td=][tab=5]	Maque	[/td][td=][tab=50]	10,50 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	270/555 	[/td][td=][tab=5]	PLENUS 15	[/td][td=][tab=50]	10,50 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	271/553 	[/td][td=][tab=5]	QUINICUANTITATIVO	[/td][td=][tab=50]	10,50 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	279/379 	[/td][td=][tab=5]	FH79ALCO	[/td][td=][tab=50]	24,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	280/422 	[/td][td=][tab=5]	La Quiniela del Abuelo Pepe	[/td][td=][tab=50]	21,75 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	281/472 	[/td][td=][tab=5]	la curva	[/td][td=][tab=50]	18,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	282/480 	[/td][td=][tab=5]	Los_Bingueros	[/td][td=][tab=50]	16,50 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	283/483 	[/td][td=][tab=5]	La Caña Dorada	[/td][td=][tab=50]	15,75 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	284/498 	[/td][td=][tab=5]	KALAVERAS 1X2	[/td][td=][tab=50]	15,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	285/506 	[/td][td=][tab=5]	PASTAGANSA	[/td][td=][tab=50]	13,50 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	286/538 	[/td][td=][tab=5]	Que sean 15	[/td][td=][tab=50]	12,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	287/554 	[/td][td=][tab=5]	EFT Quini	[/td][td=][tab=50]	10,50 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	288/557 	[/td][td=][tab=5]	Confianza	[/td][td=][tab=50]	9,75 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	289/566 	[/td][td=][tab=5]	LA REPERA	[/td][td=][tab=50]	9,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	290/572 	[/td][td=][tab=5]	Alfa y Omega	[/td][td=][tab=50]	9,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	291/583 	[/td][td=][tab=5]	tuercebotes	[/td][td=][tab=50]	7,50 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	297/373 	[/td][td=][tab=5]	quinisuerte	[/td][td=][tab=50]	24,75 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	298/405 	[/td][td=][tab=5]	Alpedrete	[/td][td=][tab=50]	23,25 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	299/417 	[/td][td=][tab=5]	La gimniela	[/td][td=][tab=50]	22,50 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	300/424 	[/td][td=][tab=5]	Repitiendo15	[/td][td=][tab=50]	21,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	301/440 	[/td][td=][tab=5]	Agrup.  UnaMenosParaElPleno	[/td][td=][tab=50]	20,25 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	302/448 	[/td][td=][tab=5]	PLANB_1X2	[/td][td=][tab=50]	18,75 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	303/460 	[/td][td=][tab=5]	Opthimus	[/td][td=][tab=50]	18,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	304/501 	[/td][td=][tab=5]	FLANS QUINI	[/td][td=][tab=50]	13,50 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	305/513 	[/td][td=][tab=5]	Panda1X2	[/td][td=][tab=50]	12,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	306/564 	[/td][td=][tab=5]	QUINITRON 1X2	[/td][td=][tab=50]	9,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	307/573 	[/td][td=][tab=5]	Becarios del 1x2	[/td][td=][tab=50]	9,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	308/584 	[/td][td=][tab=5]	danirsb	[/td][td=][tab=50]	7,50 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	309/594 	[/td][td=][tab=5]	VIALGRUP	[/td][td=][tab=50]	6,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	310/604 	[/td][td=][tab=5]	Analista_Deportivo	[/td][td=][tab=50]	6,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	311/595 	[/td][td=][tab=5]	GOLDESENOR	[/td][td=][tab=50]	6,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	312/635 	[/td][td=][tab=5]	Portugal Quinielas	[/td][td=][tab=50]	2,25 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	317/402 	[/td][td=][tab=5]	EUTM SOMALIA ESPANA	[/td][td=][tab=50]	24,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	318/428 	[/td][td=][tab=5]	EL METODO Q	[/td][td=][tab=50]	21,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	319/474 	[/td][td=][tab=5]	El nido del cuco	[/td][td=][tab=50]	18,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	320/497 	[/td][td=][tab=5]	AQD1x2	[/td][td=][tab=50]	15,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	321/509 	[/td][td=][tab=5]	PULENTOS	[/td][td=][tab=50]	13,50 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	322/508 	[/td][td=][tab=5]	Familia1X2 Lagunilla	[/td][td=][tab=50]	13,50 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	323/519 	[/td][td=][tab=5]	MAS_X_MENOS	[/td][td=][tab=50]	12,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	324/565 	[/td][td=][tab=5]	15unos	[/td][td=][tab=50]	9,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	325/569 	[/td][td=][tab=5]	LOS AGOREROS	[/td][td=][tab=50]	9,00 €	[/td][/tr]
[tr][td=][tab=5]	326/582 	[/td][td=][tab=5]	LOS 15 DE PRIMERA	[/td][td=][tab=50]	7,50 €	[/td][/tr]
