PEÑA NI FIJOS NI DOBLES TEMPORADA 2023-2024

Para cualquier comentario sobre peñas de La Quiniela
Avatar de Usuario
Antonio Gea
15
15
Mensajes: 10738
Registrado: Mié 15 Oct, 2003 11:25 pm

Re: PEÑA NI FIJOS NI DOBLES TEMPORADA 2013-2014

Mensaje por Antonio Gea »

Tenemos 117€ para la jornada 17.Cerraré mañana a las 12.30,al limite del sellado aunque en esta peña no solemos tener aportaciones de ultima hora... 8)
Avatar de Usuario
Antonio Gea
15
15
Mensajes: 10738
Registrado: Mié 15 Oct, 2003 11:25 pm

Re: PEÑA NI FIJOS NI DOBLES TEMPORADA 2013-2014

Mensaje por Antonio Gea »

Imagen


Nuestras opciones de superar el corte son las siguientes:




***12X12*1*12*: 2 de 14 + 7 de 13 + 18 de 12 + 46 de 11 + 66 de 10
***12X1X*1*12*: 2 de 14 + 6 de 13 + 15 de 12 + 51 de 11 + 57 de 10
***1X112*X*1X*: 2 de 14 + 5 de 13 + 13 de 12 + 39 de 11 + 60 de 10
***12211*1*1X*: 2 de 14 + 4 de 13 + 20 de 12 + 49 de 11 + 67 de 10
***11111*1*12*: 2 de 14 + 3 de 13 + 17 de 12 + 51 de 11 + 66 de 10
***X2111*1*12*: 2 de 14 + 2 de 13 + 14 de 12 + 48 de 11 + 78 de 10
***12122*1*X2*: 2 de 14 + 2 de 13 + 14 de 12 + 45 de 11 + 77 de 10
***12122*1*21*: 2 de 14 + 2 de 13 + 12 de 12 + 46 de 11 + 73 de 10
***1X1X2*1*12*: 2 de 14 + 2 de 13 + 12 de 12 + 46 de 11 + 63 de 10
***X2111*2*22*: 2 de 14 + 2 de 13 + 11 de 12 + 32 de 11 + 55 de 10
***12221*1*12*: 2 de 14 + 1 de 13 + 19 de 12 + 52 de 11 + 66 de 10
***12112*1*12*: 1 de 14 + 8 de 13 + 36 de 12 + 56 de 11 + 65 de 10
***12212*1*12*: 1 de 14 + 8 de 13 + 18 de 12 + 48 de 11 + 63 de 10
***12X2X*1*1X*: 1 de 14 + 7 de 13 + 10 de 12 + 43 de 11 + 56 de 10
***12121*1*1X*: 1 de 14 + 6 de 13 + 29 de 12 + 64 de 11 + 64 de 10
***1X121*1*1X*: 1 de 14 + 6 de 13 + 25 de 12 + 47 de 11 + 63 de 10
***12111*2*22*: 1 de 14 + 6 de 13 + 21 de 12 + 45 de 11 + 63 de 10
***12112*X*12*: 1 de 14 + 6 de 13 + 20 de 12 + 51 de 11 + 71 de 10
***12111*2*2X*: 1 de 14 + 6 de 13 + 19 de 12 + 41 de 11 + 66 de 10
***12112*1*X2*: 1 de 14 + 6 de 13 + 18 de 12 + 59 de 11 + 65 de 10
***1X111*X*1X*: 1 de 14 + 6 de 13 + 17 de 12 + 45 de 11 + 60 de 10
***12X12*1*1X*: 1 de 14 + 6 de 13 + 17 de 12 + 42 de 11 + 71 de 10
***11121*1*1X*: 1 de 14 + 6 de 13 + 15 de 12 + 44 de 11 + 64 de 10
***12212*1*11*: 1 de 14 + 6 de 13 + 14 de 12 + 37 de 11 + 73 de 10
***1X1XX*1*12*: 1 de 14 + 6 de 13 + 14 de 12 + 34 de 11 + 66 de 10
***12XXX*1*12*: 1 de 14 + 6 de 13 + 13 de 12 + 32 de 11 + 62 de 10
***12111*1*1X*: 1 de 14 + 5 de 13 + 28 de 12 + 73 de 11 + 81 de 10
***12122*1*1X*: 1 de 14 + 5 de 13 + 24 de 12 + 55 de 11 + 75 de 10
***1X11X*1*12*: 1 de 14 + 5 de 13 + 22 de 12 + 49 de 11 + 66 de 10
***1X11X*1*11*: 1 de 14 + 5 de 13 + 21 de 12 + 40 de 11 + 67 de 10
***12212*1*1X*: 1 de 14 + 5 de 13 + 21 de 12 + 40 de 11 + 66 de 10
***1221X*1*12*: 1 de 14 + 5 de 13 + 20 de 12 + 47 de 11 + 59 de 10
***1X112*1*11*: 1 de 14 + 5 de 13 + 20 de 12 + 44 de 11 + 71 de 10
***1X111*X*12*: 1 de 14 + 5 de 13 + 20 de 12 + 44 de 11 + 65 de 10
***12111*1*2X*: 1 de 14 + 5 de 13 + 19 de 12 + 61 de 11 + 89 de 10
***12X1X*1*1X*: 1 de 14 + 5 de 13 + 19 de 12 + 35 de 11 + 70 de 10
***1X122*1*1X*: 1 de 14 + 5 de 13 + 18 de 12 + 47 de 11 + 60 de 10
***12111*2*X2*: 1 de 14 + 5 de 13 + 18 de 12 + 46 de 11 + 61 de 10
***1X12X*1*11*: 1 de 14 + 5 de 13 + 18 de 12 + 37 de 11 + 65 de 10
***12122*1*22*: 1 de 14 + 5 de 13 + 15 de 12 + 49 de 11 + 74 de 10
***12X22*1*1X*: 1 de 14 + 5 de 13 + 15 de 12 + 40 de 11 + 61 de 10
***12X12*1*22*: 1 de 14 + 5 de 13 + 13 de 12 + 42 de 11 + 59 de 10
***12211*2*X2*: 1 de 14 + 5 de 13 + 5 de 12 + 35 de 11 + 57 de 10
***12111*1*22*: 1 de 14 + 4 de 13 + 28 de 12 + 58 de 11 + 77 de 10
***1X111*1*12*: 1 de 14 + 4 de 13 + 28 de 12 + 52 de 11 + 74 de 10
***12X21*1*1X*: 1 de 14 + 4 de 13 + 25 de 12 + 36 de 11 + 68 de 10
***1X112*1*1X*: 1 de 14 + 4 de 13 + 23 de 12 + 49 de 11 + 70 de 10
***1X122*1*12*: 1 de 14 + 4 de 13 + 21 de 12 + 42 de 11 + 70 de 10
***1X121*1*11*: 1 de 14 + 4 de 13 + 20 de 12 + 47 de 11 + 61 de 10
***11112*1*12*: 1 de 14 + 4 de 13 + 20 de 12 + 42 de 11 + 68 de 10
***12121*1*XX*: 1 de 14 + 4 de 13 + 19 de 12 + 49 de 11 + 73 de 10
***1X111*2*1X*: 1 de 14 + 4 de 13 + 19 de 12 + 42 de 11 + 63 de 10
***1X121*X*12*: 1 de 14 + 4 de 13 + 19 de 12 + 37 de 11 + 53 de 10
***1221X*1*11*: 1 de 14 + 4 de 13 + 19 de 12 + 31 de 11 + 74 de 10
***1X12X*1*12*: 1 de 14 + 4 de 13 + 17 de 12 + 48 de 11 + 59 de 10
***X2112*1*12*: 1 de 14 + 4 de 13 + 17 de 12 + 44 de 11 + 64 de 10
***12XXX*1*1X*: 1 de 14 + 4 de 13 + 17 de 12 + 27 de 11 + 55 de 10
***12112*X*22*: 1 de 14 + 4 de 13 + 16 de 12 + 48 de 11 + 61 de 10
***12X2X*1*12*: 1 de 14 + 4 de 13 + 16 de 12 + 39 de 11 + 70 de 10
***1X11X*X*12*: 1 de 14 + 4 de 13 + 16 de 12 + 39 de 11 + 57 de 10
***1X122*X*1X*: 1 de 14 + 4 de 13 + 16 de 12 + 33 de 11 + 49 de 10
***122X1*1*1X*: 1 de 14 + 4 de 13 + 16 de 12 + 30 de 11 + 69 de 10
***12X12*1*X2*: 1 de 14 + 4 de 13 + 15 de 12 + 34 de 11 + 64 de 10
***1X121*X*11*: 1 de 14 + 4 de 13 + 13 de 12 + 35 de 11 + 61 de 10
***1X111*2*XX*: 1 de 14 + 4 de 13 + 11 de 12 + 38 de 11 + 55 de 10
***12112*1*11*: 1 de 14 + 3 de 13 + 24 de 12 + 65 de 11 + 71 de 10
***12121*1*22*: 1 de 14 + 3 de 13 + 24 de 12 + 52 de 11 + 73 de 10
***11121*1*12*: 1 de 14 + 3 de 13 + 19 de 12 + 37 de 11 + 73 de 10
***12112*X*X2*: 1 de 14 + 3 de 13 + 17 de 12 + 44 de 11 + 58 de 10
***12111*1*XX*: 1 de 14 + 3 de 13 + 16 de 12 + 61 de 11 + 86 de 10
***1X112*X*11*: 1 de 14 + 3 de 13 + 16 de 12 + 38 de 11 + 55 de 10
***22111*1*12*: 1 de 14 + 3 de 13 + 15 de 12 + 42 de 11 + 76 de 10
***12221*1*11*: 1 de 14 + 3 de 13 + 15 de 12 + 42 de 11 + 64 de 10
***12X11*2*X2*: 1 de 14 + 3 de 13 + 15 de 12 + 24 de 11 + 59 de 10
***1212X*1*21*: 1 de 14 + 3 de 13 + 14 de 12 + 43 de 11 + 70 de 10
***1112X*1*1X*: 1 de 14 + 3 de 13 + 14 de 12 + 33 de 11 + 69 de 10
***1111X*1*1X*: 1 de 14 + 3 de 13 + 13 de 12 + 41 de 11 + 71 de 10
***1X121*2*XX*: 1 de 14 + 3 de 13 + 13 de 12 + 28 de 11 + 54 de 10
***12XX2*1*1X*: 1 de 14 + 3 de 13 + 11 de 12 + 36 de 11 + 61 de 10
***1X12X*X*11*: 1 de 14 + 3 de 13 + 11 de 12 + 32 de 11 + 48 de 10
***1X121*2*2X*: 1 de 14 + 3 de 13 + 10 de 12 + 38 de 11 + 51 de 10
***1X1XX*X*12*: 1 de 14 + 3 de 13 + 10 de 12 + 28 de 11 + 52 de 10
***1222X*1*21*: 1 de 14 + 3 de 13 + 10 de 12 + 26 de 11 + 57 de 10
***1XXXX*1*11*: 1 de 14 + 3 de 13 + 10 de 12 + 25 de 11 + 47 de 10
***1X121*2*11*: 1 de 14 + 3 de 13 + 9 de 12 + 43 de 11 + 56 de 10
***111XX*1*1X*: 1 de 14 + 3 de 13 + 7 de 12 + 38 de 11 + 54 de 10
***12111*X*12*: 1 de 14 + 2 de 13 + 28 de 12 + 55 de 11 + 69 de 10
***1211X*1*X2*: 1 de 14 + 2 de 13 + 19 de 12 + 55 de 11 + 72 de 10
***12121*2*2X*: 1 de 14 + 2 de 13 + 19 de 12 + 44 de 11 + 56 de 10
***1X1XX*1*1X*: 1 de 14 + 2 de 13 + 19 de 12 + 36 de 11 + 60 de 10
***122XX*1*12*: 1 de 14 + 2 de 13 + 18 de 12 + 33 de 11 + 63 de 10
***12X11*1*22*: 1 de 14 + 2 de 13 + 16 de 12 + 47 de 11 + 70 de 10
***12112*X*2X*: 1 de 14 + 2 de 13 + 16 de 12 + 42 de 11 + 61 de 10
***1X121*2*12*: 1 de 14 + 2 de 13 + 16 de 12 + 40 de 11 + 60 de 10
***1111X*1*11*: 1 de 14 + 2 de 13 + 16 de 12 + 37 de 11 + 65 de 10
***12121*2*X2*: 1 de 14 + 2 de 13 + 16 de 12 + 36 de 11 + 65 de 10
***1X111*2*X2*: 1 de 14 + 2 de 13 + 16 de 12 + 35 de 11 + 64 de 10
***12121*X*22*: 1 de 14 + 2 de 13 + 15 de 12 + 43 de 11 + 68 de 10
***11111*X*1X*: 1 de 14 + 2 de 13 + 15 de 12 + 39 de 11 + 60 de 10
***11121*X*1X*: 1 de 14 + 2 de 13 + 15 de 12 + 37 de 11 + 49 de 10
***12211*2*22*: 1 de 14 + 2 de 13 + 15 de 12 + 28 de 11 + 66 de 10
***122XX*1*21*: 1 de 14 + 2 de 13 + 14 de 12 + 20 de 11 + 48 de 10
***12122*X*1X*: 1 de 14 + 2 de 13 + 13 de 12 + 47 de 11 + 68 de 10
***1X121*1*2X*: 1 de 14 + 2 de 13 + 13 de 12 + 44 de 11 + 73 de 10
***12212*X*12*: 1 de 14 + 2 de 13 + 13 de 12 + 35 de 11 + 61 de 10
***22112*1*22*: 1 de 14 + 2 de 13 + 13 de 12 + 35 de 11 + 52 de 10
***12112*2*2X*: 1 de 14 + 2 de 13 + 12 de 12 + 47 de 11 + 65 de 10
***12221*1*21*: 1 de 14 + 2 de 13 + 12 de 12 + 33 de 11 + 59 de 10
***1X1XX*X*11*: 1 de 14 + 2 de 13 + 12 de 12 + 28 de 11 + 43 de 10
***11121*1*XX*: 1 de 14 + 2 de 13 + 11 de 12 + 31 de 11 + 66 de 10
***X2212*1*12*: 1 de 14 + 2 de 13 + 10 de 12 + 34 de 11 + 54 de 10
***12XXX*1*21*: 1 de 14 + 2 de 13 + 10 de 12 + 29 de 11 + 45 de 10
***11111*2*2X*: 1 de 14 + 2 de 13 + 9 de 12 + 36 de 11 + 55 de 10
***1X112*X*XX*: 1 de 14 + 2 de 13 + 9 de 12 + 30 de 11 + 59 de 10
***12211*X*1X*: 1 de 14 + 2 de 13 + 8 de 12 + 45 de 11 + 64 de 10
***121XX*1*X2*: 1 de 14 + 2 de 13 + 8 de 12 + 41 de 11 + 75 de 10
***1XX2X*1*11*: 1 de 14 + 2 de 13 + 8 de 12 + 34 de 11 + 47 de 10
***X2112*2*22*: 1 de 14 + 2 de 13 + 8 de 12 + 33 de 11 + 49 de 10
***X2X21*1*1X*: 1 de 14 + 2 de 13 + 8 de 12 + 32 de 11 + 43 de 10
***12221*2*X2*: 1 de 14 + 2 de 13 + 8 de 12 + 18 de 11 + 60 de 10
***122X1*1*2X*: 1 de 14 + 2 de 13 + 7 de 12 + 37 de 11 + 53 de 10
***22112*1*2X*: 1 de 14 + 2 de 13 + 7 de 12 + 32 de 11 + 62 de 10
***22112*1*21*: 1 de 14 + 2 de 13 + 5 de 12 + 34 de 11 + 55 de 10
***122X1*1*XX*: 1 de 14 + 2 de 13 + 5 de 12 + 31 de 11 + 58 de 10
***1X1X1*2*XX*: 1 de 14 + 2 de 13 + 5 de 12 + 26 de 11 + 53 de 10
***XX111*2*1X*: 1 de 14 + 2 de 13 + 4 de 12 + 33 de 11 + 56 de 10
***1222X*1*1X*: 1 de 14 + 1 de 13 + 25 de 12 + 33 de 11 + 53 de 10
***121XX*1*22*: 1 de 14 + 1 de 13 + 17 de 12 + 36 de 11 + 77 de 10
***12X11*2*2X*: 1 de 14 + 1 de 13 + 17 de 12 + 27 de 11 + 53 de 10
***1X1X1*X*1X*: 1 de 14 + 1 de 13 + 16 de 12 + 34 de 11 + 52 de 10
***1211X*1*2X*: 1 de 14 + 1 de 13 + 15 de 12 + 62 de 11 + 77 de 10
***12X11*2*12*: 1 de 14 + 1 de 13 + 15 de 12 + 44 de 11 + 58 de 10
***1211X*X*22*: 1 de 14 + 1 de 13 + 15 de 12 + 40 de 11 + 76 de 10
***1X221*1*1X*: 1 de 14 + 1 de 13 + 15 de 12 + 37 de 11 + 55 de 10
***22221*1*1X*: 1 de 14 + 1 de 13 + 15 de 12 + 22 de 11 + 44 de 10
***12212*1*21*: 1 de 14 + 1 de 13 + 14 de 12 + 38 de 11 + 54 de 10
***1111X*X*12*: 1 de 14 + 1 de 13 + 14 de 12 + 30 de 11 + 61 de 10
***12211*2*XX*: 1 de 14 + 1 de 13 + 14 de 12 + 23 de 11 + 59 de 10
***22121*1*12*: 1 de 14 + 1 de 13 + 13 de 12 + 39 de 11 + 70 de 10
***X2122*1*1X*: 1 de 14 + 1 de 13 + 13 de 12 + 35 de 11 + 61 de 10
***XX111*2*12*: 1 de 14 + 1 de 13 + 13 de 12 + 22 de 11 + 54 de 10
***22112*X*12*: 1 de 14 + 1 de 13 + 12 de 12 + 29 de 11 + 58 de 10
***X2121*1*XX*: 1 de 14 + 1 de 13 + 12 de 12 + 28 de 11 + 55 de 10
***1X2XX*1*11*: 1 de 14 + 1 de 13 + 12 de 12 + 28 de 11 + 44 de 10
***1X1XX*1*X1*: 1 de 14 + 1 de 13 + 12 de 12 + 26 de 11 + 47 de 10
***122X2*1*11*: 1 de 14 + 1 de 13 + 11 de 12 + 40 de 11 + 49 de 10
***111XX*1*21*: 1 de 14 + 1 de 13 + 11 de 12 + 21 de 11 + 47 de 10
***1X11X*1*21*: 1 de 14 + 1 de 13 + 10 de 12 + 46 de 11 + 58 de 10
***1221X*1*X1*: 1 de 14 + 1 de 13 + 10 de 12 + 36 de 11 + 51 de 10
***12X2X*1*XX*: 1 de 14 + 1 de 13 + 10 de 12 + 27 de 11 + 67 de 10
***11112*1*22*: 1 de 14 + 1 de 13 + 9 de 12 + 47 de 11 + 59 de 10
***12XX2*1*22*: 1 de 14 + 1 de 13 + 9 de 12 + 32 de 11 + 54 de 10
***X2121*1*21*: 1 de 14 + 1 de 13 + 9 de 12 + 29 de 11 + 58 de 10
***X2121*X*2X*: 1 de 14 + 1 de 13 + 9 de 12 + 27 de 11 + 49 de 10
***12XXX*1*X1*: 1 de 14 + 1 de 13 + 9 de 12 + 27 de 11 + 45 de 10
***X2121*X*1X*: 1 de 14 + 1 de 13 + 8 de 12 + 36 de 11 + 52 de 10
***22111*X*2X*: 1 de 14 + 1 de 13 + 8 de 12 + 34 de 11 + 42 de 10
***XX112*1*11*: 1 de 14 + 1 de 13 + 8 de 12 + 32 de 11 + 53 de 10
***X2X21*1*12*: 1 de 14 + 1 de 13 + 8 de 12 + 28 de 11 + 57 de 10
***12112*2*X1*: 1 de 14 + 1 de 13 + 7 de 12 + 43 de 11 + 66 de 10
***1XX11*2*1X*: 1 de 14 + 1 de 13 + 7 de 12 + 32 de 11 + 55 de 10
***11111*2*21*: 1 de 14 + 1 de 13 + 7 de 12 + 30 de 11 + 61 de 10
***X2XXX*1*12*: 1 de 14 + 1 de 13 + 7 de 12 + 21 de 11 + 38 de 10
***22222*1*1X*: 1 de 14 + 1 de 13 + 6 de 12 + 26 de 11 + 48 de 10
***11121*X*22*: 1 de 14 + 1 de 13 + 5 de 12 + 33 de 11 + 55 de 10
***X2121*2*21*: 1 de 14 + 1 de 13 + 5 de 12 + 28 de 11 + 42 de 10
***12X12*2*X1*: 1 de 14 + 1 de 13 + 5 de 12 + 23 de 11 + 51 de 10
***1XXX1*1*11*: 1 de 14 + 1 de 13 + 4 de 12 + 31 de 11 + 56 de 10
***2221X*1*11*: 1 de 14 + 1 de 13 + 4 de 12 + 29 de 11 + 43 de 10
***2X121*X*12*: 1 de 14 + 1 de 13 + 4 de 12 + 27 de 11 + 47 de 10
***1X1X2*1*X1*: 1 de 14 + 1 de 13 + 3 de 12 + 34 de 11 + 56 de 10
***22111*X*XX*: 1 de 14 + 1 de 13 + 3 de 12 + 30 de 11 + 55 de 10
***111XX*X*21*: 1 de 14 + 1 de 13 + 3 de 12 + 20 de 11 + 33 de 10
***1X112*2*12*: 1 de 14 + 0 de 13 + 23 de 12 + 38 de 11 + 63 de 10
***11122*1*11*: 1 de 14 + 0 de 13 + 15 de 12 + 35 de 11 + 58 de 10
***22121*1*2X*: 1 de 14 + 0 de 13 + 15 de 12 + 32 de 11 + 51 de 10
***12111*X*21*: 1 de 14 + 0 de 13 + 14 de 12 + 45 de 11 + 75 de 10
***XX112*X*12*: 1 de 14 + 0 de 13 + 14 de 12 + 29 de 11 + 36 de 10
***12X21*2*22*: 1 de 14 + 0 de 13 + 14 de 12 + 21 de 11 + 57 de 10
***X2112*X*1X*: 1 de 14 + 0 de 13 + 13 de 12 + 32 de 11 + 46 de 10
***12222*1*2X*: 1 de 14 + 0 de 13 + 12 de 12 + 38 de 11 + 56 de 10
***11111*X*X2*: 1 de 14 + 0 de 13 + 12 de 12 + 31 de 11 + 53 de 10
***12X1X*2*22*: 1 de 14 + 0 de 13 + 12 de 12 + 29 de 11 + 50 de 10
***121X1*X*2X*: 1 de 14 + 0 de 13 + 11 de 12 + 34 de 11 + 61 de 10
***1X112*2*21*: 1 de 14 + 0 de 13 + 11 de 12 + 31 de 11 + 58 de 10
***1XX21*X*1X*: 1 de 14 + 0 de 13 + 11 de 12 + 25 de 11 + 52 de 10
***111X1*1*11*: 1 de 14 + 0 de 13 + 10 de 12 + 33 de 11 + 68 de 10
***22X11*1*1X*: 1 de 14 + 0 de 13 + 10 de 12 + 31 de 11 + 56 de 10
***X2111*X*X2*: 1 de 14 + 0 de 13 + 9 de 12 + 35 de 11 + 47 de 10
***1X11X*2*X1*: 1 de 14 + 0 de 13 + 9 de 12 + 30 de 11 + 52 de 10
***12X22*2*X2*: 1 de 14 + 0 de 13 + 9 de 12 + 18 de 11 + 47 de 10
***X21XX*1*21*: 1 de 14 + 0 de 13 + 9 de 12 + 16 de 11 + 47 de 10
***1X122*X*X2*: 1 de 14 + 0 de 13 + 8 de 12 + 34 de 11 + 48 de 10
***X2112*1*XX*: 1 de 14 + 0 de 13 + 8 de 12 + 32 de 11 + 61 de 10
***12X21*X*2X*: 1 de 14 + 0 de 13 + 8 de 12 + 27 de 11 + 65 de 10
***1X1X1*2*21*: 1 de 14 + 0 de 13 + 8 de 12 + 26 de 11 + 49 de 10
***X2122*X*12*: 1 de 14 + 0 de 13 + 8 de 12 + 24 de 11 + 58 de 10
***121XX*2*21*: 1 de 14 + 0 de 13 + 8 de 12 + 23 de 11 + 58 de 10
***22121*2*XX*: 1 de 14 + 0 de 13 + 8 de 12 + 19 de 11 + 50 de 10
***222X1*1*12*: 1 de 14 + 0 de 13 + 8 de 12 + 18 de 11 + 51 de 10
***12X21*1*X1*: 1 de 14 + 0 de 13 + 7 de 12 + 34 de 11 + 66 de 10
***2X111*1*11*: 1 de 14 + 0 de 13 + 7 de 12 + 28 de 11 + 64 de 10
***1221X*X*X2*: 1 de 14 + 0 de 13 + 7 de 12 + 25 de 11 + 52 de 10
***12X1X*2*XX*: 1 de 14 + 0 de 13 + 7 de 12 + 25 de 11 + 50 de 10
***X211X*2*2X*: 1 de 14 + 0 de 13 + 7 de 12 + 23 de 11 + 42 de 10
***2212X*1*22*: 1 de 14 + 0 de 13 + 7 de 12 + 20 de 11 + 67 de 10
***1XX12*2*X2*: 1 de 14 + 0 de 13 + 7 de 12 + 18 de 11 + 46 de 10
***X2211*2*2X*: 1 de 14 + 0 de 13 + 7 de 12 + 17 de 11 + 48 de 10
***12121*X*X1*: 1 de 14 + 0 de 13 + 6 de 12 + 40 de 11 + 68 de 10
***22211*1*22*: 1 de 14 + 0 de 13 + 6 de 12 + 30 de 11 + 57 de 10
***X2112*X*21*: 1 de 14 + 0 de 13 + 6 de 12 + 30 de 11 + 38 de 10
***X21XX*1*1X*: 1 de 14 + 0 de 13 + 6 de 12 + 27 de 11 + 65 de 10
***11122*X*XX*: 1 de 14 + 0 de 13 + 6 de 12 + 20 de 11 + 51 de 10
***1XX11*2*21*: 1 de 14 + 0 de 13 + 6 de 12 + 20 de 11 + 41 de 10
***XX112*2*X2*: 1 de 14 + 0 de 13 + 6 de 12 + 19 de 11 + 47 de 10
***X222X*1*11*: 1 de 14 + 0 de 13 + 5 de 12 + 27 de 11 + 44 de 10
***1111X*X*X1*: 1 de 14 + 0 de 13 + 5 de 12 + 22 de 11 + 48 de 10
***XX11X*2*11*: 1 de 14 + 0 de 13 + 5 de 12 + 21 de 11 + 44 de 10
***22X11*X*12*: 1 de 14 + 0 de 13 + 5 de 12 + 20 de 11 + 57 de 10
***2X111*2*21*: 1 de 14 + 0 de 13 + 5 de 12 + 20 de 11 + 39 de 10
***X1121*2*XX*: 1 de 14 + 0 de 13 + 5 de 12 + 14 de 11 + 32 de 10
***1X12X*X*2X*: 1 de 14 + 0 de 13 + 4 de 12 + 34 de 11 + 54 de 10
***X211X*1*X1*: 1 de 14 + 0 de 13 + 4 de 12 + 30 de 11 + 54 de 10
***XX121*2*X1*: 1 de 14 + 0 de 13 + 4 de 12 + 19 de 11 + 28 de 10
***2211X*2*X2*: 1 de 14 + 0 de 13 + 2 de 12 + 27 de 11 + 46 de 10
***X2212*2*11*: 1 de 14 + 0 de 13 + 2 de 12 + 18 de 11 + 37 de 10



Un pequeño resumen de lo que hemos jugado en esta complicada a priori jornada.Hemos jugado mi pronostico personal condicionado de 2-4 fallos que ascendia a 708.676 apuestas que despues de filtradas a base de EM se han quedado en 311.145 apuestas de las que hemos extraido las 237 que hemos jugado.Si encerramos el catorce en la base tenemos un 0.08% de tenerlo en las columnas selladas,un 1.54% de llegar a trece,un 13.81% de llegar a doce/s,un 47.82% de quedarnos en once/ y un 33.88% de quedarnos en diez/ces.La posibilidad de quedarnos sin premios es de el 2.87%...


Pues nada esta es la combinación de la jornada,vamos a ver si podemos pelear para tratar de superar este complicado corte y llegar a la jornada de mañana con todas las opciones intactas... :wink:
Avatar de Usuario
Antonio Gea
15
15
Mensajes: 10738
Registrado: Mié 15 Oct, 2003 11:25 pm

Re: PEÑA NI FIJOS NI DOBLES TEMPORADA 2013-2014

Mensaje por Antonio Gea »

Imagen


Pues nos ha faltado el empate del Sevilla para seguir aspirando a pleno con una columna peleona...Ahora tan solo nos sobrevive una opción de trece que pasa mañana por la mañana por las victorias de Valencia y Cordoba para mantener ese trece...Una pena ya que la jornada viene rentable pero hemos sellado una de las jornadas con menos recaudación de la temporada y además tambien hemos partido desde bastante arriba por lo que hemos perdido arrastre...En fin esperemos por lo menos poder pelear por rentabilizar la jornada con ese trece o alguno de los doces que sobreviven...
Avatar de Usuario
Antonio Gea
15
15
Mensajes: 10738
Registrado: Mié 15 Oct, 2003 11:25 pm

Re: PEÑA NI FIJOS NI DOBLES TEMPORADA 2013-2014

Mensaje por Antonio Gea »

Imagen


Pues nuevamente nos quedamos en puertas de rentabilizar la jornada...Nóvena semana consecutiva entrando en premios pero nos falta subir el escalón del doce hacia arriba y rentabilizar la jornada,pero creo que está bastante claro que el sistema es muy sólido y estable,ahora falta el tratar de depurarlo y ajustarlo al maximo para estar todas las jornadas así ya sean faciles o dificiles y rentabilizar mas a menudo ya que esta jornada ha venido bastante rentable pero a nosotros como se verá a continuación no nos ha salido la quiniela que buscabamos...





El resumen de esta jornada 17 es que han salido 0 fallos de pronostico en nuestro pronostico cuando jugabamos de 2-4 y han salido 5 recorridos cuando jugamos a partir de 7...,el resultado es que en la la base de mas de 300.000 columnas tan solo tenemos 1 de trece mas arrastes,pero bueno esto es lo que ha salido,con el uno del Getafe y los doses de Mallorca y Hercules ahora estariamos celebrando un catorce mas caro que el que ha salido y tendriamos todo acertado...Pero este tipo de jornadas son las que mas o menos vamos buscando y quizá tendriamos que haber tenido mejor resultado ya que la mayoria de las peñas que juegan en base a la EM han rentabilizado...,pero de la gloria al fracaso es un signo diferente,con cualquier signo de la columna de once que tenemos estariamos hablando de otra cosa...Por eso tampoco hay que darle muchas vueltas,con un poco mas de suerte hubieramos vuelto a rentabilizar la jornada y lo importante es tratar de recuperar lo maximo posible hasta que llegue otra vez una jornada rentable...




Vamos ya con la jornada 18 con partidos de champions que esperemos sea mas complicada que las anteriores que se han jugado hasta ahora,por lo menos yo así la voy a buscar y dependiendo de como vea la jornada pues apretaré o aflojaré mas el pronostico pero a partir de ahora voy a tratar de partir de menos columnas en el base final y si veo que me suben muchas columnas apretaré mas el pronostico...Voy a tratar de no pasar de 200.000 columnas en la base final para tener mas opciones matemáticas de llegar a premios superiores que es lo que nos está faltando...aseguramos bien dieces y onces pero no hay manera de subir al doce y a partir de ahí es dónde está la rentabilidad de las jornadas con el presupuesto que manejamos...


Me gusta esta jornada... :wink:
Avatar de Usuario
Antonio Gea
15
15
Mensajes: 10738
Registrado: Mié 15 Oct, 2003 11:25 pm

Re: PEÑA NI FIJOS NI DOBLES TEMPORADA 2013-2014

Mensaje por Antonio Gea »

Tenemos 120€ para la jornada 18.Cerraré mañana a las 18.30,al limite del sellado aunque en esta peña no solemos tener aportaciones de ultima hora... 8)
Avatar de Usuario
Antonio Gea
15
15
Mensajes: 10738
Registrado: Mié 15 Oct, 2003 11:25 pm

Re: PEÑA NI FIJOS NI DOBLES TEMPORADA 2013-2014

Mensaje por Antonio Gea »

