1X2 UTILLEROS - Temp. 23/24

Para cualquier comentario sobre peñas de La Quiniela
Avatar de Usuario
garclu
14
14
Mensajes: 6729
Registrado: Jue 26 Ago, 2010 11:04 pm
Ubicación: Barcelona

Re: 1X2 UTILLEROS - JORN.11 ABIERTA - JORN. 10=159% RENTABIL

Mensaje por garclu »

Quiniela validada por 193€. Asi quedan nuestros %:

Imagen

Y nuestras mejores opciones son:
------------------------
*1*21*X**1*X*1*: 3 de 15 + 3 de 14 + 14 de 13 + 58 de 12 + 107 de 11 + 130 de 10
*1*21*X**2*1*1*: 3 de 15 + 3 de 14 + 13 de 13 + 47 de 12 + 105 de 11 + 122 de 10
*X*X1*2**1*2*1*: 3 de 15 + 3 de 14 + 13 de 13 + 45 de 12 + 83 de 11 + 121 de 10
*1*21*X**X*1*1*: 3 de 15 + 3 de 14 + 12 de 13 + 53 de 12 + 108 de 11 + 130 de 10
*X*21*2**X*2*1*: 3 de 15 + 3 de 14 + 11 de 13 + 53 de 12 + 109 de 11 + 120 de 10
*1*21*X**1*1*X*: 3 de 15 + 3 de 14 + 11 de 13 + 52 de 12 + 109 de 11 + 128 de 10
*1*21*2**X*X*1*: 3 de 15 + 3 de 14 + 11 de 13 + 46 de 12 + 115 de 11 + 132 de 10
*1*X1*2**1*2*1*: 3 de 15 + 3 de 14 + 11 de 13 + 44 de 12 + 99 de 11 + 119 de 10
*X*21*X**X*2*2*: 3 de 15 + 3 de 14 + 11 de 13 + 43 de 12 + 108 de 11 + 108 de 10
*1*21*1**X*2*X*: 3 de 15 + 3 de 14 + 11 de 13 + 41 de 12 + 102 de 11 + 130 de 10
*2*21*X**1*2*X*: 3 de 15 + 3 de 14 + 10 de 13 + 49 de 12 + 113 de 11 + 129 de 10
*1*21*2**2*X*1*: 3 de 15 + 3 de 14 + 10 de 13 + 45 de 12 + 106 de 11 + 128 de 10
*2*21*2**2*X*1*: 3 de 15 + 3 de 14 + 10 de 13 + 42 de 12 + 104 de 11 + 137 de 10
*X*21*X**2*2*1*: 3 de 15 + 3 de 14 + 9 de 13 + 45 de 12 + 112 de 11 + 114 de 10
*2*21*X**X*2*X*: 3 de 15 + 3 de 14 + 9 de 13 + 43 de 12 + 109 de 11 + 120 de 10
*X*21*2**1*X*1*: 3 de 15 + 3 de 14 + 8 de 13 + 59 de 12 + 114 de 11 + 125 de 10
*1*21*1**2*2*1*: 3 de 15 + 3 de 14 + 8 de 13 + 47 de 12 + 100 de 11 + 139 de 10
*2*21*X**X*X*1*: 3 de 15 + 3 de 14 + 7 de 13 + 55 de 12 + 106 de 11 + 125 de 10
*2*21*1**X*X*2*: 3 de 15 + 3 de 14 + 7 de 13 + 39 de 12 + 110 de 11 + 126 de 10
*2*X1*1**1*1*X*: 3 de 15 + 3 de 14 + 6 de 13 + 38 de 12 + 89 de 11 + 117 de 10
*2*21*X**2*X*X*: 3 de 15 + 3 de 14 + 4 de 13 + 47 de 12 + 89 de 11 + 132 de 10
*1*21*X**X*X*1*: 2 de 15 + 2 de 14 + 18 de 13 + 39 de 12 + 116 de 11 + 120 de 10
*2*X1*2**1*2*1*: 2 de 15 + 2 de 14 + 16 de 13 + 39 de 12 + 99 de 11 + 112 de 10
*2*21*X**1*X*1*: 2 de 15 + 2 de 14 + 15 de 13 + 56 de 12 + 109 de 11 + 126 de 10
*1*21*X**2*X*1*: 2 de 15 + 2 de 14 + 15 de 13 + 52 de 12 + 84 de 11 + 131 de 10
*X*21*X**1*2*2*: 2 de 15 + 2 de 14 + 15 de 13 + 49 de 12 + 101 de 11 + 133 de 10
*1*21*X**1*X*2*: 2 de 15 + 2 de 14 + 15 de 13 + 42 de 12 + 119 de 11 + 122 de 10
*2*21*2**X*1*2*: 2 de 15 + 2 de 14 + 15 de 13 + 40 de 12 + 110 de 11 + 120 de 10
*2*X1*2**1*1*1*: 2 de 15 + 2 de 14 + 14 de 13 + 48 de 12 + 89 de 11 + 116 de 10
*1*21*X**1*X*X*: 2 de 15 + 2 de 14 + 14 de 13 + 47 de 12 + 103 de 11 + 140 de 10
*1*21*X**X*1*X*: 2 de 15 + 2 de 14 + 14 de 13 + 47 de 12 + 99 de 11 + 124 de 10
*X*21*X**1*2*1*: 2 de 15 + 2 de 14 + 13 de 13 + 53 de 12 + 127 de 11 + 112 de 10
*X*21*X**1*1*2*: 2 de 15 + 2 de 14 + 13 de 13 + 50 de 12 + 105 de 11 + 127 de 10
*X*21*2**1*1*2*: 2 de 15 + 2 de 14 + 13 de 13 + 44 de 12 + 116 de 11 + 132 de 10
*X*21*2**X*2*X*: 2 de 15 + 2 de 14 + 13 de 13 + 44 de 12 + 102 de 11 + 118 de 10
*1*X1*X**1*1*1*: 2 de 15 + 2 de 14 + 13 de 13 + 44 de 12 + 89 de 11 + 124 de 10
*X*X1*2**1*1*1*: 2 de 15 + 2 de 14 + 13 de 13 + 41 de 12 + 92 de 11 + 122 de 10
*1*21*X**1*2*2*: 2 de 15 + 2 de 14 + 12 de 13 + 54 de 12 + 106 de 11 + 136 de 10
*X*21*2**2*2*1*: 2 de 15 + 2 de 14 + 12 de 13 + 48 de 12 + 102 de 11 + 122 de 10
*1*21*2**X*2*X*: 2 de 15 + 2 de 14 + 12 de 13 + 47 de 12 + 107 de 11 + 119 de 10
*2*X1*1**1*2*1*: 2 de 15 + 2 de 14 + 12 de 13 + 46 de 12 + 82 de 11 + 121 de 10
*2*X1*X**1*1*1*: 2 de 15 + 2 de 14 + 12 de 13 + 45 de 12 + 88 de 11 + 126 de 10
*1*21*2**X*2*2*: 2 de 15 + 2 de 14 + 12 de 13 + 44 de 12 + 109 de 11 + 132 de 10
*1*X1*2**1*1*1*: 2 de 15 + 2 de 14 + 12 de 13 + 43 de 12 + 102 de 11 + 121 de 10
*2*21*1**X*2*X*: 2 de 15 + 2 de 14 + 12 de 13 + 39 de 12 + 107 de 11 + 120 de 10
*X*21*1**1*2*1*: 2 de 15 + 2 de 14 + 11 de 13 + 57 de 12 + 103 de 11 + 145 de 10
*1*21*2**X*1*2*: 2 de 15 + 2 de 14 + 11 de 13 + 53 de 12 + 96 de 11 + 133 de 10
*2*21*2**X*1*X*: 2 de 15 + 2 de 14 + 11 de 13 + 52 de 12 + 102 de 11 + 114 de 10
*X*21*X**X*1*2*: 2 de 15 + 2 de 14 + 11 de 13 + 50 de 12 + 95 de 11 + 121 de 10
*2*21*1**X*1*2*: 2 de 15 + 2 de 14 + 11 de 13 + 49 de 12 + 92 de 11 + 132 de 10
*X*21*2**1*X*2*: 2 de 15 + 2 de 14 + 11 de 13 + 46 de 12 + 109 de 11 + 133 de 10
*1*21*1**X*1*2*: 2 de 15 + 2 de 14 + 11 de 13 + 46 de 12 + 107 de 11 + 114 de 10
*2*X1*1**1*X*1*: 2 de 15 + 2 de 14 + 11 de 13 + 44 de 12 + 91 de 11 + 108 de 10
*1*X1*1**1*2*2*: 2 de 15 + 2 de 14 + 11 de 13 + 31 de 12 + 92 de 11 + 121 de 10
*2*21*X**1*X*2*: 2 de 15 + 2 de 14 + 10 de 13 + 58 de 12 + 96 de 11 + 131 de 10
*2*21*X**2*1*1*: 2 de 15 + 2 de 14 + 10 de 13 + 52 de 12 + 100 de 11 + 129 de 10
*1*21*1**X*1*X*: 2 de 15 + 2 de 14 + 10 de 13 + 47 de 12 + 98 de 11 + 129 de 10
*X*21*1**1*1*2*: 2 de 15 + 2 de 14 + 10 de 13 + 45 de 12 + 109 de 11 + 137 de 10
*X*21*1**2*1*1*: 2 de 15 + 2 de 14 + 10 de 13 + 44 de 12 + 100 de 11 + 128 de 10
*2*21*2**2*1*X*: 2 de 15 + 2 de 14 + 10 de 13 + 42 de 12 + 98 de 11 + 129 de 10
*X*21*2**2*2*X*: 2 de 15 + 2 de 14 + 10 de 13 + 37 de 12 + 102 de 11 + 124 de 10
*X*21*1**2*1*2*: 2 de 15 + 2 de 14 + 10 de 13 + 37 de 12 + 89 de 11 + 138 de 10
*X*X1*2**1*2*X*: 2 de 15 + 2 de 14 + 10 de 13 + 32 de 12 + 95 de 11 + 113 de 10
*1*21*2**1*2*X*: 2 de 15 + 2 de 14 + 9 de 13 + 55 de 12 + 113 de 11 + 129 de 10
*1*21*2**2*1*X*: 2 de 15 + 2 de 14 + 9 de 13 + 46 de 12 + 93 de 11 + 136 de 10
*2*X1*X**1*2*1*: 2 de 15 + 2 de 14 + 9 de 13 + 45 de 12 + 96 de 11 + 118 de 10
*X*21*1**X*X*2*: 2 de 15 + 2 de 14 + 9 de 13 + 37 de 12 + 103 de 11 + 132 de 10
*2*X1*1**1*2*2*: 2 de 15 + 2 de 14 + 9 de 13 + 37 de 12 + 87 de 11 + 119 de 10
*1*X1*1**1*X*2*: 2 de 15 + 2 de 14 + 9 de 13 + 35 de 12 + 81 de 11 + 129 de 10
*2*X1*X**1*1*X*: 2 de 15 + 2 de 14 + 9 de 13 + 34 de 12 + 100 de 11 + 105 de 10
*1*X1*X**1*X*1*: 2 de 15 + 2 de 14 + 8 de 13 + 54 de 12 + 90 de 11 + 101 de 10
*X*21*1**X*1*1*: 2 de 15 + 2 de 14 + 8 de 13 + 51 de 12 + 108 de 11 + 125 de 10
*1*21*1**1*2*1*: 2 de 15 + 2 de 14 + 8 de 13 + 49 de 12 + 141 de 11 + 121 de 10
*X*21*1**X*X*1*: 2 de 15 + 2 de 14 + 8 de 13 + 46 de 12 + 110 de 11 + 120 de 10
*1*21*1**2*1*2*: 2 de 15 + 2 de 14 + 8 de 13 + 39 de 12 + 101 de 11 + 132 de 10
*1*X1*1**1*1*2*: 2 de 15 + 2 de 14 + 8 de 13 + 34 de 12 + 94 de 11 + 125 de 10
*1*21*2**1*X*2*: 2 de 15 + 2 de 14 + 7 de 13 + 54 de 12 + 111 de 11 + 137 de 10
*2*X1*2**1*2*X*: 2 de 15 + 2 de 14 + 7 de 13 + 51 de 12 + 76 de 11 + 122 de 10
*X*X1*1**1*X*1*: 2 de 15 + 2 de 14 + 7 de 13 + 41 de 12 + 91 de 11 + 117 de 10
*2*21*2**1*X*X*: 2 de 15 + 2 de 14 + 6 de 13 + 60 de 12 + 103 de 11 + 134 de 10
*2*21*1**X*2*1*: 2 de 15 + 2 de 14 + 6 de 13 + 59 de 12 + 102 de 11 + 132 de 10
*1*21*1**1*X*X*: 2 de 15 + 2 de 14 + 6 de 13 + 45 de 12 + 121 de 11 + 127 de 10
*2*X1*2**1*X*2*: 2 de 15 + 2 de 14 + 6 de 13 + 43 de 12 + 92 de 11 + 114 de 10
*X*21*1**2*2*X*: 2 de 15 + 2 de 14 + 6 de 13 + 42 de 12 + 95 de 11 + 117 de 10
*1*X1*2**X*X*1*: 2 de 15 + 2 de 14 + 6 de 13 + 35 de 12 + 93 de 11 + 124 de 10
*1*X1*X**2*1*1*: 2 de 15 + 2 de 14 + 6 de 13 + 35 de 12 + 79 de 11 + 127 de 10
*2*X1*2**X*1*2*: 2 de 15 + 2 de 14 + 6 de 13 + 33 de 12 + 77 de 11 + 139 de 10
*1*X1*2**1*X*X*: 2 de 15 + 2 de 14 + 5 de 13 + 44 de 12 + 91 de 11 + 113 de 10
*X*21*2**2*X*X*: 2 de 15 + 2 de 14 + 4 de 13 + 42 de 12 + 93 de 11 + 140 de 10
*2*X1*1**X*1*1*: 2 de 15 + 2 de 14 + 4 de 13 + 36 de 12 + 93 de 11 + 121 de 10
*X*X1*1**X*2*1*: 2 de 15 + 2 de 14 + 2 de 13 + 37 de 12 + 82 de 11 + 132 de 10
*1*X1*X**X*2*1*: 2 de 15 + 2 de 14 + 2 de 13 + 35 de 12 + 99 de 11 + 127 de 10
*2*X1*2**X*X*X*: 2 de 15 + 2 de 14 + 2 de 13 + 31 de 12 + 81 de 11 + 136 de 10
*X*21*2**1*2*1*: 1 de 15 + 1 de 14 + 18 de 13 + 52 de 12 + 115 de 11 + 128 de 10
*1*21*X**1*1*1*: 1 de 15 + 1 de 14 + 18 de 13 + 50 de 12 + 121 de 11 + 134 de 10
*2*21*X**2*X*1*: 1 de 15 + 1 de 14 + 18 de 13 + 37 de 12 + 103 de 11 + 123 de 10
*X*21*1**2*2*1*: 1 de 15 + 1 de 14 + 17 de 13 + 41 de 12 + 87 de 11 + 139 de 10
*X*21*1**X*2*1*: 1 de 15 + 1 de 14 + 16 de 13 + 45 de 12 + 105 de 11 + 120 de 10
*1*21*2**X*1*X*: 1 de 15 + 1 de 14 + 16 de 13 + 44 de 12 + 102 de 11 + 131 de 10
*2*21*X**1*2*2*: 1 de 15 + 1 de 14 + 16 de 13 + 43 de 12 + 113 de 11 + 137 de 10
*X*21*X**X*2*1*: 1 de 15 + 1 de 14 + 15 de 13 + 52 de 12 + 96 de 11 + 134 de 10
*X*21*X**1*X*1*: 1 de 15 + 1 de 14 + 15 de 13 + 50 de 12 + 121 de 11 + 116 de 10
*1*21*X**1*2*X*: 1 de 15 + 1 de 14 + 15 de 13 + 49 de 12 + 115 de 11 + 117 de 10
*1*21*X**X*2*X*: 1 de 15 + 1 de 14 + 15 de 13 + 48 de 12 + 95 de 11 + 125 de 10
*X*21*X**1*X*2*: 1 de 15 + 1 de 14 + 15 de 13 + 47 de 12 + 99 de 11 + 131 de 10
*X*21*1**X*1*2*: 1 de 15 + 1 de 14 + 15 de 13 + 41 de 12 + 96 de 11 + 125 de 10
*2*X1*1**1*1*1*: 1 de 15 + 1 de 14 + 15 de 13 + 39 de 12 + 91 de 11 + 123 de 10
*2*X1*X**1*X*1*: 1 de 15 + 1 de 14 + 15 de 13 + 37 de 12 + 97 de 11 + 119 de 10
*2*21*X**1*1*1*: 1 de 15 + 1 de 14 + 14 de 13 + 55 de 12 + 124 de 11 + 123 de 10
*X*21*2**1*2*X*: 1 de 15 + 1 de 14 + 14 de 13 + 54 de 12 + 95 de 11 + 138 de 10
*2*21*2**1*X*1*: 1 de 15 + 1 de 14 + 14 de 13 + 52 de 12 + 123 de 11 + 128 de 10
*X*21*2**1*1*1*: 1 de 15 + 1 de 14 + 14 de 13 + 51 de 12 + 122 de 11 + 135 de 10
*X*21*2**X*1*2*: 1 de 15 + 1 de 14 + 14 de 13 + 50 de 12 + 94 de 11 + 123 de 10
*X*21*2**X*2*2*: 1 de 15 + 1 de 14 + 14 de 13 + 48 de 12 + 102 de 11 + 116 de 10
*1*21*X**2*2*1*: 1 de 15 + 1 de 14 + 14 de 13 + 46 de 12 + 112 de 11 + 113 de 10
*X*21*X**X*2*X*: 1 de 15 + 1 de 14 + 14 de 13 + 45 de 12 + 89 de 11 + 129 de 10
*2*21*1**1*2*1*: 1 de 15 + 1 de 14 + 14 de 13 + 44 de 12 + 127 de 11 + 139 de 10
*2*21*2**2*1*1*: 1 de 15 + 1 de 14 + 14 de 13 + 43 de 12 + 108 de 11 + 132 de 10
*X*21*X**2*1*1*: 1 de 15 + 1 de 14 + 14 de 13 + 42 de 12 + 112 de 11 + 115 de 10
*X*X1*2**1*X*1*: 1 de 15 + 1 de 14 + 14 de 13 + 40 de 12 + 91 de 11 + 118 de 10
*2*X1*2**1*X*X*: 1 de 15 + 1 de 14 + 14 de 13 + 30 de 12 + 99 de 11 + 107 de 10
*1*X1*2**1*2*X*: 1 de 15 + 1 de 14 + 14 de 13 + 30 de 12 + 97 de 11 + 126 de 10
*X*21*2**1*2*2*: 1 de 15 + 1 de 14 + 13 de 13 + 57 de 12 + 103 de 11 + 122 de 10
*2*21*X**1*1*X*: 1 de 15 + 1 de 14 + 13 de 13 + 57 de 12 + 96 de 11 + 141 de 10
*X*21*2**X*1*1*: 1 de 15 + 1 de 14 + 13 de 13 + 51 de 12 + 113 de 11 + 121 de 10
*2*21*X**X*1*1*: 1 de 15 + 1 de 14 + 13 de 13 + 50 de 12 + 116 de 11 + 123 de 10
*X*21*X**X*1*1*: 1 de 15 + 1 de 14 + 13 de 13 + 49 de 12 + 112 de 11 + 121 de 10
*2*21*2**X*X*1*: 1 de 15 + 1 de 14 + 13 de 13 + 49 de 12 + 106 de 11 + 138 de 10
*2*21*2**1*1*X*: 1 de 15 + 1 de 14 + 13 de 13 + 48 de 12 + 119 de 11 + 128 de 10
*1*21*X**X*2*2*: 1 de 15 + 1 de 14 + 13 de 13 + 48 de 12 + 109 de 11 + 111 de 10
*2*21*2**1*2*X*: 1 de 15 + 1 de 14 + 13 de 13 + 44 de 12 + 129 de 11 + 119 de 10
*1*21*2**1*2*2*: 1 de 15 + 1 de 14 + 13 de 13 + 44 de 12 + 126 de 11 + 131 de 10
*2*21*1**X*1*X*: 1 de 15 + 1 de 14 + 13 de 13 + 44 de 12 + 101 de 11 + 119 de 10
*1*21*X**2*1*X*: 1 de 15 + 1 de 14 + 13 de 13 + 42 de 12 + 102 de 11 + 115 de 10
*1*21*1**2*X*1*: 1 de 15 + 1 de 14 + 13 de 13 + 41 de 12 + 110 de 11 + 111 de 10
*1*21*2**X*X*2*: 1 de 15 + 1 de 14 + 13 de 13 + 40 de 12 + 111 de 11 + 123 de 10
*1*X1*1**1*X*1*: 1 de 15 + 1 de 14 + 13 de 13 + 40 de 12 + 95 de 11 + 112 de 10
*2*21*X**1*2*1*: 1 de 15 + 1 de 14 + 12 de 13 + 60 de 12 + 117 de 11 + 127 de 10
*1*21*X**1*1*2*: 1 de 15 + 1 de 14 + 12 de 13 + 58 de 12 + 109 de 11 + 121 de 10
*2*21*2**X*1*1*: 1 de 15 + 1 de 14 + 12 de 13 + 57 de 12 + 104 de 11 + 135 de 10
*2*X1*2**1*X*1*: 1 de 15 + 1 de 14 + 12 de 13 + 56 de 12 + 82 de 11 + 110 de 10
*1*21*2**X*1*1*: 1 de 15 + 1 de 14 + 12 de 13 + 53 de 12 + 121 de 11 + 118 de 10
*X*21*X**1*2*X*: 1 de 15 + 1 de 14 + 12 de 13 + 53 de 12 + 102 de 11 + 128 de 10
*2*21*X**X*1*X*: 1 de 15 + 1 de 14 + 12 de 13 + 51 de 12 + 99 de 11 + 120 de 10
*1*21*1**1*2*2*: 1 de 15 + 1 de 14 + 12 de 13 + 50 de 12 + 106 de 11 + 139 de 10
*1*21*2**1*1*X*: 1 de 15 + 1 de 14 + 12 de 13 + 48 de 12 + 118 de 11 + 136 de 10
*X*21*1**1*X*1*: 1 de 15 + 1 de 14 + 12 de 13 + 47 de 12 + 116 de 11 + 135 de 10
*X*21*1**X*2*X*: 1 de 15 + 1 de 14 + 12 de 13 + 47 de 12 + 87 de 11 + 127 de 10
*X*21*X**X*X*2*: 1 de 15 + 1 de 14 + 12 de 13 + 40 de 12 + 100 de 11 + 127 de 10
*2*21*1**2*2*1*: 1 de 15 + 1 de 14 + 12 de 13 + 39 de 12 + 110 de 11 + 127 de 10
*1*21*1**2*2*X*: 1 de 15 + 1 de 14 + 12 de 13 + 36 de 12 + 95 de 11 + 135 de 10
*2*21*2**2*X*X*: 1 de 15 + 1 de 14 + 12 de 13 + 32 de 12 + 105 de 11 + 127 de 10
*X*21*X**1*1*1*: 1 de 15 + 1 de 14 + 11 de 13 + 65 de 12 + 102 de 11 + 138 de 10
*1*21*X**X*2*1*: 1 de 15 + 1 de 14 + 11 de 13 + 62 de 12 + 105 de 11 + 117 de 10
*2*21*2**1*1*1*: 1 de 15 + 1 de 14 + 11 de 13 + 55 de 12 + 129 de 11 + 134 de 10
*2*21*1**1*X*1*: 1 de 15 + 1 de 14 + 11 de 13 + 55 de 12 + 112 de 11 + 135 de 10
*2*21*X**1*1*2*: 1 de 15 + 1 de 14 + 11 de 13 + 53 de 12 + 122 de 11 + 111 de 10
*2*21*X**X*1*2*: 1 de 15 + 1 de 14 + 11 de 13 + 52 de 12 + 103 de 11 + 117 de 10
*2*21*1**1*2*X*: 1 de 15 + 1 de 14 + 11 de 13 + 52 de 12 + 99 de 11 + 142 de 10
*X*21*1**1*2*2*: 1 de 15 + 1 de 14 + 11 de 13 + 51 de 12 + 115 de 11 + 108 de 10
*2*21*X**X*2*2*: 1 de 15 + 1 de 14 + 11 de 13 + 51 de 12 + 92 de 11 + 136 de 10
*1*X1*1**1*2*1*: 1 de 15 + 1 de 14 + 11 de 13 + 49 de 12 + 83 de 11 + 127 de 10
*2*21*1**1*1*X*: 1 de 15 + 1 de 14 + 11 de 13 + 44 de 12 + 116 de 11 + 136 de 10
*X*21*1**1*2*X*: 1 de 15 + 1 de 14 + 11 de 13 + 43 de 12 + 118 de 11 + 118 de 10
*1*21*X**2*X*X*: 1 de 15 + 1 de 14 + 11 de 13 + 40 de 12 + 100 de 11 + 121 de 10
*X*21*X**2*2*2*: 1 de 15 + 1 de 14 + 11 de 13 + 40 de 12 + 93 de 11 + 133 de 10
*X*X1*2**1*2*2*: 1 de 15 + 1 de 14 + 11 de 13 + 40 de 12 + 85 de 11 + 117 de 10
*1*X1*X**1*1*X*: 1 de 15 + 1 de 14 + 11 de 13 + 36 de 12 + 87 de 11 + 126 de 10
*2*X1*1**1*X*2*: 1 de 15 + 1 de 14 + 11 de 13 + 36 de 12 + 81 de 11 + 122 de 10
*2*X1*1**1*X*X*: 1 de 15 + 1 de 14 + 11 de 13 + 35 de 12 + 78 de 11 + 125 de 10
*1*21*1**2*2*2*: 1 de 15 + 1 de 14 + 11 de 13 + 34 de 12 + 105 de 11 + 129 de 10
*2*21*1**2*1*2*: 1 de 15 + 1 de 14 + 11 de 13 + 34 de 12 + 102 de 11 + 133 de 10
*2*X1*2**X*1*1*: 1 de 15 + 1 de 14 + 11 de 13 + 33 de 12 + 95 de 11 + 120 de 10
*X*21*2**2*1*1*: 1 de 15 + 1 de 14 + 10 de 13 + 56 de 12 + 97 de 11 + 121 de 10
*1*21*1**X*2*2*: 1 de 15 + 1 de 14 + 10 de 13 + 55 de 12 + 97 de 11 + 115 de 10
*2*21*2**1*1*2*: 1 de 15 + 1 de 14 + 10 de 13 + 53 de 12 + 113 de 11 + 143 de 10
*2*21*1**1*2*2*: 1 de 15 + 1 de 14 + 10 de 13 + 51 de 12 + 111 de 11 + 130 de 10
*2*21*2**X*2*2*: 1 de 15 + 1 de 14 + 10 de 13 + 50 de 12 + 104 de 11 + 129 de 10
*1*21*X**X*X*X*: 1 de 15 + 1 de 14 + 10 de 13 + 50 de 12 + 102 de 11 + 114 de 10
*2*21*2**X*2*1*: 1 de 15 + 1 de 14 + 10 de 13 + 49 de 12 + 131 de 11 + 112 de 10
*X*21*2**X*1*X*: 1 de 15 + 1 de 14 + 10 de 13 + 49 de 12 + 103 de 11 + 123 de 10
*1*21*1**1*X*2*: 1 de 15 + 1 de 14 + 10 de 13 + 48 de 12 + 112 de 11 + 127 de 10
*2*21*1**1*X*2*: 1 de 15 + 1 de 14 + 10 de 13 + 48 de 12 + 111 de 11 + 127 de 10
*X*21*2**X*X*2*: 1 de 15 + 1 de 14 + 10 de 13 + 47 de 12 + 97 de 11 + 127 de 10
*2*21*1**2*1*1*: 1 de 15 + 1 de 14 + 10 de 13 + 46 de 12 + 108 de 11 + 121 de 10
*X*21*1**2*X*1*: 1 de 15 + 1 de 14 + 10 de 13 + 46 de 12 + 96 de 11 + 120 de 10
*1*X1*2**1*2*2*: 1 de 15 + 1 de 14 + 10 de 13 + 46 de 12 + 78 de 11 + 128 de 10
*2*21*1**1*X*X*: 1 de 15 + 1 de 14 + 10 de 13 + 44 de 12 + 115 de 11 + 128 de 10
*X*21*X**X*1*X*: 1 de 15 + 1 de 14 + 10 de 13 + 44 de 12 + 107 de 11 + 120 de 10
*1*X1*1**1*1*1*: 1 de 15 + 1 de 14 + 10 de 13 + 43 de 12 + 99 de 11 + 119 de 10
*2*21*2**2*1*2*: 1 de 15 + 1 de 14 + 10 de 13 + 42 de 12 + 93 de 11 + 145 de 10
*1*21*2**2*2*X*: 1 de 15 + 1 de 14 + 10 de 13 + 41 de 12 + 108 de 11 + 116 de 10
*X*X1*X**1*1*1*: 1 de 15 + 1 de 14 + 10 de 13 + 40 de 12 + 101 de 11 + 108 de 10
*1*21*1**2*1*X*: 1 de 15 + 1 de 14 + 10 de 13 + 40 de 12 + 98 de 11 + 126 de 10
*X*X1*2**X*2*1*: 1 de 15 + 1 de 14 + 10 de 13 + 31 de 12 + 88 de 11 + 129 de 10
*2*X1*2**X*1*X*: 1 de 15 + 1 de 14 + 10 de 13 + 29 de 12 + 79 de 11 + 133 de 10
*1*21*1**X*X*1*: 1 de 15 + 1 de 14 + 9 de 13 + 58 de 12 + 96 de 11 + 133 de 10
*2*21*1**2*X*1*: 1 de 15 + 1 de 14 + 9 de 13 + 53 de 12 + 88 de 11 + 130 de 10
*2*21*2**X*X*2*: 1 de 15 + 1 de 14 + 9 de 13 + 52 de 12 + 96 de 11 + 124 de 10
*1*X1*2**1*1*X*: 1 de 15 + 1 de 14 + 9 de 13 + 43 de 12 + 91 de 11 + 118 de 10
*X*X1*2**1*1*2*: 1 de 15 + 1 de 14 + 9 de 13 + 40 de 12 + 88 de 11 + 121 de 10
*1*21*2**2*1*2*: 1 de 15 + 1 de 14 + 9 de 13 + 39 de 12 + 115 de 11 + 118 de 10
*1*X1*X**1*1*2*: 1 de 15 + 1 de 14 + 9 de 13 + 39 de 12 + 92 de 11 + 123 de 10
*2*21*X**2*X*2*: 1 de 15 + 1 de 14 + 9 de 13 + 37 de 12 + 102 de 11 + 127 de 10
*X*X1*X**1*X*1*: 1 de 15 + 1 de 14 + 9 de 13 + 37 de 12 + 98 de 11 + 128 de 10
*X*X1*2**1*X*2*: 1 de 15 + 1 de 14 + 9 de 13 + 35 de 12 + 88 de 11 + 121 de 10
*2*X1*X**1*X*2*: 1 de 15 + 1 de 14 + 9 de 13 + 33 de 12 + 98 de 11 + 112 de 10
*X*X1*X**1*1*2*: 1 de 15 + 1 de 14 + 9 de 13 + 32 de 12 + 89 de 11 + 129 de 10
*1*21*X**X*X*2*: 1 de 15 + 1 de 14 + 8 de 13 + 59 de 12 + 92 de 11 + 121 de 10
*X*21*2**1*1*X*: 1 de 15 + 1 de 14 + 8 de 13 + 56 de 12 + 108 de 11 + 131 de 10
*2*21*2**2*2*1*: 1 de 15 + 1 de 14 + 8 de 13 + 48 de 12 + 114 de 11 + 128 de 10
*X*21*2**2*1*2*: 1 de 15 + 1 de 14 + 8 de 13 + 48 de 12 + 96 de 11 + 117 de 10
*2*X1*2**1*1*2*: 1 de 15 + 1 de 14 + 8 de 13 + 46 de 12 + 98 de 11 + 99 de 10
*2*21*X**2*1*2*: 1 de 15 + 1 de 14 + 8 de 13 + 44 de 12 + 103 de 11 + 126 de 10
*1*21*X**2*2*2*: 1 de 15 + 1 de 14 + 8 de 13 + 43 de 12 + 109 de 11 + 118 de 10
*1*X1*X**1*2*2*: 1 de 15 + 1 de 14 + 8 de 13 + 39 de 12 + 96 de 11 + 111 de 10
*X*X1*1**1*2*2*: 1 de 15 + 1 de 14 + 8 de 13 + 36 de 12 + 87 de 11 + 127 de 10
*1*X1*1**1*X*X*: 1 de 15 + 1 de 14 + 8 de 13 + 35 de 12 + 84 de 11 + 128 de 10
*1*21*2**1*1*1*: 1 de 15 + 1 de 14 + 7 de 13 + 60 de 12 + 135 de 11 + 127 de 10
*2*21*2**1*2*2*: 1 de 15 + 1 de 14 + 7 de 13 + 57 de 12 + 119 de 11 + 126 de 10
*2*21*1**1*1*1*: 1 de 15 + 1 de 14 + 7 de 13 + 56 de 12 + 127 de 11 + 132 de 10
*2*21*1**X*X*X*: 1 de 15 + 1 de 14 + 7 de 13 + 49 de 12 + 93 de 11 + 135 de 10
*2*21*1**2*1*X*: 1 de 15 + 1 de 14 + 7 de 13 + 48 de 12 + 90 de 11 + 126 de 10
*1*21*2**2*2*2*: 1 de 15 + 1 de 14 + 7 de 13 + 44 de 12 + 97 de 11 + 150 de 10
