...............

Para cualquier comentario sobre peñas de La Quiniela
Avatar de Usuario
EQUISDOS32
15
15
Mensajes: 12181
Registrado: Vie 29 Ago, 2008 2:36 pm

Re: PEÑA PROBABILIDAD+EM=EXITO - " YIPPIKAYEI " BRUCE WILL

Mensaje por EQUISDOS32 »

TENEMOS 131 EUROS RECAUDADOS EN ESTA PEÑA PARA LA JORNADA 42

MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS PARTICIPANTES POR SEGUIR CONFIANDO EN ESTA PEÑA.
Avatar de Usuario
EQUISDOS32
15
15
Mensajes: 12181
Registrado: Vie 29 Ago, 2008 2:36 pm

Re: PEÑA PROBABILIDAD+EM=EXITO - " YIPPIKAYEI " BRUCE WILL

Mensaje por EQUISDOS32 »

AUNQUE ULTIMAMENTE NO ESTOY FILTRANDO ( OBLIGATORIAMENTE CADA JORNADA ) LAS COLUMNAS JUGADAS EN MI PEÑA POR EM ( QUE ESO NO QUIERE DECIR QUE NO LO VAYA A HACER NUNCA MAS, LO QUE NO ME QUIERO ES OBLIGAR A HACERLO CADA JORNADA QUE ES MUY DISTINTO A DECIR " NO VOY A USAR MAS LA EM " )

SI QUE SUELO FILTRAR POR EL PREMIO Y COMO PARA ESO ME SUELO CALCULAR PARA MI UNA ESTIMACION DE APOSTADOS FINALES EN EL LAE, Y TAMBIEN SUELO FILTRAR POR PROBABILIDAD PUES AQUI PONGO LOS PORCENTAJES ESTIMADOS FINALES DEL LAE Y LOS % DE BETFAIR.

AÑADO TAMBIEN COMO SIEMPRE LOS DATOS DE RENTABILIDAD, YA QUE CREO QUE SON UTILES, PESE A QUE SE FILTRE O SE SE FILTRE POR EM SIEMPRE ES UNA BUENA INFORMACION PARA CONSULTAR POR SI VEMOS ALGUN FIJO QUE PUEDA SER RENTABLE Y QUE A SU VEZ COINCIDA CON LA IDEA QUE TENGAMOS NOSOTROS DE PRONOSTICO EN ESE O EN ESOS PARTIDOS














































AQUI VA UN PEQUEÑO ANALISIS DE LA JORNADA 42 CON DATOS DE % DE BETFAIR % ESTIMADOS DE APOSTADOS FINALES EN EL LAE Y DATOS DE VFC ( VENTAJA FRENTE AL CLONICO ) Y DATOS DE RENTABILIDAD.

AQUI TENEMOS LOS % DE BETFAIR ACTUALIZADOS A LAS 15:00 DE HOY VIERNES

46,93 27,59 25,48
72,05 17,79 10,16
47,46 29,10 23,44
14,04 24,62 61,34
58,60 25,94 15,46
31,56 28,84 39,60
40,56 28,51 30,93
40,85 30,22 28,93
48,41 29,83 21,76
35,91 30,93 33,16
40,44 30,99 28,57
39,54 31,00 29,46
53,38 28,47 18,15
59,40 25,27 15,33
44,28 26,51 29,21

AQUI TENEMOS UNA ESTIMACION PROPIA DE LO QUE PODRIA PARECERSE A LO QUE SE VA A APOSTAR FINALMENTE EN EL LAE

58,24 24,09 17,67
83,88 08,22 07,90
54,48 30,36 15,16
13,06 12,32 74,62
61,18 25,72 13,10
34,12 28,79 37,09
43,17 28,64 28,19
32,29 32,28 35,43
68,04 19,95 12,01
32,86 30,16 36,98
23,02 28,87 48,11
46,10 32,11 21,79
56,14 27,81 16,05
84,32 09,35 06,33
48,02 24,18 27,80

CON LOS % ANTERIORES ESTIMADOS APOSTADOS FINALES EN EL LAE EL PREMIO MEDIO AL 14 DE LA JORNADA ESTARIA SOBRE LOS 120.000 EUROS


AQUI TENEMOS DATOS DE VFC ( VENTAJA FRENTE AL CLONICO ) ESTO QUIERE DECIR BREVEMENTE Y SIN ALARGARME MUCHO QUE SEGUN LAS PROBABILIDADES REALES DE CADA PARTIDO Y LO QUE SE APUESTA REALMENTE HAY ALGUNOS PARTIDOS EN LOS QUE SE PUEDE SACAR BENEFICIO, EN ESTA JORNADA 42 EL PARTIDO CON EL COEFICIENTE VFC MAS ALTO ES EL SPORTING - GERONA

Imagen


AQUI TENEMOS MAS DATOS DE RENTABILIDAD POR PARTIDOS ( SIN EL PLENO AL 15 ) , CUANTO MAS ALTO EN LA LISTA ESTA EL PARTIDO Y MAS ALTO ES EL VALOR PUES MAS VERDE QUE TE QUIERO VERDE SE PONE :-D :-D :-D :-D Y POR LO TANTO MAS RENTABLE ES EL PARTIDO

Imagen


POR ULTIMO AQUI VA LA RENTABILIDAD ORDENADA POR LOS 42 SIGNOS POSIBLES DONDE EL 01 SERIA EL MAS RENTABLE Y EL 42 EL MENOS RENTABLE.

Imagen
Avatar de Usuario
EQUISDOS32
15
15
Mensajes: 12181
Registrado: Vie 29 Ago, 2008 2:36 pm

Re: PEÑA PROBABILIDAD+EM=EXITO - " YIPPIKAYEI " BRUCE WILL

Mensaje por EQUISDOS32 »

TENEMOS 142 EUROS RECAUDADOS EN ESTA PEÑA PARA LA JORNADA 42

MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS PARTICIPANTES POR SEGUIR CONFIANDO EN ESTA PEÑA.
Avatar de Usuario
KRAKEN59
11
11
Mensajes: 931
Registrado: Vie 11 Feb, 2011 6:56 pm
Ubicación: BALAGUER (LLEIDA)
Contactar:

Re: PEÑA PROBABILIDAD+EM=EXITO - " YIPPIKAYEI " BRUCE WILL

Mensaje por KRAKEN59 »

VAMOS A VER SI HACER CAER ESE BONITO BOTE :wink:
Imagen
Avatar de Usuario
EQUISDOS32
15
15
Mensajes: 12181
Registrado: Vie 29 Ago, 2008 2:36 pm

Re: PEÑA PROBABILIDAD+EM=EXITO - " YIPPIKAYEI " BRUCE WILL

Mensaje por EQUISDOS32 »

KRAKEN59 escribió:VAMOS A VER SI HACER CAER ESE BONITO BOTE :wink:
Gracias eso espero y esperamos todos :-D :-D :-D
Avatar de Usuario
EQUISDOS32
15
15
Mensajes: 12181
Registrado: Vie 29 Ago, 2008 2:36 pm

Re: PEÑA PROBABILIDAD+EM=EXITO - " YIPPIKAYEI " BRUCE WILL

Mensaje por EQUISDOS32 »

ESTA JORNADA 42 " LE VUELVO A DAR OTRA OPORTUNIDAD A LA EM " POR RAZONES LOGICAS , ADEMAS DE VOLVERME A QUEDAR UNOS % MAS O MENOS RAZONABLEMENTE PARECIDOS A LO QUE YO CREO SEGUN UN PRONOSTICO FUTBOLISTICO , DESPUES DE CONSEGUIR UN 12 EN LA JORNADA ANTERIOR PUES EN ESTA JORNADA LA EM SE MERECE OTRA OPORTUNIDAD JAJAJAJA

ESTAS JORNADAS DE BOTE PUES LA RECAUDACION VETE TU A SABER, POR LO TANTO LOS CALCULOS SIGUIENTES DEPENDEN TAMBIEN UN POCO QUE LA RECAUDACION NO SEA MUY DISTINTA A LOS 9.000.000 DE EUROS QUE HEMOS ESTIMADO



SE HAN SELLADO 284 COLUMNAS EN ESTA PEÑA PARA LA JORNADA 42

JUGAMOS 15 TRIPLES

( EL TRIPLE DE LA CASILLA 15 ES ALEATORIO )

VAMOS CON MAS DETALLES DE ESAS 284 COLUMNAS...

EN LA IMAGEN DE ARRIBA TENEMOS LOS % POR SIGNOS DE CADA PARTIDO Y LA CANTIDAD DE COLUMNAS POR NUMERO DE VARIANTES...Y EN LA IMAGEN DE ABAJO TENEMOS LA CANTIDAD TOTAL DE UNOS EQUIS Y DOSES DE CADA PARTIDO

Imagen

ESTA JORNADA 42 SOLO PONEMOS A QUE DISTANCIA ESTAN LAS 284 COLUMNAS DE LA COLUMNA MAS PROBABLE SEGUN LOS % DE BETFAIR YA QUE NO HEMOS ORDENADO NI SELECCIONADO LAS COLUMNAS POR DISTANCIAS

Imagen


AHORA MAS DATOS DE GARANTIAS, DE RENTABILIDAD, DE ESTIMACION DE PREMIO AL 14 DE CADA COLUMNA Y POR ULTIMO LA CANTIDAD DE COLUMNAS POR NUMERO DE ACERTANTES...

PARA CALCULAR LOS SIGUIENTES DATOS HEMOS PUESTO LA RECAUDACION ESTIMADA DE 9.000.000 DE EUROS Y HEMOS USADO ESTOS % ESTIMADOS FINALES DE APOSTADOS EN EL L.A.E Y ESTOS % REALES DE BETFAIR


% ESTIMADOS FINALES DE APOSTADOS EN EL L.A.E


58,24 24,09 17,67
83,88 08,22 07,90
54,48 30,36 15,16
13,06 12,32 74,62
61,18 25,72 13,10
34,12 28,79 37,09
43,17 28,64 28,19
32,29 32,28 35,43
68,04 19,95 12,01
32,86 30,16 36,98
23,02 28,87 48,11
46,10 32,11 21,79
56,14 27,81 16,05
84,32 09,35 06,33
48,02 24,18 27,80


% REALES BETFAIR

46,93 27,59 25,48
72,05 17,79 10,16
47,46 29,10 23,44
14,04 24,62 61,34
58,60 25,94 15,46
31,56 28,84 39,60
40,56 28,51 30,93
40,85 30,22 28,93
48,41 29,83 21,76
35,91 30,93 33,16
40,44 30,99 28,57
39,54 31,00 29,46
53,38 28,47 18,15
59,40 25,27 15,33
44,28 26,51 29,21


ESTAS SON LAS GARANTIAS REALES DE NUESTRAS 284 COLUMNAS,OJO SON GARANTIAS USANDO LOS % DE BETFAIR ANTERIORES Y NO SON LAS GARANTIAS QUE DAN LA MAYORIA DE PROGRAMAS DE QUINIELAS.

Imagen

AQUI TENEMOS LOS DATOS DE RECUPERACION DE NUESTRA COMBINACION USANDO LOS SIMULADORES DE ESCRUTINIO DE LOS PROGRAMAS QUININAC FREE1X2 OPTIMIZADOR DE RENTABILIDAD GARANTIAS JSMR , EN EL QUININAC Y EN EL FREE1X2 HEMOS USADO 5 MILLONES DE COLUMNAS ALEATORIAS.


Imagen
Imagen

Y AQUI MAS INFORMACION GLOBAL DE LAS 142 COLUMNAS

Imagen



ESTIMACION DE PREMIO AL 14 DE CADA UNA DE NUESTRAS 284 COLUMNAS USANDO ESTOS % ESTIMADOS DE APOSTADOS FINALES EN EL L.A.E Y UNA RECAUDACION FINAL ESTIMADA DE 9.000.000


58,24 24,09 17,67
83,88 08,22 07,90
54,48 30,36 15,16
13,06 12,32 74,62
61,18 25,72 13,10
34,12 28,79 37,09
43,17 28,64 28,19
32,29 32,28 35,43
68,04 19,95 12,01
32,86 30,16 36,98
23,02 28,87 48,11
46,10 32,11 21,79
56,14 27,81 16,05
84,32 09,35 06,33
48,02 24,18 27,80

Código: Seleccionar todo

1	X11211X11XXX11	4201,64
2	X1X212X11X2211	6133,393
3	1122121112XXX1	6275,543
4	2112111X1X11X1	6703,428
5	1112221X121211	7468,607
6	21X2111X1X1X11	8555,029
7	X1221222111111	10311,66
8	X1121211XX1X11	10967,94
9	2122111X112211	11087,69
10	21121X11X11111	12315,26
11	211211X1X221X1	13443,97
12	11X2X2X2X21111	15112,07
13	1111XX11121X11	18995,45
14	X11X12X211XX11	19582,88
15	X1121XX1222211	20345,41
16	21X212121X12X1	21329,98
17	21X21XXX1X22X1	21753,14
18	21222112112111	22299,65
19	2122121X1X22X1	22433,69
20	X11222XX1X1X11	22645,68
21	2122X2111121X1	23143,27
22	112X1X1X1X1111	25989,04
23	X1122211212111	26027,73
24	1111211X1X1111	26883,82
25	X1X212X12221X1	27040,46
26	21121X2XX11X11	27084,83
27	XX1211X111X111	27409,97
28	21X212X1121X21	33830,63
29	2122X1XX121111	34895,98
30	212212121X2221	35415,17
31	X11X1XX112X211	36247,55
32	X1221222XX1111	38316,52
33	2122112XXX2X11	42815,68
34	21121X1221XXX1	43085,48
35	21121X222XX211	52476,62
36	11X211X12XX2X1	52558,77
37	X11X111X22X111	54351,83
38	2122111X111X21	55002,9
39	21121XX1X21121	57696,66
40	21221XX2X121X1	58725,76
41	21X21X122XX211	61491,32
42	21X11XX11X2211	61550,05
43	XX1212112X2111	61961,32
44	211212X12X2X21	62661,63
45	21X2X212X1X211	62733,8
46	X2X21X11121X11	64379,89
47	21211121112X11	65814,66
48	1XX212121X12X1	66037,73
49	21121212211X21	72674,76
50	2X12X1121X1111	73436,68
51	X1X21X1XXX12X1	75450,83
52	21X2112111221X	76438,13
53	1112X221X11221	78182,71
54	X1221112XX1XX1	78827,7
55	21211X1X1X1111	80805,85
56	211222221X12X1	85012,09
57	1212X121X2X111	86398,78
58	21X2112XXX1XX1	90198,94
59	111X1222XXX2X1	90966,65
60	21222XXX111111	91378
61	111XXX211X1121	92117,34
62	21X211XXX11121	98345,08
63	X122112X211X11	100068,2
64	111222X122X2X1	102627,8
65	21X2X2222X1111	103067,6
66	21122X12X11211	110897,7
67	1X121X2121XX11	111033
68	X1X2X211XX2221	115464,7
69	21221XX1XXX1X1	116992
70	212221121X2X21	122009,1
71	X122X1X21X12X1	122120,3
72	X11X2221112XX1	123503,4
73	X1222X121X1XX1	127927,2
74	11X212XX2X111X	128078,8
75	1122X12XXX1XX1	130364
76	X1221211222221	131697,5
77	2X1212X1X22211	132263,1
78	21121XX12XXX21	134525,7
79	11X1122X2211X1	135732,6
80	211222XXX111X1	135888,2
81	11111XX1XX12X1	149737,5
82	2X121221X12211	151222,4
83	21221X12XX1121	153713,4
84	X112X1222XX2X1	155958,2
85	X11212XX1212X2	156708,7
86	211X11XX211111	157639,2
87	211222X22X1X11	159356,3
88	X1222122121121	162709,5
89	11XX112XX22221	165160,1
90	21122XX1121221	167151,9
91	21222X12X21111	167385,3
92	2112X212111212	171243,3
93	22121121111121	173289,1
94	212X1XX211X1X1	173796,4
95	11121X21X1X2XX	175727,2
96	X112222X211211	176291,7
97	111112XX2XXX21	181072,2
98	21121211X2X1X2	182132
99	X12222X2212X11	184476,4
100	21222X221X11X1	186032,8
101	1X1222X1121121	189869
102	X11XXX11111X21	191629,8
103	XX1X12221X1111	193222,7
104	X11X112X21X211	198173
105	2XX2XX11121X11	200652,3
106	2122112XX12221	202557
107	21111112XX1121	206214,3
108	111112XX211X21	208428,6
109	X1222X1XX11X11	217728,1
110	11121X21X11XX2	220904,9
111	212212XXX112X1	221220,3
112	1X111222X11111	236007,8
113	211212X2X111XX	239069,8
114	2122X222XX11X1	250839,8
115	2122X122221X11	262722,9
116	2X1211XX211111	265586,7
117	X1X21X1X1112X2	270479
118	21222X1X121X21	270515,1
119	211X12XXXX1XX1	275667
120	2X12XX111X1XX1	276767,8
121	111XX212221X21	282281,5
122	1XX2121212X212	283381,2
123	2111X111X111X1	285100,6
124	21X1XXX11X11X1	291960,4
125	211XXXX11212X1	297597,9
126	11X21221X2X2X2	321268
127	21211122XX1111	324448,9
128	2X22X22X121111	332807,2
129	222212111X1XX1	337710,5
130	2X121X21X211X1	345214,7
131	X1X21X111X1X22	346400,3
132	1X12211XXX1211	346442,2
133	2X1212XX1X1221	347707,9
134	X1221122X12X12	349829
135	X122112211112X	353584,2
136	1X221X21X1X211	353975,3
137	XX12X1XXX21X11	355882
138	12X2122XX112X1	361532,2
139	21121X2X2XX112	362649,3
140	11122211X111X2	364233,9
141	2111111X2212X1	374402,3
142	2X121211XX2221	376324,6
143	2122X1X2X21121	379277,2
144	212X1X22112221	388418,9
145	XX221121121121	390089,4
146	11X2X2X11X1X22	398773,4
147	21121211211XXX	415029,9
148	1XX22121X12211	417977,1
149	2112X111X21X12	420052,3
150	1212X221X212X1	425712,4
151	212221222X1111	440526,8
152	2X1212XXX21121	457148
153	1X122X11X21XX1	458581,6
154	2X121X1X2X11X1	459274
155	1X1211X11212XX	486631,6
156	2112112X2122XX	487306,3
157	1X221XX11X1221	488256,7
158	1112X221X11122	492259,3
159	21222X1X211X11	493076,9
160	2122X221112212	494779,3
161	21221XX2X121XX	529599,5
162	11222X111X11X2	538700,8
163	211X12212XX2X1	546474,9
164	2122X1X1X1211X	577764,2
165	111X2X212X11X1	591338
166	21222XXX1X2112	634563,1
167	11X2222X1X12X2	676698,6
168	21222X2212111X	677800,4
169	X112221XXX121X	680925,8
170	1122X1212X221X	681904,5
171	2X2X12111X2211	686635,6
172	21222X22X21XX1	742910,3
173	X1221122XX11XX	758271,3
174	21222221X21121	763641,4
175	X1221X1X21X1XX	783004,2
176	1X121211X111X2	795844,6
177	112X12112XX11X	821560,1
178	X122X2211X1212	826373,9
179	112XX21X11121X	840311,7
180	22X2X1112X1111	852348,9
181	XX2212XX1XX11X	890611,9
182	X1XXX1X111XX1X	899125,6
183	21221221121X22	916890,8
184	212X211XXXX111	917963,4
185	X11X12X12121XX	926279
186	X1X2X2XX1X122X	962099,9
187	XX2112211X1X11	1031874
188	212121X2121XX1	1033670
189	2XX212X1X1211X	1080000
190	21222112121212	1080000
191	X11XXXX11X1X12	1080000
192	2XX211X1X112X1	1080000
193	11X11XX11X1X22	1080000
194	21X11X12221221	1080000
195	11111X21X11X2X	1080000
196	X112XX212XX12X	1080000
197	21222X12XX1221	1080000
198	1XX212XXX1121X	1080000
199	21X21XX1X11122	1080000
200	21221X212X1X1X	1080000
201	X1XX122X111122	1080000
202	2122112122121X	1080000
203	1X1X12111X1212	1080000
204	212222X2121212	1080000
205	X2222X121212X1	1080000
206	212212222X1X12	1080000
207	XX1X12121X1112	1080000
208	X112X111221X22	1080000
209	X122221X2X111X	1080000
210	212X112X11121X	1080000
211	212211XXXX222X	1080000
212	212221121X1XX2	1080000
213	112X1X22X111XX	1080000
214	11X112X1X11122	1080000
215	112X1XX2221112	1080000
216	21XX122112X22X	1080000
217	222211XXX212X1	1080000
218	1X12X11XX1X2XX	1080000
219	XX2X1212X1X211	1080000
220	2112X2212X12XX	1080000
221	21211211111X2X	1080000
222	22222X221X1XX1	1080000
223	1X1212XX2112XX	1080000
224	1XX21X2221121X	1080000
225	2X121111111222	1080000
226	1XXX11XX1X11XX	1080000
227	212XX1XX111X1X	1080000
228	1X12XX112X1X12	1080000
229	21X2X1X1X2X22X	1080000
230	111XXX21X112XX	1080000
231	21222221X11X1X	1080000
232	21221121221XX2	1080000
233	2X221121X22112	1080000
234	212111X2111XX2	1080000
235	122X121112121X	1080000
236	X1XX122221121X	1080000
237	1XX21221XX12XX	1080000
238	2112X121X11222	1080000
239	2122XX122211X2	1080000
240	21221X122112X2	1080000
241	2XX212X12121XX	1080000
242	212X11XX1112XX	1080000
243	X11X111121XX22	1080000
244	211X2212XXXX12	1080000
245	211XXXX2X21X12	1080000
246	X12221XX22212X	1080000
247	XX12XX21X11X1X	1080000
248	1X1211112XX222	1080000
249	X1212X121X1X12	1080000
250	X1XX1122XX12XX	1080000
251	212211X222122X	1080000
252	1XXX121XX211XX	1080000
253	X11XXX212211XX	1080000
254	1X22112X22XXXX	1080000
255	XX2X12X112111X	1080000
256	212XX121121XXX	1080000
257	1X1X1X1121X21X	1080000
258	21222X122X11XX	1080000
259	XX2X1222122XXX	1080000
260	X12X222111X212	1080000
261	11XX22X12X11XX	1080000
262	2212X221XX11XX	1080000
263	2111X1X12X121X	1080000
264	2122212221121X	1080000
265	1X1XX211221X1X	1080000
266	XX221212X112XX	1080000
267	2XX21222221XXX	1080000
268	XX1X11X12121XX	1080000
269	X11XX121XX12X2	1080000
270	XX221XX1211X1X	1080000
271	2111XX21XX12XX	1080000
272	21XX1X1X2212X2	1080000
273	XX1112X1X1121X	1080000
274	XX122XXXX1121X	1080000
275	21XX122121X22X	1080000
276	X121112X2112XX	1080000
277	XXXX1221X11X1X	1080000
278	2X2212X1XX11X2	1080000
279	222X12X11211XX	1080000
280	21222X222112XX	1080000
281	XX1XX21XX1121X	1080000
282	1222XX21XX12XX	1080000
283	22222X1XX21X1X	1080000
284	2X22X21X2112XX	1080000
Avatar de Usuario
EQUISDOS32
15
15
Mensajes: 12181
Registrado: Vie 29 Ago, 2008 2:36 pm

Re: PEÑA PROBABILIDAD+EM=EXITO - " YIPPIKAYEI " BRUCE WILL

Mensaje por EQUISDOS32 »

TENEMOS 35 EUROS RECAUDADOS EN ESTA PEÑA PARA LA JORNADA 43

MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS PARTICIPANTES POR SEGUIR CONFIANDO EN ESTA PEÑA.
Avatar de Usuario
EQUISDOS32
15
15
Mensajes: 12181
Registrado: Vie 29 Ago, 2008 2:36 pm

Re: PEÑA PROBABILIDAD+EM=EXITO - " YIPPIKAYEI " BRUCE WILL

Mensaje por EQUISDOS32 »

TENEMOS 64 EUROS RECAUDADOS EN ESTA PEÑA PARA LA JORNADA 44

MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS PARTICIPANTES POR SEGUIR CONFIANDO EN ESTA PEÑA.

PD...ESTA SEMANA HE TENIDO UN POCO ABANDONADO DE INFORMACION ESTE POST PERO ES QUE NO SIEMPRE SE TIENE TIEMPO PARA ESTAR ESCRIBIENDO A DIARIO EN EL FORO, YA ME GUSTARIA PERO NO SIEMPRE SE PUEDE.

Avatar de Usuario
EQUISDOS32
15
15
Mensajes: 12181
Registrado: Vie 29 Ago, 2008 2:36 pm

Re: PEÑA PROBABILIDAD+EM=EXITO - " YIPPIKAYEI " BRUCE WILL

Mensaje por EQUISDOS32 »

Esta jornada he tenido que cerrar la peña y sellar antes de tiempo porque tengo visita y aunque pueda de vez en cuando navegar un poco disimuladamente con el movil o con el ordenador no es lo mismo que estar aqui permanentemente sentado en el ordenador haciendo la quiniela.

Creo que comenté una vez que a partir del Viernes por la tarde puedo cerrar a cualquier hora, normalmente suelo sellar en la madrugada del viernes al sabado....pero hay circunstancia puntuales que me obligan a sellar antes y por lo tanto cerrar la peña antes.
Avatar de Usuario
EQUISDOS32
15
15
Mensajes: 12181
Registrado: Vie 29 Ago, 2008 2:36 pm

Re: PEÑA PROBABILIDAD+EM=EXITO - " YIPPIKAYEI " BRUCE WILL

Mensaje por EQUISDOS32 »

ESTA JORNADA 44 NO HE TENIDO TIEMPO CASI DE NADA POR LO QUE LOS % DE BETFAIR Y LOS % ESTIMADOS FINALES APOSTADOS EN EL LAE USADOS PARA REALIZAR LAS JUGADAS ESTAN SACADOS DEL BLOG DE PACOHH.

SE HAN SELLADO 170 COLUMNAS EN ESTA PEÑA PARA LA JORNADA 44

JUGAMOS 14 TRIPLES Y 1 FIJO ( VICTORIA DEL REAL MADRID )

( EL TRIPLE DE LA CASILLA 15 ES ALEATORIO )

VAMOS CON MAS DETALLES DE ESAS 170 COLUMNAS...

EN LA IMAGEN DE ARRIBA TENEMOS LOS % POR SIGNOS DE CADA PARTIDO Y LA CANTIDAD DE COLUMNAS POR NUMERO DE VARIANTES...Y EN LA IMAGEN DE ABAJO TENEMOS LA CANTIDAD TOTAL DE UNOS EQUIS Y DOSES DE CADA PARTIDO

Imagen

ESTA JORNADA 44 SOLO PONEMOS A QUE DISTANCIA ESTAN LAS 170 COLUMNAS DE LA COLUMNA MAS PROBABLE SEGUN LOS % DE BETFAIR YA QUE NO HEMOS ORDENADO NI SELECCIONADO LAS COLUMNAS POR DISTANCIAS

Imagen


AHORA MAS DATOS DE GARANTIAS, DE RENTABILIDAD, DE ESTIMACION DE PREMIO AL 14 DE CADA COLUMNA Y POR ULTIMO LA CANTIDAD DE COLUMNAS POR NUMERO DE ACERTANTES...

PARA CALCULAR LOS SIGUIENTES DATOS HEMOS PUESTO LA RECAUDACION ESTIMADA DE 7.000.000 DE EUROS Y HEMOS USADO ESTOS % ESTIMADOS FINALES DE APOSTADOS EN EL L.A.E Y ESTOS % REALES DE BETFAIR


% ESTIMADOS FINALES DE APOSTADOS EN EL L.A.E ( DEL BLOG DE PACOHH )


84,79 08,59 06,61
79,43 13,93 06,63
42,70 35,51 21,78
43,67 26,97 29,34
10,09 14,09 75,81
28,64 27,19 44,16
92,96 04,22 02,80
26,79 30,71 42,49
56,75 28,34 14,89
47,91 29,73 22,35
25,97 29,88 44,14
68,33 20,95 10,71
42,83 31,08 26,08
47,41 32,67 19,90
28,96 34,82 36,21


% REALES BETFAIR ( DEL BLOG DE PACOHH )

69,74 19,82 10,43
65,97 21,77 12,25
52,59 27,77 19,62
44,62 28,26 27,10
09,80 17,16 73,03
31,72 28,14 40,12
93,74 04,87 01,37
30,78 28,94 40,26
49,78 28,32 21,89
51,85 27,06 21,08
38,63 30,09 31,26
50,54 29,22 20,23
40,23 29,77 29,99
44,48 29,92 25,59
30,53 29,62 39,83


ESTAS SON LAS GARANTIAS REALES DE NUESTRAS 170 COLUMNAS,OJO SON GARANTIAS USANDO LOS % DE BETFAIR ANTERIORES Y NO SON LAS GARANTIAS QUE DAN LA MAYORIA DE PROGRAMAS DE QUINIELAS.

Imagen

AQUI TENEMOS LOS DATOS DE RECUPERACION DE NUESTRA COMBINACION USANDO LOS SIMULADORES DE ESCRUTINIO DE LOS PROGRAMAS OPTIMIZADOR DE RENTABILIDAD QUININAC FREE1X2 GARANTIAS JSMR COMPARADOR GRAFICO DE JCE , EN EL QUININAC Y EN EL FREE1X2 HEMOS USADO 5 MILLONES DE COLUMNAS ALEATORIAS.


Imagen
Imagen
Imagen
Imagen

Y AQUI MAS INFORMACION GLOBAL DE LAS 170 COLUMNAS

Imagen



ESTIMACION DE PREMIO AL 14 DE CADA UNA DE NUESTRAS 170 COLUMNAS USANDO ESTOS % ESTIMADOS DE APOSTADOS FINALES EN EL L.A.E Y UNA RECAUDACION FINAL ESTIMADA DE 7.000.000


84,79 08,59 06,61
79,43 13,93 06,63
42,70 35,51 21,78
43,67 26,97 29,34
10,09 14,09 75,81
28,64 27,19 44,16
92,96 04,22 02,80
26,79 30,71 42,49
56,75 28,34 14,89
47,91 29,73 22,35
25,97 29,88 44,14
68,33 20,95 10,71
42,83 31,08 26,08
47,41 32,67 19,90
28,96 34,82 36,21

Código: Seleccionar todo

1	1111211211X121	810,1875
2	111X2212111X11	1944,139
3	111X22111X1112	3629,627
4	111X221111XXX1	3693,172
5	1111211111X211	4992,075
6	11112X1121111X	5244,738
7	111X221X111XXX	5379,251
8	1112211211121X	7822,033
9	1X1122111221XX	8396,939
10	1X11221X12212X	8729,472
11	1X1X22121X1121	8995,08
12	11122X11X11XX1	12703,26
13	11112X11111212	14413,52
14	1X1222111XX12X	16540,62
15	1X1X221X1X1112	18054,62
16	1X11211XXX111X	20970,65
17	1X11211XX221XX	22617,06
18	1X11X21X11111X	22676,41
19	1X112X11X12122	24924,6
20	1X112212211X11	26093,34
21	111122112XX2X1	27402,76
22	1XX122111X1XX1	28996,63
23	1X122212111221	32735,32
24	1X112211X22122	32897,05
25	1X1X2X1X122122	37688,25
26	1X1X2212X1X211	37740,94
27	1X112111111X12	39888,28
28	1X1X2112X12XXX	40272,69
29	1X112212X2XX21	41947,4
30	1X1X2X1X11X211	42351,94
31	211X211X1X1121	43169,55
32	1212211X1X11XX	45130,89
33	1111211XXXX2X2	46137,56
34	1211221X111X12	47415,46
35	1XX121122111X2	48698,92
36	12112X1XX221XX	50053,87
37	1X1X2X12XXX1X2	50830,66
38	1X21221X211112	51700,71
39	1XX12X12111X22	52313,38
40	1X122X1X221111	57358,93
41	1X11X1111X11X1	61335,89
42	12122211X2212X	62664,5
43	1X1X2112212X21	62946,01
44	1X112111X12XX2	64761,68
45	12112212X12X22	66307,01
46	1X1X2X1XX2X12X	67909,02
47	1X11211X111212	68066,38
48	X1X12X1112X1X2	68846,79
49	1X112212X2X2X1	68853,49
50	1X21211211XX22	70377,42
51	1X11221X211211	70620,54
52	12X12X1XX2212X	71728
53	X1112X11X11122	73334,15
54	121X211211XX2X	74388,69
55	12122212121X21	75371,72
56	1X1X22111X121X	80430,59
57	2111211211XX22	80755,63
58	1X112X11111212	82187,08
59	X1122211X22122	84761,38
60	12212112111211	85058,31
61	12122211X221X2	86326,55
62	12112X11XX1112	87340,72
63	1X11X1122111X1	91462,05
64	1X112212211X22	102090,9
65	X11X221X2XX12X	103565,1
66	121121112221XX	103677,9
67	121X22112221XX	108876,1
68	X111211X1X12X1	109832,8
69	121122112221X2	110389,1
70	X1112X1X2221X2	128860,3
71	1X11X112111X12	135315,3
72	2X112X12111X11	142633,5
73	1211221X1X1212	149467
74	1X112X1112X22X	153175,2
75	1211211X1X1221	158864
76	1X11211XXXX2XX	160247,9
77	1211221122X1X2	163071,4
78	XXX122111221X2	163623,5
79	12XX2X1X2XX121	169164,5
80	121X2112X11X2X	171388,5
81	1X11211121X221	178166,4
82	1211211122X12X	182520,4
83	X1X12111211XX1	183046,5
