...............

Para cualquier comentario sobre peñas de La Quiniela
Avatar de Usuario
EQUISDOS32
15
15
Mensajes: 12181
Registrado: Vie 29 Ago, 2008 2:36 pm

Re: PEÑA PROBABILIDAD+EM=EXITO - " YIPPIKAYEI " BRUCE WILL

Mensaje por EQUISDOS32 »

TENEMOS 55 EUROS RECAUDADOS EN ESTA PEÑA PARA LA JORNADA 46

MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS PARTICIPANTES POR SEGUIR CONFIANDO EN ESTA PEÑA.
Avatar de Usuario
EQUISDOS32
15
15
Mensajes: 12181
Registrado: Vie 29 Ago, 2008 2:36 pm

Re: PEÑA PROBABILIDAD+EM=EXITO - " YIPPIKAYEI " BRUCE WILL

Mensaje por EQUISDOS32 »

SE HAN SELLADO 110 COLUMNAS EN ESTA PEÑA PARA LA JORNADA 46

JUGAMOS 14 TRIPLES Y 1 FIJO ( VICTORIA DEL REAL MADRID )

( EL TRIPLE DE LA CASILLA 15 ES ALEATORIO )

VAMOS CON MAS DETALLES DE ESAS 110 COLUMNAS...

EN LA IMAGEN DE ARRIBA TENEMOS LOS % POR SIGNOS DE CADA PARTIDO Y LA CANTIDAD DE COLUMNAS POR NUMERO DE VARIANTES...Y EN LA IMAGEN DE ABAJO TENEMOS LA CANTIDAD TOTAL DE UNOS EQUIS Y DOSES DE CADA PARTIDO

Imagen


ESTA JORNADA 46 HEMOS VUELTO A ORDENAR Y A EXTRAER LAS COLUMNAS MEDIANTE DISTANCIAS.

EN LAS SIGUIENTES IMAGENES TENEMOS LA CANTIDAD DE COLUMNAS QUE HAY SEGUN A LA DISTANCIA QUE ESTAN DE LA COLUMNA BASE , EN LA IMAGEN DE ARRIBA LA COLUMNA BASE ES LA PRIMERA COLUMNA DEL ARCHIVO MADRE ORDENADO POR SU EM/PROB Y DEL CUAL HEMOS EXTRAIDO LAS 110 COLUMNAS A DISTANCIA MINIMA 5...Y EN LA IMAGEN DE ABAJO ES LA COLUMNA BASE MAS PROBABLE CON LOS % DE BETFAIR.

TODAS NUESTRAS COLUMNAS ESTAN A DISTANCIA MINIMA 5 DE LA PRIMERA COLUMNA DEL FICHERO MADRE ORDENADOR POR SU EM/PROB...Y ESTAN PRACTICAMENTE A DISTANCIA MINIMA 5 DE LA COLUMNA MAS PROBABLE DE BETFAIR

Imagen


AHORA MAS DATOS DE GARANTIAS, DE RENTABILIDAD, DE ESTIMACION DE PREMIO AL 14 DE CADA COLUMNA Y POR ULTIMO LA CANTIDAD DE COLUMNAS POR NUMERO DE ACERTANTES...

PARA CALCULAR LOS SIGUIENTES DATOS HEMOS PUESTO LA RECAUDACION ESTIMADA DE 7.000.000 DE EUROS Y HEMOS USADO ESTOS % ESTIMADOS FINALES DE APOSTADOS EN EL L.A.E Y ESTOS % REALES DE BETFAIR


% ESTIMADOS FINALES DE APOSTADOS EN EL L.A.E


79,11 13,55 07,34
11,19 14,41 74,40
67,50 22,47 10,03
06,00 08,31 85,69
61,19 22,62 16,19
28,42 29,92 41,66
95,00 03,00 02,00
64,26 24,60 11,14
31,02 33,89 35,09
43,03 31,09 25,88
73,07 17,75 09,18
54,05 27,93 18,02
23,84 29,06 47,10
53,17 29,88 16,85
31,15 28,36 40,49


% REALES BETFAIR

59,45 24,89 15,66
10,41 21,46 68,13
66,41 22,22 11,37
08,05 13,77 78,18
53,77 25,99 20,24
38,54 28,72 32,74
94,00 04,45 01,55
53,99 29,09 16,92
43,24 30,96 25,80
46,59 30,56 22,85
56,54 26,86 16,60
39,72 31,01 29,27
31,84 30,87 37,29
48,08 29,77 22,15
29,18 26,82 44,00


ESTAS SON LAS GARANTIAS REALES DE NUESTRAS 110 COLUMNAS,OJO SON GARANTIAS USANDO LOS % DE BETFAIR ANTERIORES Y NO SON LAS GARANTIAS QUE DAN LA MAYORIA DE PROGRAMAS DE QUINIELAS.

Imagen

AQUI TENEMOS LOS DATOS DE RECUPERACION DE NUESTRA COMBINACION USANDO LOS SIMULADORES DE ESCRUTINIO DE LOS PROGRAMAS OPTIMIZADOR DE RENTABILIDAD QUININAC FREE1X2 GARANTIAS JSMR COMPARADOR GRAFICO DE JCE , EN EL QUININAC Y EN EL FREE1X2 HEMOS USADO 5 MILLONES DE COLUMNAS ALEATORIAS.


Imagen
Imagen
Imagen
Imagen

Y AQUI MAS INFORMACION GLOBAL DE LAS 110 COLUMNAS

Imagen
Imagen
Imagen
Imagen


ESTIMACION DE PREMIO AL 14 DE CADA UNA DE NUESTRAS 110 COLUMNAS USANDO ESTOS % ESTIMADOS DE APOSTADOS FINALES EN EL L.A.E Y UNA RECAUDACION FINAL ESTIMADA DE 7.000.000


79,11 13,55 07,34
11,19 14,41 74,40
67,50 22,47 10,03
06,00 08,31 85,69
61,19 22,62 16,19
28,42 29,92 41,66
95,00 03,00 02,00
64,26 24,60 11,14
31,02 33,89 35,09
43,03 31,09 25,88
73,07 17,75 09,18
54,05 27,93 18,02
23,84 29,06 47,10
53,17 29,88 16,85
31,15 28,36 40,49

Código: Seleccionar todo

1	1212111X111211	1944,623
2	X2121111111XXX	4093,575
3	1212X21111X21X	10063,52
4	X21222111X1211	15509,99
5	2212XX111112X1	16913,21
6	1212211X11XX2X	17581,88
7	XX121111121221	18885,26
8	1212X1121XX111	22066,01
9	22121111XXXX11	26996,71
10	1X12X1111X1X12	29297,3
11	121221111222X1	30547,63
12	12X2X111112X11	31067,01
13	22122111111112	31902,53
14	X212121XX1XX1X	33505,32
15	XX121X11X1121X	34717,63
16	1X121X1X1XXX11	35057,56
17	1X122112111XX1	44352,89
18	X212111122X21X	46796,6
19	1212X11X21X2X2	49556,38
20	X2X2111X1X1112	49659,8
21	X212X2111121X2	55099,5
22	XX121X1X111X22	57376,65
23	12X2111X12X2XX	58368,87
24	2212221X11X1X1	60844,29
25	X2121X1X11X2XX	64807,89
26	22121X121X1X1X	69856,05
27	X2121112X21X12	77679,33
28	121X1X111X2211	80328,33
29	1212XX1X1X22XX	80358,05
30	1X121X12112221	84847,35
31	1X1X1211111212	85317,64
32	2XX2111X1111X1	88909,93
33	X2X2121211121X	91425,85
34	12XX111111X112	99868,06
35	X21X2111X11X11	100032
36	XX12111X1XX12X	100290,2
37	121XX1111XXXXX	111434,3
38	1212221X1X2X12	112453,1
39	12X2211XXXX211	115141,4
40	X2X21X11X1X2X2	120968,8
41	121XX111X2X211	130096,3
42	X21X1X1X1X122X	138625
43	1X12211XX1X112	150423,3
44	2212111X212X22	151971,3
45	X21X1111212221	159621,6
46	X21X21111XX121	162862,4
47	X2122212112X21	168028
48	1XX22X1111X211	170638,3
49	X21X121X11X122	175070,8
50	2212X2121X1222	188806,3
51	X2X21X1X1X2XX1	188899,9
52	121X111X1X21X2	190654,7
53	X22211121X12X1	191576,2
54	2X121X111XX1X2	193492,4
55	12221112X1X21X	193769,8
56	XX12221X1X1XXX	197018
57	X2X2211XX11XX2	197057,5
58	2212XX1X12X11X	218682,6
59	2212X112X1X1XX	229602
60	XXX2X111XX1211	231015
61	X22212111XXX12	231457,8
62	2XX21111X11X12	231897,5
63	22121212X12112	242001,4
64	22X211112122XX	247581,1
65	2X122211X112X2	253081,4
66	121X1212112X1X	276048,8
67	122X111X11XXX1	294037,4
68	221X1211X1X2XX	310461,1
69	221X11112X1212	319425,5
70	22X22X1111XXXX	335493
71	1X1X111X21X22X	339347
72	X112X1111XX2X1	365388,6
73	X112121X11222X	369184,1
74	1X12111X222212	370657,3
75	X21X2X111X1XX2	371928,5
76	X222X211X12211	393264,4
77	1XX2X11X1XX1X2	401199,9
78	12XXX11X1X121X	401319,3
79	XX12221121XX12	428665,6
80	2X1XX1111X11X1	437433,1
81	X212221212X112	465468,3
82	1222X11X12XX12	493315,8
83	2222121X112X11	494150,2
84	2222X11112X221	506045,2
85	2X1X111121X111	518276
86	X2111X12121211	565491,3
87	X222111X122X2X	587609,8
88	22X2X112121XXX	588975,3
89	X21XX212X1X111	599336,4
90	1X1X2X1111XX22	603587,9
91	2122111111121X	638847,6
92	XXX2111X21X211	640819,7
93	2211111X12XX21	669062,3
94	X21X1X12XXXXX1	677837,9
95	X112XX11112X1X	678549,3
96	X21112111X22XX	681003,8
97	XX222111112121	766669,8
98	X2112X1111X22X	826246,3
99	2112X11X11X122	826329,8
100	X112211X12121X	840000
101	X2111111122112	840000
102	X211XX1X11XXX1	840000
103	2211X11112121X	840000
104	2X122X1X11212X	840000
105	1211X11XX1221X	840000
106	221X221X11121X	840000
107	2X12211212X121	840000
108	12XX211211X221	840000
109	X2222X12111X12	840000
110	1112X112112212	840000
Avatar de Usuario
EQUISDOS32
15
15
Mensajes: 12181
Registrado: Vie 29 Ago, 2008 2:36 pm

Re: PEÑA PROBABILIDAD+EM=EXITO - " YIPPIKAYEI " BRUCE WILL

Mensaje por EQUISDOS32 »

TENEMOS 45 EUROS RECAUDADOS EN ESTA PEÑA PARA LA JORNADA 47

MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS PARTICIPANTES POR SEGUIR CONFIANDO EN ESTA PEÑA.
Avatar de Usuario
EQUISDOS32
15
15
Mensajes: 12181
Registrado: Vie 29 Ago, 2008 2:36 pm

Re: PEÑA PROBABILIDAD+EM=EXITO - " YIPPIKAYEI " BRUCE WILL

Mensaje por EQUISDOS32 »

SE HAN SELLADO 96 COLUMNAS EN ESTA PEÑA PARA LA JORNADA 47

JUGAMOS 15 TRIPLES

( EL TRIPLE DE LA CASILLA 15 ES ALEATORIO )

VAMOS CON MAS DETALLES DE ESAS 96 COLUMNAS...

EN LA IMAGEN DE ARRIBA TENEMOS LOS % POR SIGNOS DE CADA PARTIDO Y LA CANTIDAD DE COLUMNAS POR NUMERO DE VARIANTES...Y EN LA IMAGEN DE ABAJO TENEMOS LA CANTIDAD TOTAL DE UNOS EQUIS Y DOSES DE CADA PARTIDO

Imagen

ESTA JORNADA 47 SOLO PONEMOS A QUE DISTANCIA ESTAN LAS 96 COLUMNAS DE LA COLUMNA MAS PROBABLE SEGUN LOS % DE BETFAIR YA QUE NO HEMOS ORDENADO NI SELECCIONADO LAS COLUMNAS POR DISTANCIAS

Imagen


AHORA MAS DATOS DE GARANTIAS, DE RENTABILIDAD, DE ESTIMACION DE PREMIO AL 14 DE CADA COLUMNA Y POR ULTIMO LA CANTIDAD DE COLUMNAS POR NUMERO DE ACERTANTES...

PARA CALCULAR LOS SIGUIENTES DATOS HEMOS PUESTO LA RECAUDACION ESTIMADA DE 6.700.000 DE EUROS Y HEMOS USADO ESTOS % ESTIMADOS FINALES DE APOSTADOS EN EL L.A.E Y ESTOS % REALES DE BETFAIR


% ESTIMADOS FINALES DE APOSTADOS EN EL L.A.E


81,27 10,92 07,81
46,24 29,90 23,86
81,09 12,14 06,77
61,44 18,90 19,66
70,53 18,89 10,58
37,16 30,09 32,75
32,88 27,06 40,06
60,15 27,12 12,73
25,06 28,91 46,03
76,10 13,73 10,17
66,08 22,87 11,05
76,27 14,62 09,11
40,33 33,96 25,71
50,04 27,07 22,89
34,69 39,19 26,12


% REALES BETFAIR

75,22 15,88 08,90
39,18 29,71 31,11
69,84 19,54 10,62
48,49 25,75 25,76
53,80 26,66 19,54
36,26 29,12 34,62
34,99 29,65 35,36
42,88 30,88 26,24
41,50 29,89 28,61
46,02 29,62 24,36
46,07 29,94 23,99
53,90 28,78 17,32
47,08 29,15 23,77
55,09 27,14 17,77
33,13 29,85 37,02


ESTAS SON LAS GARANTIAS REALES DE NUESTRAS 96 COLUMNAS,OJO SON GARANTIAS USANDO LOS % DE BETFAIR ANTERIORES Y NO SON LAS GARANTIAS QUE DAN LA MAYORIA DE PROGRAMAS DE QUINIELAS.

Imagen

AQUI TENEMOS LOS DATOS DE RECUPERACION DE NUESTRA COMBINACION USANDO LOS SIMULADORES DE ESCRUTINIO DE LOS PROGRAMAS OPTIMIZADOR DE RENTABILIDAD QUININAC FREE1X2 GARANTIAS JSMR COMPARADOR GRAFICO DE JCE , EN EL QUININAC Y EN EL FREE1X2 HEMOS USADO 5 MILLONES DE COLUMNAS ALEATORIAS.


Imagen
Imagen
Imagen
Imagen

Y AQUI MAS INFORMACION GLOBAL DE LAS 96 COLUMNAS

Imagen
Imagen
Imagen
Imagen




ESTIMACION DE PREMIO AL 14 DE CADA UNA DE NUESTRAS 96 COLUMNAS USANDO ESTOS % ESTIMADOS DE APOSTADOS FINALES EN EL L.A.E Y UNA RECAUDACION FINAL ESTIMADA DE 6.700.000


81,27 10,92 07,81
46,24 29,90 23,86
81,09 12,14 06,77
61,44 18,90 19,66
70,53 18,89 10,58
37,16 30,09 32,75
32,88 27,06 40,06
60,15 27,12 12,73
25,06 28,91 46,03
76,10 13,73 10,17
66,08 22,87 11,05
76,27 14,62 09,11
40,33 33,96 25,71
50,04 27,07 22,89
34,69 39,19 26,12

Código: Seleccionar todo

1	1211121X2XX111	13553,41
2	1X1X1211X2X1X1	40466,34
3	11X2122121XX11	50849,23
4	121122X121XXX1	55328,34
5	1111112112X2X1	56236,36
6	11111112222121	57554,32
7	1X12222X212111	69058,08
8	1X11X121112X21	73923,48
9	11XX121X11X121	78942,5
10	121X12211X2121	97230,66
11	X21211X1112111	104392,1
12	111X1222221XX1	115076,2
13	111111X2121X1X	132051,5
14	1X1X112X1X1211	135358,3
15	111X211X1211X1	136138,3
16	XX11111X212X11	138193,3
17	122111X211X1X1	145758,8
18	1112X1X2X11X21	151467,4
19	111211121XX1XX	165468,6
20	12121X1X1X1XX1	181563,3
21	121X2X1221X121	192747,3
22	1X12121221X21X	201060,7
23	X2111212111X21	201693,7
24	12112111X21X21	218573,4
25	12211221121X11	268976,8
26	12X11X1XX1X2X1	281423,8
27	12X1X1XXX12121	337588,4
28	11X21111X21211	361310,8
29	11X1X1121112X1	373445,1
30	121X11X22X211X	384567,2
31	X1121X2X11XX21	394061,8
32	112X12X1222111	416851,4
33	X21X1X12XX1111	418972,1
34	111X1212X12X2X	435608,4
35	11221111112XX1	442032,2
36	1221X121X1X211	475438,1
37	12X11122XX1XX1	476289,5
38	XX1112X122X211	498424
39	12X12X212X2111	503098,9
40	11121X211X221X	517918,3
41	1111211211XX22	518962,5
42	11X1212X212XX1	521135,8
43	1X21111X12X11X	523360,6
44	111XX2X1121221	524152,8
45	X2111X21XXXX1X	623804,7
46	1X121X22X21221	628473,1
47	1XXX1121X2211X	629900
48	111122X2XX12X1	661211,9
49	XX1212X21211X1	663673,3
50	11X1X21X221X21	666914,2
51	11211XX2X12X11	732020,6
52	2X1X12X1X12XX1	738285,5
53	1X112XXX112X12	745857,8
54	121X212111X22X	770678,1
55	1X12X2X1122112	775712,9
56	11X12X22121121	797887,3
57	12X21XX111XX2X	804000
58	12X21212112112	804000
59	12XX12X2X11221	804000
60	X1X11211112X1X	804000
61	1X2X11XXX1XX21	804000
62	1X112222X21X12	804000
63	11X212XXXX211X	804000
64	11X12211X12221	804000
65	1212X21X11X2X2	804000
66	1X22X1XXX21111	804000
67	X1X11X2XX21X11	804000
68	2112X121121X11	804000
69	2111X1XXX22111	804000
70	2112121X112211	804000
71	12XX111212112X	804000
72	11X12111122112	804000
73	X2112XXX2X1X11	804000
74	2XX1X122211XX1	804000
75	2211X112X1XXX1	804000
76	2X1XXX212221X1	804000
77	211XX11211211X	804000
78	1X1XX2221X1X2X	804000
79	12121111122222	804000
80	11XX1X121X1X12	804000
81	1XX11X1211222X	804000
82	XX11X11X121221	804000
83	1X22222111X2X1	804000
84	122X221X111211	804000
85	1X2121XX1X1XX1	804000
86	2X1211X2X2X1XX	804000
87	12X112X1X22212	804000
88	112X12X211X212	804000
89	2211X2222212X1	804000
90	X12121121X1111	804000
91	2211XXX222X1X2	804000
92	1X222X12111X21	804000
93	X211X212X12212	804000
94	2112XXX21X2111	804000
95	12222122121112	804000
96	12X122221X121X	804000
Avatar de Usuario
EQUISDOS32
15
15
Mensajes: 12181
Registrado: Vie 29 Ago, 2008 2:36 pm

Re: PEÑA PROBABILIDAD+EM=EXITO - " YIPPIKAYEI " BRUCE WILL

Mensaje por EQUISDOS32 »

TENEMOS 40 EUROS RECAUDADOS EN ESTA PEÑA PARA LA JORNADA 48

MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS PARTICIPANTES POR SEGUIR CONFIANDO EN ESTA PEÑA.
Avatar de Usuario
EQUISDOS32
15
15
Mensajes: 12181
Registrado: Vie 29 Ago, 2008 2:36 pm

Re: PEÑA PROBABILIDAD+EM=EXITO - " YIPPIKAYEI " BRUCE WILL

Mensaje por EQUISDOS32 »

TENEMOS 44 EUROS RECAUDADOS EN ESTA PEÑA PARA LA JORNADA 48

MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS PARTICIPANTES POR SEGUIR CONFIANDO EN ESTA PEÑA.
Avatar de Usuario
EQUISDOS32
15
15
Mensajes: 12181
Registrado: Vie 29 Ago, 2008 2:36 pm

Re: PEÑA PROBABILIDAD+EM=EXITO - " YIPPIKAYEI " BRUCE WILL

Mensaje por EQUISDOS32 »

SE HAN SELLADO 110 COLUMNAS EN ESTA PEÑA PARA LA JORNADA 48

JUGAMOS 13 TRIPLES 1 DOBLE ( ATHLETIC - SEVILLA 1 2 ) Y 1 FIJO ( VICTORIA DEL REAL MADRID...O VICTORIA DEL MADRIT...O VICTORIA DEL MADRIZ...O VICTORIA DEL MADRÍ...ESTO ES PARA QUE SE VEA QUE ME ACUERDO DEL RESTO DE LENGUAS USADAS EN EL ESTADO )

( EL TRIPLE DE LA CASILLA 15 ES ALEATORIO )

VAMOS CON MAS DETALLES DE ESAS 110 COLUMNAS...

EN LA IMAGEN DE ARRIBA TENEMOS LOS % POR SIGNOS DE CADA PARTIDO Y LA CANTIDAD DE COLUMNAS POR NUMERO DE VARIANTES...Y EN LA IMAGEN DE ABAJO TENEMOS LA CANTIDAD TOTAL DE UNOS EQUIS Y DOSES DE CADA PARTIDO

Imagen

EN ESTA JORNADA 48 SOLO PONEMOS A QUE DISTANCIA ESTAN LAS 110 COLUMNAS DE LA COLUMNA MAS PROBABLE SEGUN LOS % DE BETFAIR YA QUE NO HEMOS ORDENADO NI SELECCIONADO LAS COLUMNAS POR DISTANCIAS

Imagen


AHORA MAS DATOS DE GARANTIAS, DE RENTABILIDAD, DE ESTIMACION DE PREMIO AL 14 DE CADA COLUMNA Y POR ULTIMO LA CANTIDAD DE COLUMNAS POR NUMERO DE ACERTANTES...

PARA CALCULAR LOS SIGUIENTES DATOS HEMOS PUESTO LA RECAUDACION ESTIMADA DE 7.000.000 DE EUROS Y HEMOS USADO ESTOS % ESTIMADOS FINALES DE APOSTADOS EN EL L.A.E Y ESTOS % REALES DE BETFAIR


% ESTIMADOS FINALES DE APOSTADOS EN EL L.A.E ( DEL BLOG DE PACOHH )

51,04 25,74 23,21
13,40 14,22 72,37
59,71 23,25 17,03
48,79 28,82 22,38
19,36 18,46 62,17
70,26 15,38 14,34
58,30 24,40 17,29
92,00 04,62 03,36
36,84 32,13 31,02
61,02 23,35 15,62
26,39 29,28 44,32
28,41 27,62 43,95
66,51 21,95 11,52
62,96 22,09 14,93
20,08 30,60 49,30


% REALES BETFAIR ( DEL BLOG DE PACOHH )

46,45 27,93 25,61
12,64 20,15 67,19
49,94 25,92 24,12
43,07 27,64 29,27
30,67 26,59 42,73
57,74 24,07 18,18
52,41 27,02 20,56
93,46 04,63 01,90
39,75 29,64 30,61
55,16 27,95 16,87
36,03 31,18 32,78
44,61 30,41 24,97
44,93 29,71 25,35
40,29 30,53 29,17
19,86 26,05 54,07


ESTAS SON LAS GARANTIAS REALES DE NUESTRAS 110 COLUMNAS,OJO SON GARANTIAS USANDO LOS % DE BETFAIR ANTERIORES Y NO SON LAS GARANTIAS QUE DAN LA MAYORIA DE PROGRAMAS DE QUINIELAS.

Imagen

AQUI TENEMOS LOS DATOS DE RECUPERACION DE NUESTRA COMBINACION USANDO LOS SIMULADORES DE ESCRUTINIO DE LOS PROGRAMAS OPTIMIZADOR DE RENTABILIDAD QUININAC FREE1X2 GARANTIAS JSMR COMPARADOR GRAFICO DE JCE , EN EL QUININAC Y EN EL FREE1X2 HEMOS USADO 5 MILLONES DE COLUMNAS ALEATORIAS.


Imagen
Imagen
Imagen
Imagen

Y AQUI MAS INFORMACION GLOBAL DE LAS 110 COLUMNAS

Imagen
Imagen
Imagen
Imagen




ESTIMACION DE PREMIO AL 14 DE CADA UNA DE NUESTRAS 110 COLUMNAS USANDO ESTOS % ESTIMADOS DE APOSTADOS FINALES EN EL L.A.E Y UNA RECAUDACION FINAL ESTIMADA DE 7.000.000


51,04 25,74 23,21
13,40 14,22 72,37
59,71 23,25 17,03
48,79 28,82 22,38
19,36 18,46 62,17
70,26 15,38 14,34
58,30 24,40 17,29
92,00 04,62 03,36
36,84 32,13 31,02
61,02 23,35 15,62
26,39 29,28 44,32
28,41 27,62 43,95
66,51 21,95 11,52
62,96 22,09 14,93
20,08 30,60 49,30

Código: Seleccionar todo

1	2212211111111X	4598,915
2	12122111XX2112	5520,64
3	1X11X111111X11	5933,83
4	122121211X2111	6191,716
5	1221221121XX11	6365,973
6	1222111111X111	7446,062
7	121X11111X2X1X	8347,063
8	221X21X12X1X11	9557,45
9	X21X2X1121211X	10402,97
10	X2212111X11112	11314,32
11	2221X1X111X211	12166,25
12	1211X1X1XXX11X	20846,78
13	221211111122X2	25484,2
14	1212211122X1XX	26497,81
15	121111211111XX	31473,89
16	122121X1121X1X	32292,32
17	221122X1112XXX	45831,29
18	222111112X21X1	46663,66
19	1211X211X121X2	48449,98
20	121XX121222212	48726,52
21	221X222111X212	50859,27
22	12112X111X1XX2	52810,68
23	X2222XX1X1XX11	59189
24	XX21111111211X	64901,9
25	XX121111XXXX11	66053,66
26	12222X2111121X	73011,27
27	122X2XX1X111X1	75760,23
28	X11X1111121111	76548,95
29	112X21X1212112	76878,38
30	1222X2X1211211	77868,17
31	112122111111X1	94618,76
32	222X22111X12X1	110177,7
33	1X21X211XX2211	114294,4
34	X112X1X111121X	116497,2
35	122211X1212XXX	124000,7
36	221111112X1X2X	124854,7
37	2X2221111XX21X	124943,1
38	X21XX1X12111X2	137969,2
39	X222XX11XX2111	140029,6
40	2X21211112X1X1	140902,7
41	1X112X11X1112X	147639,5
42	1221X12121X22X	152579,8
43	X212XX11211121	153484,9
44	121XXX2111X121	153813,2
45	121X1211XX1121	155088,4
46	X2221121X1X212	155607
47	222221X1X1122X	164862,7
48	2X2X2111XX2X12	173033,5
49	2221X111221X12	175880,9
50	122X1111211122	185499
51	X1111X11X11XX1	188960,8
52	X211111112XX22	188974,7
53	X221XX111112XX	200978,2
54	121222X1111122	209135,4
55	1211XXX1111X2X	209416,2
56	22211X11111121	219790,8
57	122XX1X1112X22	239719,6
58	12211XX1X1222X	300388
59	X22XX11122X121	322086,2
60	1X2X111111122X	347295,3
61	X221122111XXX1	348731,1
62	1121X1X1211121	351646,3
63	2X2121211112X2	367832,5
64	1222X1111X112X	372581
65	2222XXX11121X1	375224
66	X22111X11X12X2	387546,4
67	XX122X1111X1X2	389573,4
68	1X2121112XX122	409017,6
69	12211211X2X2XX	418455,3
70	222XX121XXXXX1	419923,7
71	X2222211X1X12X	425035,3
72	2121X111X1XXXX	433308
73	XX222121111121	505419,7
74	1X1X2211X212X2	525659,1
75	1X212121XX1XXX	539023,6
76	222X1111X211XX	545735,3
77	12221221212121	557241,4
78	X2111XX12XXXXX	581283,6
79	1X1X2X211X21XX	600271,1
80	122122X1XX2X22	617263,2
81	2211XXX11X2222	666302,6
82	2X12X111X21121	715202,5
83	222221212X11X2	756507,4
84	X2212XX1211X22	759643,6
85	12121X11221222	785956,4
86	XX21X1111X2XX2	820262,1
87	X22X12X1X122X2	839813,3
88	2X1XX12121212X	840000
89	11211X1121X1XX	840000
90	222211211X1X21	840000
91	1X2X1211X12XXX	840000
92	2221221122112X	840000
93	22221X1122XXX1	840000
94	1X121121X11X22	840000
95	X112X2X1X12121	840000
96	112111X11X212X	840000
97	X221X2X11X1121	840000
98	22122X2112XX2X	840000
99	1111X21112X12X	840000
100	2212X2112XX122	840000
101	112X1X111XXX21	840000
102	222X11X122X222	840000
103	X22X2XX1122122	840000
104	211211X12X2X22	840000
105	X1211211212122	840000
106	21111XX1X1X122	840000
107	X22X1X21X1112X	840000
108	11222X212X1121	840000
109	XX1XXX111X1X2X	840000
110	11221111X2X122	840000
Avatar de Usuario
EQUISDOS32
15
15
Mensajes: 12181
Registrado: Vie 29 Ago, 2008 2:36 pm

Re: PEÑA PROBABILIDAD+EM=EXITO - " YIPPIKAYEI " BRUCE WILL

Mensaje por EQUISDOS32 »

TENEMOS 17 EUROS RECAUDADOS EN ESTA PEÑA PARA LA JORNADA 49

MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS PARTICIPANTES POR SEGUIR CONFIANDO EN ESTA PEÑA.
Avatar de Usuario
EQUISDOS32
15
15
Mensajes: 12181
Registrado: Vie 29 Ago, 2008 2:36 pm

Re: PEÑA PROBABILIDAD+EM=EXITO - " YIPPIKAYEI " BRUCE WILL

Mensaje por EQUISDOS32 »

TENEMOS 46 EUROS RECAUDADOS EN ESTA PEÑA PARA LA JORNADA 49

MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS PARTICIPANTES POR SEGUIR CONFIANDO EN ESTA PEÑA.
Avatar de Usuario
EQUISDOS32
15
15
Mensajes: 12181
Registrado: Vie 29 Ago, 2008 2:36 pm

Re: PEÑA PROBABILIDAD+EM=EXITO - " YIPPIKAYEI " BRUCE WILL

Mensaje por EQUISDOS32 »

TENEMOS 49 EUROS RECAUDADOS EN ESTA PEÑA PARA LA JORNADA 49

MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS PARTICIPANTES POR SEGUIR CONFIANDO EN ESTA PEÑA.
Avatar de Usuario
EQUISDOS32
15
15
Mensajes: 12181
Registrado: Vie 29 Ago, 2008 2:36 pm

Re: PEÑA PROBABILIDAD+EM=EXITO - " YIPPIKAYEI " BRUCE WILL

Mensaje por EQUISDOS32 »

TENEMOS 50 EUROS RECAUDADOS EN ESTA PEÑA PARA LA JORNADA 49

MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS PARTICIPANTES POR SEGUIR CONFIANDO EN ESTA PEÑA.
Avatar de Usuario
EQUISDOS32
15
15
Mensajes: 12181
Registrado: Vie 29 Ago, 2008 2:36 pm

Re: PEÑA PROBABILIDAD+EM=EXITO - " YIPPIKAYEI " BRUCE WILL

Mensaje por EQUISDOS32 »

SE HAN SELLADO 132 COLUMNAS EN ESTA PEÑA PARA LA JORNADA 49

JUGAMOS DOS FIJOS A 1 ( VICTORIAS DE BARÇA Y REAL MADRID ) 3 DOBLES ( A X2 LEVANTE - ATLETICO Y MALAGA - ELCHE....Y A 1 2 RECREATIVO - NUMANCIA ) y 10 TRIPLES

( EL TRIPLE DE LA CASILLA 15 ES ALEATORIO )

VAMOS CON MAS DETALLES DE ESAS 132 COLUMNAS...

EN LA IMAGEN DE ARRIBA TENEMOS LOS % POR SIGNOS DE CADA PARTIDO Y LA CANTIDAD DE COLUMNAS POR NUMERO DE VARIANTES...Y EN LA IMAGEN DE ABAJO TENEMOS LA CANTIDAD TOTAL DE UNOS EQUIS Y DOSES DE CADA PARTIDO

Imagen

EN ESTA JORNADA 49 SOLO PONEMOS A QUE DISTANCIA ESTAN LAS 132 COLUMNAS DE LA COLUMNA MAS PROBABLE SEGUN LOS % DE BETFAIR YA QUE NO HEMOS ORDENADO NI SELECCIONADO LAS COLUMNAS POR DISTANCIAS

Imagen


AHORA MAS DATOS DE GARANTIAS, DE RENTABILIDAD, DE ESTIMACION DE PREMIO AL 14 DE CADA COLUMNA Y POR ULTIMO LA CANTIDAD DE COLUMNAS POR NUMERO DE ACERTANTES...

