%BETFAIR J03, calculados con cuotas a favor y en contra.

Horarios, seguimiento, porcentajes y datos de la jornada en curso
Responder
Avatar de Usuario
yuks
14
14
Mensajes: 7061
Registrado: Mar 21 Oct, 2014 4:48 pm
Ubicación: En algún lugar del Sistema Solar.
Contactar:

%BETFAIR J03, calculados con cuotas a favor y en contra.

Mensaje por yuks »

Actualizados el Lunes a las 19:30

49,7411 28,4051 21,8538
33,2536 29,7950 36,9513
55,3987 26,5830 18,0183
37,4803 30,2203 32,2993
40,4152 30,5359 29,0490
42,1823 30,7183 27,0994
36,3673 30,2913 33,3414
40,9240 30,9242 28,1519
69,1357 20,5899 10,2744
23,3050 30,1250 46,5700
11,7257 23,7864 64,4879
06,1504 20,9398 72,9097
12,0361 20,9771 66,9868
55,7133 27,2859 17,0008
49,3513 28,0949 22,5537

:saludo:
Avatar de Usuario
yuks
14
14
Mensajes: 7061
Registrado: Mar 21 Oct, 2014 4:48 pm
Ubicación: En algún lugar del Sistema Solar.
Contactar:

Re: %BETFAIR J03, calculados con cuotas a favor y en contra.

Mensaje por yuks »

Actualizados el Martes a las 11:05

49,0891 28,8382 22,0727
33,0710 29,7921 37,1369
54,7629 26,8888 18,3484
37,7412 30,1930 32,0658
40,5339 30,4065 29,0596
41,9719 30,9481 27,0800
35,6195 30,3539 34,0266
40,9240 30,9242 28,1519
69,6149 20,4355 09,9495
22,5343 30,1655 47,3002
11,5599 23,6095 64,8306
07,8137 20,1383 72,0480
11,7875 20,8809 67,3316
55,8086 27,3151 16,8764
49,4028 28,1286 22,4686

:saludo:
carlesrb
10
10
Mensajes: 31
Registrado: Dom 10 Jun, 2012 8:22 pm

Re: %BETFAIR J03, calculados con cuotas a favor y en contra.

Mensaje por carlesrb »

yuks te he dejado un privado :P
Avatar de Usuario
yuks
14
14
Mensajes: 7061
Registrado: Mar 21 Oct, 2014 4:48 pm
Ubicación: En algún lugar del Sistema Solar.
Contactar:

Re: %BETFAIR J03, calculados con cuotas a favor y en contra.

Mensaje por yuks »

Actualizados el Martes a las 23:05

48,9784 28,7745 22,2470
32,9460 29,9890 37,0650
55,1202 27,2855 17,5943
37,6392 30,3485 32,0123
40,2667 30,8626 28,8707
41,9719 30,9481 27,0800
35,3871 31,2002 33,4126
40,9240 30,9242 28,1519
69,8972 20,0379 10,0649
22,6866 29,5674 47,7460
11,5362 22,7884 65,6754
09,8092 19,7180 70,4729
11,5271 21,7179 66,7550
55,7687 27,1431 17,0882
49,3396 28,4569 22,2035

:saludo:
Avatar de Usuario
yuks
14
14
Mensajes: 7061
Registrado: Mar 21 Oct, 2014 4:48 pm
Ubicación: En algún lugar del Sistema Solar.
Contactar:

Re: %BETFAIR J03, calculados con cuotas a favor y en contra.

Mensaje por yuks »

Actualizados el Miércoles a las 16:05

49,1085 28,9787 21,9128
33,1145 30,0388 36,8467
55,1202 27,2855 17,5943
37,8238 30,2591 31,9171
40,1658 31,0368 28,7973
40,8200 31,4187 27,7613
34,7845 30,8353 34,3802
41,2346 30,7615 28,0038
70,0032 20,6501 09,3467
22,9346 29,5590 47,5063
11,4530 22,9060 65,6410
09,3346 20,1685 70,4970
11,5348 22,0538 66,4115
54,5635 27,5824 17,8542
49,0431 28,8618 22,0951

***Nota: el partido 12 se ha desestabilizado. Los porcentajes que tiene corresponde a Smarkets. A ver si por la noche se ha corregido ya y puedo poner los de Betfair.

:saludo:
Avatar de Usuario
yuks
14
14
Mensajes: 7061
Registrado: Mar 21 Oct, 2014 4:48 pm
Ubicación: En algún lugar del Sistema Solar.
Contactar:

Re: %BETFAIR J03, calculados con cuotas a favor y en contra.

Mensaje por yuks »

Actualizados el Miércoles a las 21:05

49,3498 28,9850 21,6652
33,1145 30,0388 36,8467
55,1202 27,2855 17,5943
37,7412 30,1930 32,0658
40,1627 31,1626 28,6746
40,8200 31,4187 27,7613
34,7845 30,8353 34,3802
40,9580 31,2240 27,8180
70,1548 20,4770 09,3682
22,7898 29,7018 47,5084
11,4622 22,6415 65,8963
10,3792 20,4813 69,1396
12,3100 21,2194 66,4706
54,9436 27,5530 17,5033
49,0431 28,8618 22,0951

:saludo:
Avatar de Usuario
yuks
14
14
Mensajes: 7061
Registrado: Mar 21 Oct, 2014 4:48 pm
Ubicación: En algún lugar del Sistema Solar.
Contactar:

Re: %BETFAIR J03, calculados con cuotas a favor y en contra.

Mensaje por yuks »

Actualizados el Jueves a las 11:10

49,6251 29,3630 21,0119
33,3683 29,9711 36,6606
53,5195 28,5423 17,9383
37,6058 30,1936 32,2006
39,8997 31,5515 28,5488
40,8268 30,9648 28,2084
34,5751 31,4063 34,0186
40,9676 31,1368 27,8955
70,0752 20,5999 09,3249
22,7863 29,4826 47,7312
11,6192 22,9532 65,4276
09,0202 19,6462 71,3337
11,7440 20,9741 67,2818
54,7615 27,6471 17,5914
49,1692 28,5003 22,3305

***Nota: el partido 12 ha vuelto desestabilizarse. Los porcentajes que tiene corresponde a Smarkets. A ver si por la noche se ha corregido ya y puedo poner los de Betfair.

:saludo:
Avatar de Usuario
yuks
14
14
Mensajes: 7061
Registrado: Mar 21 Oct, 2014 4:48 pm
Ubicación: En algún lugar del Sistema Solar.
Contactar:

Re: %BETFAIR J03, calculados con cuotas a favor y en contra.

Mensaje por yuks »

Actualizados el Jueves a las 21:40

49,3729 28,9298 21,6973
33,5691 29,6574 36,7735
55,8804 27,8027 16,3170
37,8917 30,2122 31,8961
40,1672 30,9138 28,9189
40,7523 30,9103 28,3374
34,6986 31,0065 34,2949
42,6162 30,7210 26,6628
70,5041 20,3630 09,1329
23,2464 29,3934 47,3602
11,8142 23,3303 64,8554
21,1817 28,9196 49,8988
12,0164 21,1774 66,8062
54,9103 27,6452 17,4445
49,1692 28,5003 22,3305

:saludo:
Avatar de Usuario
yuks
14
14
Mensajes: 7061
Registrado: Mar 21 Oct, 2014 4:48 pm
Ubicación: En algún lugar del Sistema Solar.
Contactar:

Re: %BETFAIR J03, calculados con cuotas a favor y en contra.

Mensaje por yuks »

Actualizados el Viernes a las 11:05

49,6023 29,0643 21,3334
33,3908 29,9164 36,6928
55,1843 28,2224 16,5933
37,8201 30,6153 31,5646
39,8855 31,1806 28,9339
40,7203 31,4716 27,8081
34,9245 30,9575 34,1181
42,8149 31,0999 26,0852
70,7842 19,8648 09,3509
22,2880 29,2747 48,4373
11,5597 23,0793 65,3610
10,1888 19,8393 69,9719
13,3288 21,9457 64,7255
55,1245 27,8695 17,0060
49,2372 29,0569 21,7059

:saludo:
Avatar de Usuario
yuks
14
14
Mensajes: 7061
Registrado: Mar 21 Oct, 2014 4:48 pm
Ubicación: En algún lugar del Sistema Solar.
Contactar:

Re: %BETFAIR J03, calculados con cuotas a favor y en contra.

Mensaje por yuks »

Actualizados el Viernes a las 20:10

49,7915 29,3070 20,9015
33,7206 29,4575 36,8219
59,2417 26,9586 13,7997
41,1557 30,1803 28,6640
43,8804 30,4155 25,7041
41,3216 30,3044 28,3740
35,2252 31,2655 33,5092
43,6239 30,6494 25,7267
70,3723 20,0602 09,5675
21,5140 29,2077 49,2783
11,5255 22,7768 65,6977
10,1824 20,6859 69,1317
13,5595 20,6785 65,7620
55,1032 27,2888 17,6079
49,3001 29,0208 21,6791

***Nota: la estimación de porcentajes finales Lae y rentabilidades, aquí:
viewtopic.php?f=29&t=73877&p=2234323#p2234323
:saludo:
Teleco
10
10
Mensajes: 63
Registrado: Jue 24 Nov, 2011 6:26 pm

Re: %BETFAIR J03, calculados con cuotas a favor y en contra.

Mensaje por Teleco »

Buenos días yuks.

¿Actualizarás hoy por la mañana como haces habitualmente?
Avatar de Usuario
Gim
14
14
Mensajes: 5626
Registrado: Jue 23 Ago, 2012 10:15 pm

Re: %BETFAIR J03, calculados con cuotas a favor y en contra.

Mensaje por Gim »

En el blog de PacoHH lo tienes actualizado a las 10:00 a.m.
Imagen
Avatar de Usuario
yuks
14
14
Mensajes: 7061
Registrado: Mar 21 Oct, 2014 4:48 pm
Ubicación: En algún lugar del Sistema Solar.
Contactar:

Re: %BETFAIR J03, calculados con cuotas a favor y en contra.

Mensaje por yuks »

Teleco escribió:Buenos días yuks.

¿Actualizarás hoy por la mañana como haces habitualmente?
Si. Los sábados siempre actualizo sobre las 11:00. :saludo:
Avatar de Usuario
yuks
14
14
Mensajes: 7061
Registrado: Mar 21 Oct, 2014 4:48 pm
Ubicación: En algún lugar del Sistema Solar.
Contactar:

Re: %BETFAIR J03, calculados con cuotas a favor y en contra.

Mensaje por yuks »

Actualizado el Sábado a las 11:05

48,8217 29,8785 21,2997
33,4808 30,2370 36,2821
56,6172 27,7595 15,6233
40,3931 30,3589 29,2480
43,6335 30,7459 25,6206
41,3216 30,3044 28,3740
34,8369 31,4724 33,6907
43,0155 30,8153 26,1693
72,6396 19,0252 08,3351
21,5243 29,6546 48,8210
11,0718 23,1744 65,7538
10,2596 21,2169 68,5235
12,6764 21,2902 66,0333
55,7353 27,6756 16,5892
49,6064 28,6958 21,6978

***Nota: la estimación de porcentajes finales Lae y rentabilidades, aquí:
viewtopic.php?f=29&t=73877&p=2234617#p2234617
:saludo:
Teleco
10
10
Mensajes: 63
Registrado: Jue 24 Nov, 2011 6:26 pm

Re: %BETFAIR J03, calculados con cuotas a favor y en contra.

Mensaje por Teleco »

Gim escribió:En el blog de PacoHH lo tienes actualizado a las 10:00 a.m.

Muchas gracias, ya lo había visto y me ha sorprendido porque se iba de vacaciones.
Teleco
10
10
Mensajes: 63
Registrado: Jue 24 Nov, 2011 6:26 pm

Re: %BETFAIR J03, calculados con cuotas a favor y en contra.

Mensaje por Teleco »

yuks escribió:
Teleco escribió:Buenos días yuks.

¿Actualizarás hoy por la mañana como haces habitualmente?
Si. Los sábados siempre actualizo sobre las 11:00. :saludo:

Gracias, muy buena labor.
Responder