Premios medios por categoría desde pleno a goles

Fuera de los partidos de la jornada o la jornada en curso
Avatar de Usuario
Gim
14
14
Mensajes: 5626
Registrado: Jue 23 Ago, 2012 10:15 pm

Premios medios por categoría desde pleno a goles

Mensaje por Gim »

¿Cuál es el premio medio por categoría desde que se instauró el Pleno al 15 a goles?

A ver si PacoHh tiene el cálculo ya hecho

Gracias
Imagen
Avatar de Usuario
parapeto
12
12
Mensajes: 1466
Registrado: Mié 12 Oct, 2011 10:09 pm

Re: Premios medios por categoría desde pleno a goles

Mensaje por parapeto »

Desde la temporada 2005-2006 hasta la 2017-2018, eliminando las jornadas en que en alguna categoría no ha cobrado nada por no haber aparecido acertantes o por haber aparecido demasiados.

El número de la derecha es el de jornadas en que cada categoría ha cobrado algo.

Código: Seleccionar todo

14  209.848,90 599
13   10.624,95 723
12      562,80 724
11       56,82 695
10       11,44 587
Avatar de Usuario
Gim
14
14
Mensajes: 5626
Registrado: Jue 23 Ago, 2012 10:15 pm

Re: Premios medios por categoría desde pleno a goles

Mensaje por Gim »

Gracias por los datos parapeto
Imagen
Avatar de Usuario
parapeto
12
12
Mensajes: 1466
Registrado: Mié 12 Oct, 2011 10:09 pm

Re: Premios medios por categoría desde pleno a goles

Mensaje por parapeto »

Por curiosidad, si el dinero repartido en esas 599 jornadas que hubo acertantes de 14 se hubiera ido acumulando y al final de esas temporadas se hubiera repartido entre todos aquellos que hubieran acertado 14 tocaría a 6.840 euros para cada uno.
Avatar de Usuario
JoseVicente
14
14
Mensajes: 9625
Registrado: Mar 02 Oct, 2007 3:17 pm

Re: Premios medios por categoría desde pleno a goles

Mensaje por JoseVicente »

parapeto escribió:Desde la temporada 2005-2006 hasta la 2017-2018, eliminando las jornadas en que en alguna categoría no ha cobrado nada por no haber aparecido acertantes o por haber aparecido demasiados.

El número de la derecha es el de jornadas en que cada categoría ha cobrado algo.

Código: Seleccionar todo

14  209.848,90 599
13   10.624,95 723
12      562,80 724
11       56,82 695
10       11,44 587
Interesante, parapeto. Gracias.

Entiendo que se han celebrado 724 jornadas y los de 12 siempre han cobrado, ¿no?.
Según eso ha habido 724-599=124 jornadas sin acertantes de 14 y 137 sin que cobren los de 10.

Creo que la media real de los premios de 10 teniendo en cuenta las jornada en las que se ha cobrado 0 euros sería: 9,27 euros. No está mal teniendo en cuenta que mechas veces no se cobra y otras el premio es ridículo.

Lo malo es que en este caso la media no es un dato muy significativo porque los premios son muy variables cada jornada. No se puede decir que vas a cobrar unos 562 euros si pillas 12 porque depende, unas veces serán 2000 y otras 4 euros.

Pero es un dato curioso e interesante.
Mi quiniela es perfecta, son los equipos los que no hacen lo que deberían.
Avatar de Usuario
parapeto
12
12
Mensajes: 1466
Registrado: Mié 12 Oct, 2011 10:09 pm

Re: Premios medios por categoría desde pleno a goles

Mensaje por parapeto »

José Vicente, si se repartiera todo el dinero pagado a los acertantes de 12 entre todas las columnas que han tenido 12 tocaría a 31,84 euros.
Avatar de Usuario
PacoHH
15
15
Mensajes: 21149
Registrado: Lun 20 Oct, 2003 8:03 pm
Ubicación: Almería
Contactar:

Re: Premios medios por categoría desde pleno a goles

Mensaje por PacoHH »

Los de 10 no cobran 11,44 € de promedio, es una barbaridad.

Eso te sale así porque haces promedio sin usar logaritmos.

La realidad es que los de 10 cobran de media alrededor de 4 €

El premio crece exponencialmente con la dificultad de acierto, para hacer promedios hay que usar el promedio de los logaritmos de los premios y al resultado calcular su exponencial.
Avatar de Usuario
parapeto
12
12
Mensajes: 1466
Registrado: Mié 12 Oct, 2011 10:09 pm

Re: Premios medios por categoría desde pleno a goles

Mensaje por parapeto »

Sencillamente por eso he distinguido entre premio por jornada y premio por acertante.

Por acertante queda así y se quitan las ganas de jugar a la quiniela.

Código: Seleccionar todo

14  6.840,27
13    262,25
12     31,84
11      7,89
10      3,43
Avatar de Usuario
PacoHH
15
15
Mensajes: 21149
Registrado: Lun 20 Oct, 2003 8:03 pm
Ubicación: Almería
Contactar:

Re: Premios medios por categoría desde pleno a goles

Mensaje por PacoHH »

Desde que la apuesta vale 0,75 € y el 14 cobra el 16% de la recaudación.....

Código: Seleccionar todo

14  100.600,31 €
13    2.314,25 €
12      155,62 €
11       19,53 €
10        4,60 €
Avatar de Usuario
JoseVicente
14
14
Mensajes: 9625
Registrado: Mar 02 Oct, 2007 3:17 pm

Re: Premios medios por categoría desde pleno a goles

Mensaje por JoseVicente »

Gracias, no veía la diferencia entre media por jornada y por acertante.

Ya me parecía mucho.
Mi quiniela es perfecta, son los equipos los que no hacen lo que deberían.
Avatar de Usuario
parapeto
12
12
Mensajes: 1466
Registrado: Mié 12 Oct, 2011 10:09 pm

Re: Premios medios por categoría desde pleno a goles

Mensaje por parapeto »

Hallando Ln del premio de 14 en las jornadas que dices y sin tener en cuenta aquellas sin acertantes de 14, hallando la media de esos Ln y calculando la EXP me sale 53.904,69
Avatar de Usuario
parapeto
12
12
Mensajes: 1466
Registrado: Mié 12 Oct, 2011 10:09 pm

Re: Premios medios por categoría desde pleno a goles

Mensaje por parapeto »

Para quien quiera trastear aquí pongo los datos de las jornadas a 0,75 euros.

Código: Seleccionar todo

0              0,00     55   6.450,96     832    426,45   7.414    47,86  42.006  10,14 0,75
0              0,00     13  29.061,07     238  1.587,37     167   167,02      33   0,00 0,75
1        229.686,36     13   8.281,96     399    269,84   4.766    22,59  29.765   4,34 0,75
0              0,00     24   5.591,07     305    439,95   2.530    53,04  13.929  11,56 0,75
9        111.674,21    137   3.438,87   1.712    275,19  13.980    33,70  78.463   7,21 0,75
3         87.031,80    221     553,79   2.398     51,04  19.944     6,14 104.405   1,41 0,75
0              0,00     21  19.860,70     327  1.275,46   3.225   129,33  20.509  24,40 0,75
1        367.111,44     36   4.780,10     485    354,81   4.355    39,51  27.074   7,63 0,75
0              0,00      8  54.473,82     137  3.180,95   1.761   247,47  12.658  41,31 0,75
4         74.181,57    179     777,04   2.910     47,80  30.637     4,54 152.209   1,10 0,75
0              0,00     10  45.908,91     150  3.060,59   1.276   359,79   9.076  60,70 0,75
3         95.516,72    224     599,64   3.609     37,22  26.437     5,08 117.762   1,37 0,75
0              0,00      0       0,00      42  6.662,15     375   373,08   2.714  61,86 0,75
32        35.583,76    633     843,22   6.222     85,79  41.968    12,72 190.319   3,37 0,75
23        12.426,94    518     258,64   6.218     21,55  36.901     3,63 136.196   1,18 0,75
33        33.075,48    802     637,95   8.265     61,90  51.389     9,96 208.909   2,94 0,75
8         17.209,19    460     140,29   5.874     10,99  31.169     2,07       0   0,00 0,75
13        73.087,97    492     905,24   7.798     57,11  59.083     7,54 256.482   2,08 0,75
330          838,63  6.554      19,79  50.714      5,12       0     0,00       0   0,00 0,75
4        242.313,87    140   3.245,28   1.798    252,69  15.947    28,49  90.438   6,03 0,75
2        213.057,42     66   3.026,38     898    222,43   7.265    27,49  40.560   5,91 0,75
1      1.011.536,04      5  94.831,50     110  4.310,52     985   481,38   6.260  90,89 0,75
8         27.196,25    219     465,69   2.788     36,58  19.705     5,18  89.063   1,37 0,75
186        5.227,17  3.485     130,77  31.990     14,25 164.201     2,78 517.863   1,06 0,75
80         2.582,55  2.206      43,90  19.506      4,96  84.807     1,14       0   0,00 0,75
3        292.135,48     33  12.448,96     449    914,96   5.180    79,31  27.586  17,87 0,75
0              0,00     11   8.493,38     191    489,15   2.037    45,87  15.750   7,12 0,75
1        915.829,32     42  10.221,31     973    441,21   9.294    46,19  56.001   9,20 0,75
19         9.365,54    762     109,46  10.561      7,90  71.234     1,17       0   0,00 0,75
4        221.424,03    222   1.870,14   5.195     79,92  45.232     9,18 214.443   2,32 0,75
72         8.536,16  1.861     154,81  18.965     15,19 106.062     2,72       0   0,00 0,75
0              0,00      2 153.555,58      23 13.352,66     184 1.669,08   1.152 319,91 0,75
36        27.068,83  1.149     397,55  14.706     31,06  94.348     4,84 352.115   1,56 0,75
33        29.773,87    815     565,11  12.038     38,26  87.763     5,25 376.055   1,47 0,75
1        921.818,04     29  14.900,08     366  1.180,61   3.884   111,25  24.616  21,06 0,75
11        88.064,64    329   1.380,19   3.676    123,53  25.621    17,72 121.811   4,47 0,75
5        190.462,94    164   2.721,94   2.137    208,89  16.853    26,49  86.874   6,17 0,75
467        2.161,51 12.101      39,10  97.403      4,86 410.634     1,15       0   0,00 0,75
0              0,00     41   2.268,42     715    130,08   6.152    15,12  29.658   3,76 0,75
0              0,00      4 103.723,88     126  3.292,82   1.156   358,91   8.337  59,72 0,75
0              0,00      3  30.133,56      91    993,41   1.216    74,34   9.567  11,34 0,75
2        475.543,08     39  11.431,32     693    643,32   7.681    58,04  50.808  10,53 0,75
0              0,00     50   3.337,78   1.532    108,94  16.510    10,11  99.271   2,02 0,75
0              0,00     38  11.901,22     686    659,25   7.861    57,53  51.553  10,53 0,75
17        69.944,09    414   1.346,30   4.431    125,79  32.457    17,17 159.096   4,20 0,75
1        940.896,00      7  63.006,43      97  4.546,86   1.047   421,25   7.682  68,90 0,75
0              0,00      7  23.928,16      83  2.018,04     836   200,36   5.918  33,96 0,75
2        454.550,76     10  42.614,13     234  1.821,12   2.301   185,20  16.638  30,74 0,75
27        32.783,33  1.050     395,16  13.022     31,86  92.545     4,48 377.211   1,32 0,75
0              0,00     12  34.230,10     119  3.451,78   1.314   312,60   8.504  57,96 0,75
63         5.664,12  1.096     152,62   7.946     21,05  40.793     4,10 146.696   1,37 0,75
1        751.865,04     49   7.192,59     806    437,27   7.584    46,47  46.737   9,05 0,75
13        66.586,66    301   1.348,05   3.623    112,00  27.370    14,83 133.920   3,64 0,75
1      1.302.491,64     17  35.914,29     514  1.187,83   6.042   101,05  43.921  16,68 0,75
1        113.029,20     46   1.151,79     393    134,82   2.391    22,16  12.356   5,15 0,75
35        20.116,24  1.430     230,79  17.866     18,47 106.409     3,10 358.441   1,10 0,75
2        229.731,24    134   1.607,26   2.417     89,11  21.149    10,18 111.344   2,32 0,75
69         2.420,40  1.090      71,82   8.000      9,79  35.387     2,21       0   0,00 0,75
162        2.201,36  5.478      30,52  43.867      7,62       0     0,00       0   0,00 0,75
23        17.319,59    868     215,12  11.520     16,21  71.397     2,62       0   0,00 0,75
0              0,00      7  15.449,10     152    711,47   1.538    70,31  10.096  12,85 0,75
2        116.375,58     21   5.195,34     260    419,62   1.758    62,06   8.971  14,59 0,75
0              0,00      6  12.996,73      76  1.026,06     537   145,21   3.155  29,66 0,75
1        182.550,12      4  21.392,59     139    615,61   1.310    65,32   8.563  11,99 0,75
7         25.730,14    112     753,81   1.373     61,49   9.706     8,70  42.367   2,39 0,75
0              0,00      2  42.912,85      17  5.048,57     279   307,62   1.807  57,00 0,75
0              0,00      1  88.719,69      51  1.739,60     588   150,88   4.069  26,16 0,75
2         90.231,84    112     755,29   1.418     59,66   9.840     8,60  41.875   2,42 0,75
0              0,00     25   2.543,78     431    147,55   3.564    17,84  18.636   4,09 0,75
0              0,00     35   1.963,61     509    135,02   4.074    16,87  20.700   3,98 0,75
0              0,00      5  58.351,25      60  4.862,60     758   384,90   6.334  55,27 0,75
0              0,00     50   6.753,71     815    414,34   7.348    45,96  40.869   9,92 0,75
10        37.862,45    281     631,60   3.083     57,57  20.846     8,51  89.689   2,37 0,75
3        308.878,76    164   2.648,54   1.951    222,63  15.067    28,83  79.801   6,53 0,75
12        19.035,87    211     507,47   2.223     48,17  13.453     7,96  53.391   2,41 0,75
3        303.061,36    130   3.278,31   1.658    257,04  14.814    28,77  86.828   5,89 0,75
3        128.642,88     84   2.153,62   1.306    138,52  11.934    15,16  63.018   3,44 0,75
0              0,00     15  22.737,81     252  1.353,44   2.422   140,82  16.213  25,24 0,75
12        21.340,14  1.116     107,56  11.902     10,09  62.010     1,94       0   0,00 0,75
24        35.314,71    915     434,20  11.528     34,46  72.895     5,45 272.022   1,75 0,75
143        1.572,13  6.333      16,64  47.389      4,45       0     0,00       0   0,00 0,75
5         55.203,36     76   1.702,41     942    137,35   7.189    18,00  33.675   4,61 0,75
14        68.999,94    373   1.213,97   4.571     99,06  34.344    13,18 164.317   3,31 0,75
41         5.955,45  3.065      37,34  29.175      7,85       0     0,00       0   0,00 0,75
305        2.489,64  5.100      69,79  37.137      9,58 159.741     2,23       0   0,00 0,75
3        291.271,32     52   7.876,93     640    640,00   5.639    72,64  33.787  14,55 0,75
2         99.824,82    337     277,70   6.194     15,11  42.818     2,19       0   0,00 0,75
0              0,00      8  50.054,55     120  3.336,97   1.473   271,85  11.438  42,01 0,75
6         67.289,38    153   1.236,94   1.911     99,03  14.370    13,17  68.777   3,30 0,75
1        935.757,96      4 109.659,14     251  1.747,56   3.050   143,82  23.206  22,68 0,75
0              0,00     31   3.525,39   1.073    101,85  12.872     8,49  71.669   1,83 0,75
16        59.398,09    349   1.276,46   4.694     94,91  37.157    11,99 186.342   2,87 0,75
7         25.213,92    318     260,17   6.281     13,17  48.429     1,71       0   0,00 0,75
0              0,00     12  30.658,50     174  2.114,38   1.698   216,67  13.068  33,78 0,75
0              0,00      4  23.002,37     112    821,51   1.346    68,36  10.690  10,33 0,75
32        25.730,67    780     494,82   9.061     42,60  59.537     6,48 246.140   1,88 0,75
206        4.466,67  4.619      93,38  43.570      9,90 214.547     2,01       0   0,00 0,75
6         26.227,56    193     382,20   2.803     26,32  27.453     2,69       0   0,00 0,75
11        13.795,93    351     202,66   3.601     19,75  19.663     3,62  66.125   1,29 0,75
3         58.496,84     74   1.111,64   1.041     79,02   8.078    10,18  39.458   2,50 0,75
1        750.251,64     89   3.951,47   1.725    203,87  15.417    22,81  83.991   5,02 0,75
50        17.964,26  1.362     309,13  15.370     27,39  96.178     4,38 363.473   1,39 0,75
7        116.529,70    268   1.426,73   3.826     99,94  30.550    12,52 156.395   2,93 0,75
2        405.597,66     66   5.761,33   1.046    363,53   8.918    42,64  46.869   9,74 0,75
66        13.228,95  2.273     180,06  27.224     15,03 166.529     2,46       0   0,00 0,75
15        58.421,95    410   1.001,90   5.421     75,78  41.517     9,89 199.406   2,47 0,75
2         84.956,16     51   1.561,69     616    129,30   4.966    16,04  25.739   3,71 0,75
144        5.378,29  3.605     100,70  33.949     10,69 181.223     2,00       0   0,00 0,75
0              0,00     12   6.557,34     214    367,70   2.217    35,49  13.906   6,79 0,75
26        30.418,91    948     391,07  11.639     31,85  71.092     5,21 257.979   1,72 0,75
9         31.151,95    421     312,17   6.036     21,77  41.013     3,20 156.869   1,01 0,75
1.234        635,60 18.477      19,90 118.217      6,22       0     0,00       0   0,00 0,75
0              0,00     10  40.780,97     228  1.788,64   3.715   109,77  32.512  15,05 0,75
11        83.807,38    224   1.929,16   2.617    165,12  20.177    21,42 107.761   4,81 0,75
0              0,00     29   6.564,75     394    483,19   3.978    47,86  24.569   9,30 0,75
7        126.947,88    221   1.884,83   3.175    131,20  28.089    14,83 155.459   3,22 0,75
6         47.204,68    106   1.252,48   1.784     74,42  17.735     7,49  89.486   1,78 0,75
0              0,00     22  15.456,92     448    759,05   5.162    65,88  36.372  11,22 0,75
216        3.548,42  3.896      92,22  31.078     11,56 142.802     2,52 425.896   1,01 0,75
1        750.844,20     60   5.865,97   1.593    220,94  16.015    21,98  89.191   4,74 0,75
20        13.236,32    993     124,97  11.031     11,25  60.826     2,04       0   0,00 0,75
26        28.467,84    491     706,62   5.272     65,81  35.543     9,76 158.139   2,63 0,75
470        1.764,39  9.191      42,29  76.422      5,09 319.436     1,22       0   0,00 0,75
0              0,00     30  11.976,36     505    711,47   4.029    89,18  22.856  18,86 0,75
8        108.323,36    152   2.672,45   1.872    216,99  13.640    29,78  69.185   7,05 0,75
28        18.002,07    493     479,26   4.517     52,31  26.357     8,96 107.493   2,64 0,75
0              0,00     15  10.366,55     176    883,51   1.758    88,45  12.046  15,49 0,75
16        21.364,76    281     570,23   2.755     58,16  17.489     9,16  73.809   2,61 0,75
0              0,00      1  59.168,31      12  4.930,69     185   319,83   1.292  54,96 0,75
0              0,00      8   7.218,87     202    285,90   1.759    32,83   9.269   7,48 0,75
0              0,00     24   2.519,10     221    273,57   1.829    33,06   9.460   7,67 0,75
1        138.493,56     31   2.094,16     356    182,36   2.698    24,06  14.032   5,55 0,75
0              0,00      7   9.203,87     129    499,43   1.231    52,34   7.753   9,97 0,75
0              0,00     15   5.355,28     293    274,16   2.892    27,78  16.724   5,76 0,75
1        183.968,88     88     979,95   1.276     67,58   9.320     9,25  41.052   2,52 0,75
6         28.760,78    171     473,04   1.436     56,33   8.093    10,00  31.490   3,08 0,75
1        164.812,44    125     618,05   2.475     31,21  20.829     3,71  91.047   1,02 0,75
0              0,00      1 246.895,03      29  8.513,62     339   728,30   2.130 139,10 0,75
1        594.523,56     51   5.464,37     578    482,15   5.602    49,75  35.262   9,48 0,75
3        112.471,68    122   1.296,42   1.742     90,79  12.930    12,23  62.604   3,03 0,75
0              0,00     37   9.254,30   1.160    295,18  13.835    24,75  88.927   4,62 0,75
6         38.316,76    112     962,20   1.637     65,83  12.381     8,70  62.380   2,07 0,75
373        1.973,62  6.140      56,20  43.332      7,96 179.331     1,92       0   0,00 0,75
16        18.277,31    361     379,72   4.234     32,38  26.570     5,16 106.501   1,54 0,75
4        162.768,81     89   3.429,12   1.004    303,98   7.001    43,59  35.284  10,38 0,75
21        12.315,38    756     160,36   8.623     14,06  52.089     2,33       0   0,00 0,75
13        52.893,15    263   1.225,54   3.417     94,33  25.947    12,42 134.655   2,87 0,75
0              0,00     61   1.834,77   1.250     89,54  13.727     8,15  78.710   1,71 0,75
29         9.333,31    661     191,94   6.497     19,53  34.977     3,63       0   0,00 0,75
0              0,00      5  64.528,23     127  2.540,48   1.504   214,52  11.159  34,70 0,75
1        263.434,44     27   4.573,51     485    254,61   4.880    25,30  31.293   4,74 0,75
7        105.705,07    175   1.981,97   2.223    156,03  16.834    20,60  89.830   4,63 0,75
0              0,00     53   1.524,26   1.298     62,24  12.656     6,38  50.383   1,92 0,75
0              0,00     25  12.261,65     462    663,51   4.853    63,17  31.635  11,63 0,75
1        262.655,16     53   2.323,01   1.362     90,40  16.301     7,55  97.260   1,52 0,75
24        31.017,68    448     778,90   4.854     71,89  32.352    10,79 147.241   2,84 0,75
0              0,00      2  79.316,07      34  4.665,65     358   443,11   2.747  69,30 0,75
1        718.026,84     26  12.945,20     419    803,28   4.880    68,97  38.113  10,60 0,75
185        1.151,34  3.624      27,55  28.400      7,03 120.905     0,00 300.594   0,00 0,75
0              0,00     12  27.227,09     181  1.805,11   1.892   172,69  12.645  31,01 0,75
0              0,00      2  40.118,80      42  1.910,42     728   110,22   9.456  10,18 0,75
0              0,00     21  17.032,51     466    767,56   4.451    80,36  30.313  14,16 0,75
1        222.387,24     17   6.132,00     342    304,81   3.679    28,33  27.721   4,51 0,75
43        17.073,83  1.104     311,72  12.374     27,81  74.613     4,61       0   0,00 0,75
24        30.477,41    873     392,75  10.355     33,11  65.398     5,24 251.074   1,64 0,75
0              0,00     15  14.468,98     331    655,69   3.900    55,65  27.000   9,65 0,75
1         99.141,96     49     948,42     651     71,39   5.164     9,00  23.438   2,38 0,75
0              0,00      1  89.871,36      34  2.643,28     346   259,74   2.160  49,93 0,75
0              0,00     11  26.489,68     184  1.583,62   1.868   155,99  14.105  24,79 0,75
230        3.320,36  5.571      64,26  49.852      7,18 229.246     1,56       0   0,00 0,75
2        417.788,94     38  10.307,29     572    684,75   5.963    65,68  41.045  11,45 0,75
12        72.978,57    463     886,62   5.537     74,14  35.932    11,42 149.670   3,29 0,75
10        90.407,78    312   1.358,29   3.822    110,88  27.177    15,59 128.398   3,96 0,75
54        18.194,95  1.839     250,44  22.337     20,62 139.974     3,29       0   0,00 0,75
1        173.607,72     32   2.543,08     495    164,40   4.728    17,21  28.787   3,39 0,75
17        52.714,38    852     493,04  11.918     35,25  81.095     5,18 334.384   1,51 0,75
0              0,00      2  44.230,67      66  1.340,32     737   120,03   5.942  17,86 0,75
51        13.027,89  1.594     195,39  18.743     16,62 105.883     2,94       0   0,00 0,75
8         31.068,21    318     366,37   4.751     24,52  31.485     3,70       0   0,00 0,75
0              0,00     17  18.529,05     486    648,14   5.132    61,38  35.566  10,63 0,75
6        109.694,18    110   2.804,68   1.302    236,95  10.510    29,35  60.376   6,13 0,75
4        180.065,97     71   4.755,26   1.338    252,33  12.764    26,45  80.949   5,00 0,75
0              0,00     38   4.102,92     798    195,38   7.368    21,16  40.933   4,57 0,75
0              0,00      5  61.427,37     143  2.147,81   2.197   139,80  17.424  21,15 0,75
31        23.488,66    801     426,12   8.585     39,76  54.558     6,26 216.541   1,89 0,75
1        655.866,00     93   3.305,78   1.629    188,73  15.148    20,30  87.468   4,22 0,75
0              0,00      3  45.071,94     154    878,02   1.617    83,62  12.124  13,38 0,75
0              0,00      2 125.310,97      20 12.531,10     224 1.118,85   1.633 184,17 0,75
2        341.946,72    101   3.174,01   1.422    225,44  12.712    25,22  72.329   5,32 0,75
1        669.418,44      6  52.298,32     113  2.776,90   1.151   272,62   8.782  42,88 0,75
1        732.734,04     63   5.451,89   1.140    301,29  11.480    29,92  72.744   5,67 0,75
14        51.301,00    384     876,73   3.792     88,78  25.838    13,03 122.998   3,28 0,75
2        166.497,10     45   3.468,70     584    267,28   4.303    36,28  23.137   8,10 0,75
3        110.645,93    106   1.467,89   1.406    110,67  11.445    13,60  57.485   3,25 0,75
4         45.173,64    156     542,95   1.583     53,51   9.355     9,05  37.934   2,68 0,75
3        103.598,00     54   2.697,86     741    196,61   6.437    22,63  40.231   4,35 0,75
7         33.061,16    263     507,80   2.992     44,64  20.135     6,63  86.234   1,86 0,75
2         56.485,71     39   1.682,26     485    135,27   3.713    17,67  19.846   3,97 0,75
10        15.246,11    179     433,60   1.665     46,61   9.693     8,01  39.746   2,34 0,75
1         87.755,07     21   2.392,72     398    126,25   3.070    16,37  15.146   3,98 0,75
Avatar de Usuario
parapeto
12
12
Mensajes: 1466
Registrado: Mié 12 Oct, 2011 10:09 pm

Re: Premios medios por categoría desde pleno a goles

Mensaje por parapeto »

Y aquí el resto, todas juntas no caben en un mensaje.

Código: Seleccionar todo

8        138.278,95    441   1.672,31   7.463     98,82  69.869  10,56   380.246   2,18 0,5
32        20.908,31  2.053     217,26  24.628     18,11 142.055   3,14   503.298   1,00 0,5
1      1.438.652,70     66  14.531,85   1.624    590,58  20.780  46,16   153.180   7,04 0,5
0              0,00     19  51.860,51     242  4.071,69   1.961 502,47    13.969  79,36 0,5
1      1.590.357,30     52  20.389,20   1.088    974,48  11.190  94,75    76.135  15,67 0,5
3        611.061,42     74  16.515,17     962  1.270,40   9.516 128,43    62.261  22,08 0,5
41        22.312,66  1.168     522,16  12.693     48,05  81.604   7,47   339.381   2,02 0,5
1      1.537.477,14     37  27.702,29     590  1.737,26   5.729 178,91    39.396  29,27 0,5
2.009        763,80 36.430      28,08 246.043      4,16 770.115   1,33         0   0,00 0,5
6        257.825,35    316   3.263,61   5.481    188,16  46.798  22,04   245.663   4,72 0,5
5        323.844,64    182   5.931,22   2.757    391,54  25.362  42,56   153.524   7,91 0,5
3        266.801,46    116   4.600,03   1.708    312,41  14.233  37,49    78.356   7,66 0,5
2        803.086,17     93  11.513,78   1.398    765,94  14.218  75,31    91.659  13,14 0,5
49        32.391,97  1.406     752,59  17.004     62,23 120.071   8,81   551.952   2,16 0,5
76        20.783,83  1.842     571,69  20.913     50,35 135.130   7,79   572.768   2,07 0,5
4        366.139,88    116   8.417,01   2.155    453,07  21.094  46,29   139.565   7,87 0,5
39        39.563,75  1.129     911,12  13.756     74,78  95.786  10,74   434.314   2,66 0,5
1        910.224,42     64   9.481,50   1.282    473,34  15.544  39,04   117.200   5,82 0,5
2        730.629,15    152   6.409,03   2.376    410,01  21.820  44,65   129.568   8,46 0,5
2        749.235,57    103   9.698,84   1.511    661,14  14.550  68,66    93.040  12,08 0,5
222        6.928,97  6.979     146,94  72.328     14,18 384.547   2,67         0   0,00 0,5
3        510.822,40    157   6.507,29   2.496    409,31  22.160  46,10   134.156   8,57 0,5
1      1.585.810,32     63  16.781,06     973  1.086,54  11.316  93,43    80.289  14,81 0,5
11       142.669,35    552   1.895,37   7.646    136,84  62.965  16,62   322.076   3,65 0,5
182        8.982,03  4.734     230,21  52.648     20,70 317.972   3,43 1.173.780   1,04 0,5
1      1.628.598,78     41  26.481,28     527  2.060,21   5.338 203,40    37.346  32,71 0,5
13       122.662,26    391   2.718,86   6.226    170,75  49.627  21,42   257.431   4,65 0,5
4        405.164,21    132   8.185,14   2.414    447,57  24.642  43,85   173.758   7,00 0,5
4        414.148,46     76  14.531,52     937  1.178,65   7.583 145,64    52.381  23,72 0,5
2        758.688,93    109   9.280,60   1.620    624,44  15.609  64,81    93.624  12,16 0,5
2        773.351,22     78  13.219,68   1.261    817,71  12.128  85,02    80.584  14,40 0,5
2        753.720,90     56  17.945,74     926  1.085,27   9.174 109,54    60.455  18,70 0,5
1      1.239.061,68     32  25.813,79     515  1.603,96   5.562 148,52    37.411  24,84 0,5
42        34.417,55  1.185     813,24  14.806     65,09 104.878   9,19   489.719   2,21 0,5
7        206.733,30    272   3.546,89   4.408    218,86  41.849  23,05   246.710   4,40 0,5
2        681.581,76    135   6.731,67   2.038    445,92  19.923  45,61   123.634   8,27 0,5
301        4.133,06  6.464     128,31  62.705     13,23 329.519   2,52         0   0,00 0,5
46        14.110,72  1.382     313,12  16.439     26,32 100.812   4,29   380.335   1,28 0,5
3        221.700,62     85   5.216,49   1.303    340,29  11.330  39,14    68.409   7,29 0,5
9         74.306,38    233   1.913,47   3.138    142,08  26.121  17,07   138.750   3,61 0,5
2        297.999,48     39  10.188,02     581    683,88   5.811  68,38    36.078  12,39 0,5
2        273.495,21     77   4.735,85   1.535    237,56  13.953  26,13    82.040   5,00 0,5
280        1.081,42  5.426      37,20  43.333      4,66 184.844   1,09         0   0,00 0,5
2        451.283,10     74   8.131,23   1.478    407,11  15.475  38,88    99.417   6,81 0,5
9         68.550,27    236   1.742,80   3.096    132,85  22.525  18,26   117.458   3,94 0,5
51        23.514,06  5.545     144,18  70.441     11,35 390.750   2,05         0   0,00 0,5
400        3.575,99  8.434     113,07  83.130     11,47 442.240   2,16         0   0,00 0,5
0              0,00     21  47.889,87     346  2.906,61   3.382 297,36    23.341  48,47 0,5
74        23.409,36  2.295     503,21  30.723     37,59 219.561   5,26   975.495   1,33 0,5
1        959.098,20     73   8.758,89   1.299    492,22  12.752  50,14    84.266   8,54 0,5
1      1.585.739,94     26  40.660,00     456  2.318,33   4.929 214,48    33.835  35,15 0,5
34        49.059,48  1.141     974,60  12.731     87,35  87.742  12,67   409.269   3,06 0,5
4        398.396,37    214   4.964,44   3.399    312,56  31.973  33,23   194.954   6,13 0,5
27        61.398,53  1.498     737,77  21.238     52,04 136.360   8,10   563.459   2,21 0,5
5        327.168,23    229   4.762,27   3.450    316,10  31.558  34,56   185.206   6,62 0,5
3.368        485,37 53.628      20,32 347.026      6,28       0   0,00         0   0,00 0,5
1      1.698.797,46     34  33.309,75     680  1.665,49   6.787 166,87    45.911  27,75 0,5
3        557.827,06     45  24.792,31     716  1.558,18   6.032 184,96    39.622  31,68 0,5
3        530.794,90    169   6.281,60   2.682    395,82  23.309  45,54   136.679   8,74 0,5
8        191.062,97    276   3.692,04   4.011    254,05  35.805  28,46   207.197   5,53 0,5
10        94.058,29    714     878,23  11.339     55,30  90.064   6,96   418.723   1,68 0,5
3        440.654,54     42  20.029,75     725  1.212,25   6.988 125,24    45.680  21,59 0,5
2        758.630,73    121   8.359,57   2.182    463,57  22.966  44,04   148.632   7,66 0,5
