Si se hubiera sellado realmente

Fuera de los partidos de la jornada o la jornada en curso
Responder
Avatar de Usuario
parapeto
12
12
Mensajes: 1466
Registrado: Mié 12 Oct, 2011 10:09 pm

Si se hubiera sellado realmente

Mensaje por parapeto »

¿Si alguien tiene un excel o algo que permita hacerlo sin mucha molestia podría calcular el resultado como si se hubiera jugado del sistema cuyos datos pego abajo?

Gracias

JORNADA COLUMNAS P15 P14 P13 P12 P11 P10

T2122J01 39.268 0 0 3 41 263 1.108
T2122J02 59.705 0 0 1 14 140 752
T2122J03 29.545 0 0 0 5 66 404
T2122J04 266.585 1 1 24 223 1.390 5.710
T2122J05 58.782 1 1 9 83 509 2.009
T2122J06 135.505 0 0 3 60 445 2.106
T2122J07 33.572 0 0 0 0 0 6
T2122J08 104.521 0 1 25 250 1.433 5.286
T2122J09 41.392 0 0 6 63 426 1.720
T2122J10 209.525 0 0 1 27 266 1.431
T2122J11 17.525 0 0 0 1 9 79
T2122J12 215.943 0 1 28 351 2.475 10.703
T2122J13 30.635 0 1 16 114 591 2.060
T2122J14 192.149 0 1 28 343 2.365 10.313
T2122J15 34.753 0 0 0 0 9 100
T2122J16 79.828 0 0 0 3 41 276
T2122J17 42.663 0 0 1 17 131 631
T2122J18 150.712 0 1 22 213 1.218 4.724
T2122J19 39.638 0 1 16 106 555 1.948
T2122J20 178.651 0 1 28 303 1.844 7.128
T2122J21 42.939 0 1 16 101 505 1.814
T2122J22 100.186 1 1 28 291 1.677 6.158
T2122J23 34.899 0 0 3 44 283 1.130
T2122J24 49.830 0 0 0 2 20 187
T2122J25 119.393 0 1 18 147 837 3.248
T2122J26 15.522 0 0 1 15 101 436
T2122J27 76.473 0 0 0 1 22 205
T2122J28 112.538 0 1 28 352 2.439 9.829
T2122J29 41.447 0 0 0 0 4 98
T2122J30 161.569 0 1 28 338 2.228 8.753
T2122J31 32.333 0 1 13 103 497 1.696
T2122J32 66.336 0 0 0 3 55 412
T2122J33 81.135 1 1 10 91 539 2.154
T2122J34 69.804 0 0 0 0 0 10
T2122J35 89.567 0 0 3 37 294 1.400
T2122J36 21.928 0 0 1 16 130 580
T2122J37 42.278 0 0 1 12 102 531
T2122J38 122.558 0 0 3 39 287 1.414
T2122J39 72.144 1 1 21 183 984 3.498
T2122J40 57.190 0 0 0 6 98 633
T2122J41 55.314 0 1 25 219 1.131 3.817
T2122J42 44.559 0 1 10 93 503 1.849
T2122J43 184.448 0 0 0 3 47 418
T2122J44 69.046 0 0 1 17 200 1.050
T2122J45 67.879 0 0 0 0 0 17
T2122J46 24.506 0 0 0 3 45 256
T2122J47 78.878 0 1 15 125 676 2.561

TOTAL 3.895.596 5 20 436 4.458 27.880 112.648
Avatar de Usuario
PacoHH
15
15
Mensajes: 21149
Registrado: Lun 20 Oct, 2003 8:03 pm
Ubicación: Almería
Contactar:

Re: Si se hubiera sellado realmente

Mensaje por PacoHH »

Aquí lo tienes en Excel

https://www.dropbox.com/scl/fi/ncmj28sp ... 9d7ufu5ajk

Con este resumen que está en el excel

Código: Seleccionar todo

Jornadas:              47                                   
Gasto:        2.921.697 €                                   
Gasto medio:  62.163,77 €                                   
                                                            
                 Aciertos     Prem.Total Prem.Medio:       %
                                                            
15                      5   217.086,22 € 43.417,24 €   7,43%
14                     20   529.784,21 € 26.489,21 €  18,13%
13                    436   250.884,12 €    575,42 €   8,59%
12                  4.458   213.729,40 €     47,94 €   7,32%
11                 27.880   199.739,85 €      7,16 €   6,84%
10                112.648   233.912,07 €      2,08 €   8,01%
                                                            
Total:                    1.645.135,87 €             56,308%
                                                            
                                           Arrastres 30,745%
                                                            
                                              Sin 15 48,877%
Mucho acierto de "baja calidad" recuperar con los premio de 11 un 6,84 % de lo que juegas tiene mucho que "mejorar"

Los cálculos están hechos exactamente igual que se hacen en el concurso de Sistemistas.
Avatar de Usuario
parapeto
12
12
Mensajes: 1466
Registrado: Mié 12 Oct, 2011 10:09 pm

Re: Si se hubiera sellado realmente

Mensaje por parapeto »

Muchísimas gracias por tu tiempo, tu trabajo y tus comentarios.

Lo cierto es que no esperaba un grandísimo resultado económico pero tampoco tan bajo. Hay que seguir buscando.

Me queda una duda con el 15 de la jornada 39 que supongo debería ser mayor de 300.000 euros y no se contempla en tus datos.

Gracias de nuevo.
Avatar de Usuario
parapeto
12
12
Mensajes: 1466
Registrado: Mié 12 Oct, 2011 10:09 pm

Re: Si se hubiera sellado realmente

Mensaje por parapeto »

Ya veo, en la 39 hubo bote.
Avatar de Usuario
parapeto
12
12
Mensajes: 1466
Registrado: Mié 12 Oct, 2011 10:09 pm

Re: Si se hubiera sellado realmente

Mensaje por parapeto »

Me quedo con el dato de 19,5% de jornadas con beneficios.
Avatar de Usuario
PacoHH
15
15
Mensajes: 21149
Registrado: Lun 20 Oct, 2003 8:03 pm
Ubicación: Almería
Contactar:

Re: Si se hubiera sellado realmente

Mensaje por PacoHH »

En Sistemistas siempre cobran los de 10 y los de 11, el de 10 nunca genera botes, el premio de 11 inferior a 1 € no pasa al 12 y no se contabilizan los botes del 15.

Es fácil modificar el excel a tu gusto si quieres añadir botes y no contar los premios de 10 inferiores a 1,5 €

El chivato de los sistemas de muchos miles de columnas es la rentabilidad de los arrastres, debe ser bastante superior a lo que reparte el LAE a cada categoría en las categorías más altas.
Avatar de Usuario
parapeto
12
12
Mensajes: 1466
Registrado: Mié 12 Oct, 2011 10:09 pm

Re: Si se hubiera sellado realmente

Mensaje por parapeto »

No, gracias, me quedo con el resultado de tu esfuerzo.

Estoy fuera de casa y no tengo un ordenador con excel, solo open office o como se llame, por eso he solicitado ayuda.

El sistema me gusta aun siendo consciente de que quitar lo fácil se lleva muchos premios y subir la rentabilidad cuesta muchas columnas, lo de siempre.
Avatar de Usuario
PacoHH
15
15
Mensajes: 21149
Registrado: Lun 20 Oct, 2003 8:03 pm
Ubicación: Almería
Contactar:

Re: Si se hubiera sellado realmente

Mensaje por PacoHH »

Con los arrastres del 10 al 13 se puede llegar a recuperar algo más del 50% de lo que se juega, el otro 50% lo tiene que dar el 14 para llegar a los beneficios... y el 15... la propina.

Esta temporada está siendo mala de resultados para las pruebas.
Responder